result
ジュニア男子
順位 | 名前 | 予選 | 決勝 |
---|
ルート1 | ルート2 | 合計 |
---|
高度 | 順位 | Pt. | 高度 | 順位 | Pt. | Pt. | 順位 | 高度 | 時間 |
---|
1 | 村下 善乙 | 22 | 15 | 16.00 | 35 | 1 | 1.00 | 4.00 | 3 | 42 | |
2 | 関口 準太 | 40 | 1 | 1.00 | 27+ | 3 | 3.00 | 1.73 | 1 | 37 | |
3 | 鈴木 音生 | 22 | 15 | 16.00 | 33+ | 2 | 2.00 | 5.66 | 5 | 35+ | |
4 | 佐野 大輝 | 33+ | 3 | 3.50 | 23+ | 5 | 7.00 | 4.95 | 4 | 25 | |
5 | 鷹見 真洋 | 39 | 2 | 2.00 | 23+ | 5 | 7.00 | 3.74 | 2 | 22+ | |
6 | 大賀 羽玖 | 22+ | 13 | 13.50 | 24+ | 4 | 4.00 | 7.35 | 8 | 22+ | |
7 | 田中 慧樹 | 33+ | 3 | 3.50 | 23 | 10 | 10.50 | 6.06 | 7 | 21+ | |
8 | 森本 治誉 | 33 | 5 | 5.00 | 23+ | 5 | 7.00 | 5.92 | 6 | 20+ | |
9 | 伊藤 颯真 | 22+ | 13 | 13.50 | 23+ | 5 | 7.00 | 9.72 | 9 | 18+ | |
10 | 阪井 佑治郎 | 27 | 6 | 6.00 | 21 | 15 | 16.50 | 9.95 | 10 | | |
11 | 上村 悠樹 | 23 | 10 | 11.00 | 23 | 10 | 10.50 | 10.75 | 11 | | |
12 | 抜井 亮瑛 | 23+ | 9 | 9.00 | 21+ | 13 | 13.50 | 11.02 | 12 | | |
13 | 甲斐 彪悟 | 24+ | 7 | 7.50 | 21 | 15 | 16.50 | 11.12 | 13 | | |
14 | 三根生 仁慈 | 21 | 19 | 20.00 | 23+ | 5 | 7.00 | 11.83 | 14 | | |
15 | 池田 鋼史 | 24+ | 7 | 7.50 | 13+ | 21 | 22.50 | 12.99 | 15 | | |
16 | 古賀 楓 | 23 | 10 | 11.00 | 21 | 15 | 16.50 | 13.47 | 16 | | |
17 | 大金 瑞生 | 23 | 10 | 11.00 | 20+ | 19 | 19.00 | 14.46 | 17 | | |
18 | 古川 翔大 | 21+ | 18 | 18.00 | 21+ | 13 | 13.50 | 15.59 | 18 | | |
19 | 小林 玲央 | 22 | 15 | 16.00 | 21 | 15 | 16.50 | 16.25 | 19 | | |
20 | 兼城 雄太 | 19 | 22 | 23.50 | 22+ | 12 | 12.00 | 16.79 | 20 | | |
21 | 高眞 颯太 | 21 | 19 | 20.00 | 13+ | 21 | 22.50 | 21.21 | 21 | | |
22 | 坂本 虎之郎 | 19 | 22 | 23.50 | 18 | 20 | 20.00 | 21.68 | 22 | | |
23 | 髙栁 結希 | 21 | 19 | 20.00 | 11+ | 26 | 26.00 | 22.80 | 23 | | |
24 | 石見 友一 | 19 | 22 | 23.50 | 13+ | 21 | 22.50 | 22.99 | 24 | | |
24 | 岡崎 誉 | 19 | 22 | 23.50 | 13+ | 21 | 22.50 | 22.99 | 24 | | |
26 | 大塚 柊也 | 17 | 26 | 26.00 | 13 | 25 | 25.00 | 25.50 | 26 | | |
ジュニア女子
順位 | 名前 | 予選 | 決勝 |
---|
ルート1 | ルート2 | 合計 |
---|
高度 | 順位 | Pt. | 高度 | 順位 | Pt. | Pt. | 順位 | 高度 | 時間 |
---|
1 | 谷井 菜月 | TOP | 1 | 1.00 | TOP | 1 | 2.00 | 1.41 | 1 | 46+ | |
2 | 髙尾 知那 | 35+ | 2 | 2.00 | TOP | 1 | 2.00 | 2.00 | 2 | 41 | |
3 | 柿崎 未羽 | 34+ | 3 | 3.00 | 41+ | 4 | 5.00 | 3.87 | 4 | 41 | |
4 | 中川 瑠 | 33+ | 4 | 4.50 | TOP | 1 | 2.00 | 3.00 | 3 | 38 | |
5 | 野部 七海 | 32+ | 7 | 7.00 | 34 | 9 | 9.00 | 7.94 | 8 | 34+ | |
6 | 葛生 真白 | 33 | 6 | 6.00 | 41+ | 4 | 5.00 | 5.48 | 6 | 30+ | |
7 | 美谷島 ももか | 31+ | 8 | 8.00 | 40+ | 7 | 7.50 | 7.75 | 7 | 30+ | |
8 | 小林 舞 | 33+ | 4 | 4.50 | 41+ | 4 | 5.00 | 4.74 | 5 | 30 | |
9 | 青栁 未愛 | 31 | 9 | 9.00 | 40+ | 7 | 7.50 | 8.22 | 9 | | |
10 | 柏 綾音 | 27+ | 11 | 11.00 | 33+ | 10 | 11.00 | 11.00 | 10 | | |
11 | 中嶋 諒 | 25+ | 12 | 12.00 | 33+ | 10 | 11.00 | 11.49 | 11 | | |
12 | 滝口 萌 | 28+ | 10 | 10.00 | 30+ | 13 | 14.00 | 11.83 | 12 | | |
13 | 工藤 花 | 22+ | 15 | 15.00 | 33+ | 10 | 11.00 | 12.85 | 13 | | |
14 | 長嶋 百香 | 23 | 14 | 14.00 | 30+ | 13 | 14.00 | 14.00 | 14 | | |
15 | 太田 千尋 | 24+ | 13 | 13.00 | 29+ | 17 | 17.00 | 14.87 | 15 | | |
16 | 菊池 野音 | 15+ | 17 | 17.00 | 30+ | 13 | 14.00 | 15.43 | 16 | | |
17 | 古田土 華奈 | 18+ | 16 | 16.00 | 23+ | 18 | 18.00 | 16.97 | 17 | | |
18 | 吉田 ゆな | 12 | 19 | 19.00 | 30 | 16 | 16.00 | 17.44 | 18 | | |
19 | 國富 叶子 | 15 | 18 | 18.00 | 22 | 19 | 19.00 | 18.49 | 19 | | |
20 | 小野木 彩衣 | 11 | 20 | 20.00 | 11+ | 20 | 20.00 | 20.00 | 20 | | |
ユースA男子
順位 | 名前 | 予選 | 決勝 |
---|
ルート1 | ルート2 | 合計 |
---|
高度 | 順位 | Pt. | 高度 | 順位 | Pt. | Pt. | 順位 | 高度 | 時間 |
---|
1 | 安楽 宙斗 | TOP | 1 | 1.00 | 36+ | 1 | 1.00 | 1.00 | 1 | 42 | |
2 | 小俣 史温 | 41 | 2 | 2.00 | 35 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2 | 40+ | |
3 | 猪鼻 碧人 | 24+ | 14 | 15.00 | 26+ | 5 | 6.00 | 9.49 | 9 | 34+ | |
4 | 石津 元崇 | 33+ | 7 | 7.50 | 23+ | 12 | 13.50 | 10.06 | 10 | 32+ | |
5 | 和田 樹怜 | 39+ | 3 | 3.00 | 30+ | 3 | 3.00 | 3.00 | 3 | 31 | |
6 | 松岡 玲央 | 38+ | 4 | 4.50 | 24+ | 8 | 9.50 | 6.54 | 4 | 29 | |
7 | 谷井 和季 | 38+ | 4 | 4.50 | 23+ | 12 | 13.50 | 7.79 | 6 | 29 | |
8 | 通谷 律 | 35+ | 6 | 6.00 | 24+ | 8 | 9.50 | 7.55 | 5 | 27 | |
9 | 杉本 侑翼 | 22+ | 18 | 18.00 | 28+ | 4 | 4.00 | 8.49 | 7 | 24+ | |
10 | 大下 賢実 | 26 | 13 | 13.00 | 26+ | 5 | 6.00 | 8.83 | 8 | 24+ | |
11 | 村田 昊輝 | 32 | 12 | 12.00 | 24+ | 8 | 9.50 | 10.68 | 11 | | |
12 | 隅谷 樂 | 33 | 9 | 10.00 | 23+ | 12 | 13.50 | 11.62 | 12 | | |
13 | 田宮 瑛人 | 33 | 9 | 10.00 | 23 | 16 | 16.50 | 12.85 | 13 | | |
14 | 今井 遙音 | 18+ | 29 | 29.50 | 26+ | 5 | 6.00 | 13.30 | 14 | | |
15 | 吉岡 竜紘 | 33 | 9 | 10.00 | 21 | 20 | 21.00 | 14.49 | 15 | | |
16 | 佐藤 悠織 | 22 | 19 | 19.50 | 23+ | 12 | 13.50 | 16.22 | 16 | | |
17 | 田中 麻騎 | 24+ | 14 | 15.00 | 21+ | 18 | 18.50 | 16.66 | 17 | | |
18 | 上原 玄武 | 33+ | 7 | 7.50 | 9+ | 42 | 43.00 | 17.96 | 18 | | |
19 | 内木 智 | 17 | 33 | 36.50 | 24+ | 8 | 9.50 | 18.62 | 19 | | |
20 | 鈴木 大翔 | 24+ | 14 | 15.00 | 17+ | 23 | 24.00 | 18.97 | 20 | | |
21 | 中嶌 颯杜 | 21 | 22 | 22.50 | 23 | 16 | 16.50 | 19.27 | 21 | | |
22 | 吉川 武志 | 22 | 19 | 19.50 | 17+ | 23 | 24.00 | 21.63 | 22 | | |
23 | 大西 蛍雪 | 21 | 22 | 22.50 | 21 | 20 | 21.00 | 21.74 | 23 | | |
24 | 高橋 実来 | 19 | 25 | 26.50 | 21 | 20 | 21.00 | 23.59 | 24 | | |
25 | 出穂 弦大 | 18 | 31 | 31.00 | 21+ | 18 | 18.50 | 23.95 | 25 | | |
26 | 前田 唯月 | 23+ | 17 | 17.00 | 12+ | 38 | 39.00 | 25.75 | 26 | | |
27 | 田所 大知 | 19+ | 24 | 24.00 | 13+ | 28 | 32.50 | 27.93 | 27 | | |
28 | 中村 太河 | 17+ | 32 | 32.00 | 17 | 26 | 26.50 | 29.12 | 28 | | |
29 | 田口 陽大 | 19 | 25 | 26.50 | 13+ | 28 | 32.50 | 29.35 | 29 | | |
29 | 香川 葉津 | 19 | 25 | 26.50 | 13+ | 28 | 32.50 | 29.35 | 29 | | |
29 | 田中 哲平 | 19 | 25 | 26.50 | 13+ | 28 | 32.50 | 29.35 | 29 | | |
32 | 関 悠真 | 17 | 33 | 36.50 | 17+ | 23 | 24.00 | 29.60 | 32 | | |
33 | 飯田 大斗 | 21+ | 21 | 21.00 | 9+ | 42 | 43.00 | 30.05 | 33 | | |
34 | 佐々木 望雅 | 18+ | 29 | 29.50 | 13+ | 28 | 32.50 | 30.96 | 34 | | |
35 | 大塚 悠大 | 17 | 33 | 36.50 | 17 | 26 | 26.50 | 31.10 | 35 | | |
36 | 池原 悠太 | 17 | 33 | 36.50 | 13+ | 28 | 32.50 | 34.44 | 36 | | |
36 | 長崎 瑞稀 | 17 | 33 | 36.50 | 13+ | 28 | 32.50 | 34.44 | 36 | | |
36 | 井上 丈太郎 | 17 | 33 | 36.50 | 13+ | 28 | 32.50 | 34.44 | 36 | | |
39 | 石川 爽右介 | 11+ | 41 | 42.50 | 13+ | 28 | 32.50 | 37.17 | 39 | | |
39 | 山根 柊馬 | 11+ | 41 | 42.50 | 13+ | 28 | 32.50 | 37.17 | 39 | | |
41 | 梶山 梓 | 17 | 33 | 36.50 | 12+ | 38 | 39.00 | 37.73 | 41 | | |
42 | 伊藤 啓太 | 17 | 33 | 36.50 | 11+ | 41 | 41.00 | 38.68 | 42 | | |
43 | 前田 理人 | 11+ | 41 | 42.50 | 12+ | 38 | 39.00 | 40.71 | 43 | | |
44 | 野本 晃多 | 11+ | 41 | 42.50 | 9+ | 42 | 43.00 | 42.75 | 44 | | |
45 | 辻谷 岳人 | 9+ | 46 | 46.00 | 9 | 45 | 45.00 | 45.50 | 45 | | |
45 | 中村 翔遠 | 10 | 45 | 45.00 | 5 | 46 | 46.00 | 45.50 | 45 | | |
- | 加藤 眞輝 | DNS | 0 | 0.00 | DNS | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | | |
ユースA女子
順位 | 名前 | 予選 | 決勝 |
---|
ルート1 | ルート2 | 合計 |
---|
高度 | 順位 | Pt. | 高度 | 順位 | Pt. | Pt. | 順位 | 高度 | 時間 |
---|
1 | 永嶋 美智華 | 34 | 1 | 1.00 | 41+ | 2 | 3.50 | 1.87 | 2 | 40+ | |
2 | 抜井 美緒 | 33+ | 2 | 2.50 | 41+ | 2 | 3.50 | 2.96 | 3 | 40+ | |
3 | 武石 初音 | 27+ | 8 | 9.00 | 41+ | 2 | 3.50 | 5.61 | 6 | 40+ | |
4 | 小倉 紗奈 | 33+ | 2 | 2.50 | TOP | 1 | 1.00 | 1.58 | 1 | 39 | |
5 | 小田 穂香 | 29+ | 5 | 5.00 | 41+ | 2 | 3.50 | 4.18 | 4 | 35 | |
6 | 吉田 清華 | 27+ | 8 | 9.00 | 39 | 10 | 10.00 | 9.49 | 8 | 30+ | |
7 | 大澤 苺花 | 28+ | 6 | 6.50 | 30 | 21 | 21.50 | 11.82 | 10 | 29+ | |
8 | 竹内 亜衣 | 28+ | 6 | 6.50 | 40+ | 6 | 6.50 | 6.50 | 7 | 27+ | |
9 | 萩原 香月 | 31 | 4 | 4.00 | 40+ | 6 | 6.50 | 5.10 | 5 | 18+ | |
10 | 妻嶋 心路 | 25+ | 11 | 12.50 | 40 | 8 | 8.00 | 10.00 | 9 | 13+ | |
11 | 工藤 空 | 27+ | 8 | 9.00 | 30+ | 18 | 19.00 | 13.08 | 11 | | |
12 | 伊東 そら | 25+ | 11 | 12.50 | 33+ | 13 | 14.50 | 13.46 | 12 | | |
12 | 森 奈央 | 25+ | 11 | 12.50 | 33+ | 13 | 14.50 | 13.46 | 12 | | |
14 | 長谷川 颯香 | 24+ | 15 | 16.50 | 37+ | 11 | 11.50 | 13.77 | 14 | | |
15 | 井上 未来 | 21 | 23 | 23.00 | 39+ | 9 | 9.00 | 14.39 | 15 | | |
16 | 近藤 美七海 | 22+ | 21 | 21.00 | 37+ | 11 | 11.50 | 15.54 | 16 | | |
17 | 佐藤 妃那 | 25+ | 11 | 12.50 | 30 | 21 | 21.50 | 16.39 | 17 | | |
18 | 増田 心瑚 | 24+ | 15 | 16.50 | 32+ | 17 | 17.00 | 16.75 | 18 | | |
19 | 中野 春風 | 23+ | 19 | 19.50 | 33+ | 13 | 14.50 | 16.82 | 19 | | |
20 | 荒居 美咲 | 21+ | 22 | 22.00 | 33+ | 13 | 14.50 | 17.86 | 20 | | |
21 | 鈴木 結菜 | 24+ | 15 | 16.50 | 29+ | 23 | 23.00 | 19.48 | 21 | | |
22 | 西脇 千夏 | 24+ | 15 | 16.50 | 23+ | 27 | 27.50 | 21.30 | 22 | | |
23 | 河島 藍 | 23+ | 19 | 19.50 | 28 | 24 | 24.00 | 21.63 | 23 | | |
24 | 西原 ひなた | 18+ | 26 | 26.50 | 30+ | 18 | 19.00 | 22.44 | 24 | | |
24 | 山中 琴美 | 18+ | 26 | 26.50 | 30+ | 18 | 19.00 | 22.44 | 24 | | |
26 | 篠崎 由希 | 20+ | 24 | 24.50 | 26 | 25 | 25.00 | 24.75 | 26 | | |
27 | 上原子 音羽 | 20+ | 24 | 24.50 | 23+ | 27 | 27.50 | 25.96 | 27 | | |
28 | 東 陽妙 | 7 | 32 | 32.00 | 24+ | 26 | 26.00 | 28.84 | 28 | | |
29 | 古賀 日和 | 11+ | 29 | 29.00 | 22+ | 29 | 29.00 | 29.00 | 29 | | |
30 | 中野 桜 | 11 | 30 | 30.00 | 18+ | 30 | 30.00 | 30.00 | 30 | | |
31 | 有川 紗菜 | 15+ | 28 | 28.00 | 14 | 32 | 33.00 | 30.40 | 31 | | |
32 | 小林 夏寧 | 10 | 31 | 31.00 | 18 | 31 | 31.00 | 31.00 | 32 | | |
33 | 尾台 萌々奈 | 5+ | 33 | 33.00 | 14 | 32 | 33.00 | 33.00 | 33 | | |
34 | 宮西 陽葉 | 5 | 34 | 34.00 | 14 | 32 | 33.00 | 33.50 | 34 | | |
ユースB男子
順位 | 名前 | 予選 | 決勝 |
---|
ルート1 | ルート2 | 合計 |
---|
高度 | 順位 | Pt. | 高度 | 順位 | Pt. | Pt. | 順位 | 高度 | 時間 |
---|
1 | 寺川 陽 | 32 | 3 | 3.50 | 26 | 1 | 1.00 | 1.87 | 1 | 32 | |
2 | 山田 航大 | 33 | 2 | 2.00 | 24 | 2 | 3.00 | 2.45 | 2 | 30 | |
3 | 西尾 洸音 | 19+ | 15 | 16.50 | 24 | 2 | 3.00 | 7.04 | 5 | 22+ | |
4 | 田渕 幹規 | 34 | 1 | 1.00 | 23+ | 5 | 7.00 | 2.65 | 3 | 19+ | |
5 | 藏敷 慎人 | 32 | 3 | 3.50 | 24 | 2 | 3.00 | 3.24 | 4 | 18+ | |
6 | 栗田 瑛真 | 24+ | 5 | 5.50 | 17+ | 14 | 14.00 | 8.77 | 7 | 18+ | |
7 | 石原 凛空 | 19 | 19 | 21.00 | 23+ | 5 | 7.00 | 12.12 | 9 | 18+ | |
8 | 廣田 一航 | 24+ | 5 | 5.50 | 21+ | 11 | 12.00 | 8.12 | 6 | 17+ | |
9 | 加藤 頼斗 | 19 | 19 | 21.00 | 23+ | 5 | 7.00 | 12.12 | 9 | 15 | |
10 | 本明 佳 | 21+ | 11 | 11.00 | 22 | 10 | 10.00 | 10.49 | 8 | 13+ | |
11 | 橋山 純乃介 | 24 | 7 | 7.00 | 13+ | 19 | 27.50 | 13.87 | 11 | | |
11 | 小林 隼翔 | 17 | 26 | 27.50 | 23+ | 5 | 7.00 | 13.87 | 11 | | |
13 | 中山 勇希 | 23 | 8 | 8.00 | 13+ | 19 | 27.50 | 14.83 | 13 | | |
14 | 三竿 莉平 | 16 | 32 | 33.00 | 23+ | 5 | 7.00 | 15.20 | 14 | | |
15 | 廣澤 煌大 | 22+ | 9 | 9.50 | 13+ | 19 | 27.50 | 16.16 | 15 | | |
15 | 竹柴 勇吹 | 22+ | 9 | 9.50 | 13+ | 19 | 27.50 | 16.16 | 15 | | |
17 | 平瀬 太誠 | 19+ | 15 | 16.50 | 16 | 17 | 17.00 | 16.75 | 17 | | |
18 | 戸田 稜大 | 19+ | 15 | 16.50 | 15 | 18 | 18.00 | 17.23 | 18 | | |
19 | 上田 悠太 | 21 | 12 | 13.00 | 13+ | 19 | 27.50 | 18.91 | 19 | | |
19 | 長森 晴 | 21 | 12 | 13.00 | 13+ | 19 | 27.50 | 18.91 | 19 | | |
21 | 片岡 未来 | 17 | 26 | 27.50 | 17 | 15 | 15.00 | 20.31 | 21 | | |
22 | 松浦 陽色 | 14 | 39 | 39.50 | 21+ | 11 | 12.00 | 21.77 | 22 | | |
23 | 工藤 賢悟 | 21 | 12 | 13.00 | 12+ | 39 | 41.00 | 23.09 | 23 | | |
24 | 増田 凛世 | 15+ | 35 | 36.00 | 16+ | 16 | 16.00 | 24.00 | 24 | | |
25 | 後藤 楓弥 | 19 | 19 | 21.00 | 13+ | 19 | 27.50 | 24.03 | 25 | | |
25 | 畠山 奏大 | 19 | 19 | 21.00 | 13+ | 19 | 27.50 | 24.03 | 25 | | |
27 | 荒川 翔哉 | 19+ | 15 | 16.50 | 13 | 37 | 37.50 | 24.87 | 27 | | |
28 | 宮原 聖 | 18+ | 24 | 24.00 | 13+ | 19 | 27.50 | 25.69 | 28 | | |
29 | 笹原 蓉翠 | 9 | 59 | 59.00 | 21+ | 11 | 12.00 | 26.61 | 29 | | |
30 | 三宅 祐希 | 17 | 26 | 27.50 | 13+ | 19 | 27.50 | 27.50 | 30 | | |
31 | 梨野 琥晴 | 16+ | 30 | 30.50 | 13+ | 19 | 27.50 | 28.96 | 31 | | |
32 | 入江 宗護 | 19 | 19 | 21.00 | 12 | 44 | 44.00 | 30.40 | 32 | | |
33 | 宮崎 伊織 | 15+ | 35 | 36.00 | 13+ | 19 | 27.50 | 31.46 | 33 | | |
34 | 冨山 翔太 | 18 | 25 | 25.00 | 12+ | 39 | 41.00 | 32.02 | 34 | | |
35 | 北川 嶺大 | 14 | 39 | 39.50 | 13+ | 19 | 27.50 | 32.96 | 35 | | |
36 | 冨岡 悠飛 | 12 | 41 | 41.00 | 13+ | 19 | 27.50 | 33.58 | 36 | | |
37 | 藤田 楓 | 16+ | 30 | 30.50 | 12+ | 39 | 41.00 | 35.36 | 37 | | |
38 | 福本 凌大 | 17 | 26 | 27.50 | 11+ | 45 | 45.50 | 35.37 | 38 | | |
39 | 通谷 結太 | 11+ | 42 | 46.50 | 13+ | 19 | 27.50 | 35.76 | 39 | | |
39 | 戸田 明稀 | 11+ | 42 | 46.50 | 13+ | 19 | 27.50 | 35.76 | 39 | | |
39 | 永井 登吾 | 11+ | 42 | 46.50 | 13+ | 19 | 27.50 | 35.76 | 39 | | |
39 | 高原 幹太 | 11+ | 42 | 46.50 | 13+ | 19 | 27.50 | 35.76 | 39 | | |
43 | 井上 雄太郎 | 16 | 32 | 33.00 | 12+ | 39 | 41.00 | 36.78 | 43 | | |
44 | 林 駿真 | 16 | 32 | 33.00 | 9+ | 48 | 49.50 | 40.42 | 44 | | |
45 | 船木 陽 | 15+ | 35 | 36.00 | 10 | 47 | 47.00 | 41.13 | 45 | | |
46 | 槇原 凜太朗 | 11+ | 42 | 46.50 | 13 | 37 | 37.50 | 41.76 | 46 | | |
47 | 中島 凌太郎 | 14+ | 38 | 38.00 | 9+ | 48 | 49.50 | 43.37 | 47 | | |
48 | 中田 凱斗 | 11+ | 42 | 46.50 | 12+ | 39 | 41.00 | 43.66 | 48 | | |
49 | 河原田 直 | 11+ | 42 | 46.50 | 9+ | 48 | 49.50 | 47.98 | 49 | | |
50 | 髙眞 天 | 11+ | 42 | 46.50 | 9 | 52 | 52.50 | 49.41 | 50 | | |
51 | 佐々木 音和 | 11 | 52 | 55.00 | 11+ | 45 | 45.50 | 50.02 | 51 | | |
52 | 星野 泰誓 | 11+ | 42 | 46.50 | 8+ | 54 | 55.00 | 50.57 | 52 | | |
53 | 舩越 琉生 | 11+ | 42 | 46.50 | 7+ | 57 | 57.50 | 51.71 | 53 | | |
54 | 林 哲平 | 11 | 52 | 55.00 | 9+ | 48 | 49.50 | 52.18 | 54 | | |
55 | 安部 桔平 | 11 | 52 | 55.00 | 9 | 52 | 52.50 | 53.74 | 55 | | |
56 | 若宮 楽空 | 11 | 52 | 55.00 | 8+ | 54 | 55.00 | 55.00 | 56 | | |
56 | 佐藤 巧人 | 11 | 52 | 55.00 | 8+ | 54 | 55.00 | 55.00 | 56 | | |
58 | 島内 悠吾 | 11 | 52 | 55.00 | 7+ | 57 | 57.50 | 56.24 | 58 | | |
59 | 栗田 樹 | 11 | 52 | 55.00 | 1+ | 60 | 60.00 | 57.45 | 59 | | |
60 | 古澤 智久 | 8+ | 60 | 60.00 | 4+ | 59 | 59.00 | 59.50 | 60 | | |
ユースB女子
順位 | 名前 | 予選 | 決勝 |
---|
ルート1 | ルート2 | 合計 |
---|
高度 | 順位 | Pt. | 高度 | 順位 | Pt. | Pt. | 順位 | 高度 | 時間 |
---|
1 | 小田 菜摘 | 35+ | 1 | 1.00 | 41+ | 1 | 2.50 | 1.58 | 1 | 39 | |
2 | 村越 佳歩 | 32+ | 2 | 2.00 | 40+ | 5 | 5.00 | 3.16 | 3 | 38+ | |
3 | 関川 愛音 | 32 | 3 | 3.00 | 41+ | 1 | 2.50 | 2.74 | 2 | 38 | |
4 | 山 真奈実 | 29+ | 4 | 4.00 | 37+ | 6 | 6.50 | 5.10 | 4 | 37 | |
5 | 藤村 侃奈 | 15+ | 28 | 32.50 | 41+ | 1 | 2.50 | 9.01 | 8 | 34+ | |
6 | 後藤 奈々 | 18+ | 20 | 22.50 | 41+ | 1 | 2.50 | 7.50 | 5 | 30+ | |
7 | 麦島 心花 | 28 | 6 | 6.00 | 28 | 14 | 15.50 | 9.64 | 9 | 29 | |
8 | 難波 季歩 | 26 | 7 | 7.00 | 33 | 8 | 8.50 | 7.71 | 6 | 28+ | |
9 | 望月 萌叶 | 24+ | 8 | 9.00 | 30+ | 12 | 12.50 | 10.61 | 10 | 28+ | |
10 | 浜崎 恋羽 | 23+ | 11 | 11.50 | 37+ | 6 | 6.50 | 8.65 | 7 | 21 | |
11 | 山根 嘉穂 | 28+ | 5 | 5.00 | 23+ | 21 | 27.00 | 11.62 | 11 | | |
12 | 佐藤 心花 | 22+ | 13 | 13.50 | 32+ | 10 | 10.50 | 11.91 | 12 | | |
13 | 秀間 美羽 | 24+ | 8 | 9.00 | 27 | 18 | 18.00 | 12.73 | 13 | | |
14 | 山下 ひばり | 24+ | 8 | 9.00 | 24+ | 20 | 20.00 | 13.42 | 14 | | |
15 | 長谷川 涼 | 15+ | 28 | 32.50 | 33 | 8 | 8.50 | 16.62 | 15 | | |
16 | 井川 栞 | 15+ | 28 | 32.50 | 32+ | 10 | 10.50 | 18.47 | 16 | | |
17 | 堀田 成美 | 18+ | 20 | 22.50 | 28 | 14 | 15.50 | 18.67 | 17 | | |
18 | 金木 そら | 20+ | 15 | 17.00 | 23+ | 21 | 27.00 | 21.42 | 18 | | |
18 | 佐々木 詩華 | 20+ | 15 | 17.00 | 23+ | 21 | 27.00 | 21.42 | 18 | | |
20 | 福光 蒼里 | 15+ | 28 | 32.50 | 28 | 14 | 15.50 | 22.44 | 20 | | |
20 | 高本 愛葉 | 15+ | 28 | 32.50 | 28 | 14 | 15.50 | 22.44 | 20 | | |
22 | 中村 暖 | 22+ | 13 | 13.50 | 19 | 40 | 41.50 | 23.67 | 22 | | |
23 | 佐藤 伊吹 | 11 | 45 | 45.00 | 30+ | 12 | 12.50 | 23.72 | 23 | | |
24 | 阿久津 歌乃 | 23+ | 11 | 11.50 | 18 | 48 | 49.00 | 23.74 | 24 | | |
25 | 木下 芽依 | 20+ | 15 | 17.00 | 23 | 34 | 35.50 | 24.57 | 25 | | |
26 | 小松 未空 | 18+ | 20 | 22.50 | 23+ | 21 | 27.00 | 24.65 | 26 | | |
26 | 稲垣 杏 | 18+ | 20 | 22.50 | 23+ | 21 | 27.00 | 24.65 | 26 | | |
26 | 梶 絢香 | 18+ | 20 | 22.50 | 23+ | 21 | 27.00 | 24.65 | 26 | | |
29 | 佐野 愛莉 | 15+ | 28 | 32.50 | 26+ | 19 | 19.00 | 24.85 | 29 | | |
30 | 高橋 沙衣 | 18 | 26 | 26.00 | 23+ | 21 | 27.00 | 26.50 | 30 | | |
31 | 木口 倖寧 | 20+ | 15 | 17.00 | 19 | 40 | 41.50 | 26.56 | 31 | | |
32 | 柿崎 咲羽 | 20+ | 15 | 17.00 | 18+ | 44 | 45.50 | 27.81 | 32 | | |
33 | 竹下 小百合 | 18+ | 20 | 22.50 | 22 | 38 | 38.00 | 29.24 | 33 | | |
34 | 袖山 和月 | 15+ | 28 | 32.50 | 23+ | 21 | 27.00 | 29.62 | 34 | | |
35 | 北村 心美 | 12 | 38 | 39.50 | 23+ | 21 | 27.00 | 32.66 | 35 | | |
35 | 盛岡 培美 | 12 | 38 | 39.50 | 23+ | 21 | 27.00 | 32.66 | 35 | | |
37 | 荒木 舞歩 | 15+ | 28 | 32.50 | 23 | 34 | 35.50 | 33.97 | 37 | | |
38 | 長崎 恋羽 | 11+ | 42 | 43.00 | 23+ | 21 | 27.00 | 34.07 | 38 | | |
38 | 佐藤 凜歩 | 11+ | 42 | 43.00 | 23+ | 21 | 27.00 | 34.07 | 38 | | |
40 | 松友 萊衣果 | 17 | 27 | 27.00 | 18+ | 44 | 45.50 | 35.05 | 40 | | |
41 | 酒井 雪羽 | 10+ | 46 | 47.00 | 23+ | 21 | 27.00 | 35.62 | 41 | | |
42 | 大川 花愛 | 15+ | 28 | 32.50 | 19 | 40 | 41.50 | 36.73 | 42 | | |
43 | 石黒 紗彩 | 12 | 38 | 39.50 | 23 | 34 | 35.50 | 37.45 | 43 | | |
44 | 杉本 友葉 | 15+ | 28 | 32.50 | 18+ | 44 | 45.50 | 38.45 | 44 | | |
45 | 折出 ひより | 3+ | 53 | 53.50 | 23 | 34 | 35.50 | 43.58 | 45 | | |
46 | 村田 柚 | 10+ | 46 | 47.00 | 19 | 40 | 41.50 | 44.16 | 46 | | |
47 | 森川 美音 | 12 | 38 | 39.50 | 15 | 51 | 51.00 | 44.88 | 47 | | |
48 | 福島 那奈 | 11+ | 42 | 43.00 | 18 | 48 | 49.00 | 45.90 | 48 | | |
49 | 有村 優佳 | 10+ | 46 | 47.00 | 18+ | 44 | 45.50 | 46.24 | 49 | | |
50 | 北川 ひかり | 3 | 55 | 55.50 | 20 | 39 | 39.00 | 46.52 | 50 | | |
51 | 奥村 早瑛 | 10 | 49 | 49.50 | 18 | 48 | 49.00 | 49.25 | 51 | | |
