ジュニア男子

順位 名前 予選 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 百合草 碧皇 33 2 2.50 38+ 1 1.00 1.58 2 43 3:51 1
2 西田 秀聖 TOP 1 1.00 37+ 2 2.00 1.41 1 36 3:36 2
3 大政 涼 33 2 2.50 35+ 4 4.00 3.16 3 34+ 5:32 3
4 石黒 咲弥 29 6 6.50 36 3 3.00 4.42 4 27+ 3:47 4
5 三根生 慶太 29+ 4 4.50 35 5 5.00 4.74 5 27+ 3:55 5
6 山口 賢人 28+ 8 8.00 33+ 6 6.00 6.93 6 23+ 2:48 6
7 鶴本 直生 29 6 6.50 32+ 7 7.50 6.98 7
8 山口 龍磨 29+ 4 4.50 20+ 13 13.00 7.65 8
9 坂本 大河 14+ 12 12.00 32+ 7 7.50 9.49 9
10 竹田 創 25+ 9 9.00 29+ 9 10.50 9.72 10
11 梶 晃悠 15 10 10.50 29+ 9 10.50 10.50 11
11 平澤 鼓太郎 15 10 10.50 29+ 9 10.50 10.50 11
13 丸尾 高士朗 11+ 13 13.00 29+ 9 10.50 11.68 13

ジュニア女子

順位 名前 予選 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 小島 果琳 41+ 1 1.00 36+ 2 2.00 1.41 1 40+ 3:58 1
2 二宮 凜 40 2 2.00 TOP 1 1.00 1.41 1 40+ 5:20 2
3 栗田 湖有 38 3 3.00 35+ 3 3.00 3.00 3 37 4:29 3
4 樋口 結花 35+ 4 5.00 27+ 6 6.50 5.70 5 34 5:41 4
5 井内 瑠南 35+ 4 5.00 31+ 4 4.00 4.47 4 32 5:08 5
6 掛林 紗衣 33+ 7 7.50 28 5 5.00 6.12 6 16 2:46 6
7 曽我 綾乃 35+ 4 5.00 26+ 8 8.00 6.32 7
8 東 さくら 33+ 7 7.50 27+ 6 6.50 6.98 8

ユースA男子

順位 名前 予選 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 吉田 智音 31 3 3.00 TOP 1 1.00 1.73 2 43+ 4:52 1
2 田中 裕也 28 7 7.00 35+ 4 4.50 5.61 5 38 4:24 2
3 上村 悠樹 29+ 4 5.00 37+ 2 2.50 3.54 3 37+ 4:35 3
4 川又 玲瑛 31+ 2 2.00 32+ 8 10.00 4.47 4 34+ 3:36 4
5 鈴木 音生 29+ 4 5.00 32+ 8 10.00 7.07 8 28 3:49 5
6 三根生 仁慈 23+ 11 11.00 35+ 4 4.50 7.04 7 27+ 4:00 6
7 鷹見 真洋 24+ 9 9.00 34+ 6 6.50 7.65 9 24+ 2:59 7
8 村下 善乙 32 1 1.00 37+ 2 2.50 1.58 1 24 2:01 8
9 森本 治誉 29+ 4 5.00 34+ 6 6.50 5.70 6 23+ 1:59 9
10 田中 慧樹 27 8 8.00 32 13 13.50 10.39 10 23+ 2:28 10
11 関口 準太 22+ 12 13.00 32+ 8 10.00 11.40 11
12 大賀 羽玖 19+ 16 16.00 32+ 8 10.00 12.65 12
13 抜井 亮瑛 18+ 18 18.50 32+ 8 10.00 13.60 13
14 兼城 雄太 22+ 12 13.00 31+ 15 15.50 14.20 14
15 星 優輝 24 10 10.00 29 18 21.50 14.66 15
16 佐野 大輝 22+ 12 13.00 29 18 21.50 16.72 16
17 藤野 柊斗 15+ 20 21.50 32 13 13.50 17.04 17
18 牧田 岳 19 17 17.00 29 18 21.50 19.12 18
19 奥本 遥琉 18+ 18 18.50 29 18 21.50 19.94 19
20 齋藤 正樹 15 24 26.50 31+ 15 15.50 20.27 20
21 阪井 佑治郎 21+ 15 15.00 28+ 26 27.50 20.31 21
22 辻本 匠 15+ 20 21.50 29 18 21.50 21.50 22
23 伊藤 颯真 14+ 30 30.00 29+ 17 17.00 22.58 23
24 高眞 颯太 15 24 26.50 29 18 21.50 23.87 24
24 本明 優哉 15 24 26.50 29 18 21.50 23.87 24
26 小野 龍太朗 15+ 20 21.50 28+ 26 27.50 24.32 26
27 池田 鋼史 12+ 32 32.50 29 18 21.50 26.43 27
28 重房 桜介 15 24 26.50 28+ 26 27.50 27.00 28
28 古賀 楓 15 24 26.50 28+ 26 27.50 27.00 28
30 升田 葉 15+ 20 21.50 15 38 38.00 28.58 30
31 小林 玲央 15 24 26.50 26+ 32 32.00 29.12 31
32 大西 惇太 13 31 31.00 27+ 31 31.00 31.00 32
33 竹中 翔 12 34 34.00 28 30 30.00 31.94 33
34 金子 蒼太 12+ 32 32.50 23+ 34 34.50 33.49 34
35 奥谷 陵矩 11+ 35 36.00 25 33 33.00 34.47 35
36 塩沢 勇人 11+ 35 36.00 23+ 34 34.50 35.24 36
37 大金 瑞生 11+ 35 36.00 19+ 36 36.00 36.00 37
38 安達 雄一郎 10+ 38 38.00 18+ 37 37.00 37.50 38

ユースA女子

順位 名前 予選 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 谷井 菜月 TOP 1 3.00 TOP 1 4.00 3.46 1 TOP 5:03 1
2 久米 乃ノ華 TOP 1 3.00 TOP 1 4.00 3.46 1 48+ 5:05 2
3 阿部 桃子 TOP 1 3.00 TOP 1 4.00 3.46 1 48+ 5:22 3
4 中川 瑠 TOP 1 3.00 TOP 1 4.00 3.46 1 48+ 5:50 4
5 柿崎 未羽 TOP 1 3.00 TOP 1 4.00 3.46 1 48+ 5:53 5
6 高尾 知那 41+ 6 6.00 TOP 1 4.00 4.90 6 42 5:57 6
7 美谷島 ももか 40+ 7 8.50 TOP 1 4.00 5.83 7 40+ 5:46 7
8 青柳 未愛 40+ 7 8.50 35+ 8 9.50 8.99 8 40+ 4:48 8
9 滝口 萌 40+ 7 8.50 35+ 8 9.50 8.99 8 40+ 5:26 9
10 柏 綾音 40+ 7 8.50 35+ 8 9.50 8.99 8 38 6:00 10
11 中田 小百合 37+ 11 12.50 35+ 8 9.50 10.90 11
12 菊池 野音 37+ 11 12.50 34+ 12 12.50 12.50 12
12 葛生 真白 37+ 11 12.50 34+ 12 12.50 12.50 12
14 小林 舞 37+ 11 12.50 34 14 14.00 13.23 14
15 鈴木 可菜美 36 15 15.00 30+ 16 16.00 15.49 15
16 大島 早瑛 35+ 16 18.00 31+ 15 15.00 16.43 16
17 吉田 ゆな 35+ 16 18.00 30 17 17.50 17.75 17
18 川嶋 すず菜 33 23 23.00 30 17 17.50 20.06 18
19 工藤 朝花 34 21 21.50 29+ 19 19.00 20.21 19
20 中嶋 諒 35+ 16 18.00 27+ 21 23.50 20.57 20
20 高橋 奈那羽 35+ 16 18.00 27+ 21 23.50 20.57 20
22 長嶋 百香 35+ 16 18.00 27 27 27.00 22.05 22
23 太田 千尋 34 21 21.50 27+ 21 23.50 22.48 23
24 菊地 萌可 32+ 24 25.50 28 20 20.00 22.58 24
25 松浦 くるみ 32+ 24 25.50 27+ 21 23.50 24.48 25
25 相原 麻菜美 32+ 24 25.50 27+ 21 23.50 24.48 25
25 小山 芹菜 32+ 24 25.50 27+ 21 23.50 24.48 25
28 齊藤 小夏 32 28 28.00 26+ 28 28.50 28.25 28
29 秦野 由羽 31+ 29 29.00 26+ 28 28.50 28.75 29
30 屋代 紺葉 30+ 30 30.00 24+ 30 30.50 30.25 30
31 古田土 華奈 26+ 31 31.00 24 32 32.00 31.50 31
32 永田 毬乃 24 33 33.00 24+ 30 30.50 31.73 32
33 原 彩樺 25+ 32 32.00 15 33 33.00 32.50 33
34 小野木 彩衣 17+ 34 34.00 14+ 34 34.00 34.00 34

ユースB男子

順位 名前 予選 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 安楽 宙斗 30+ 3 3.50 TOP 1 1.00 1.87 1 45 5:39 1
2 通谷 律 TOP 1 1.50 38+ 2 2.50 1.94 2 32+ 4:01 2
3 猪鼻 碧人 30+ 3 3.50 35+ 5 5.50 4.39 4 32+ 3:47 3
4 内木 智 27+ 7 8.00 34+ 7 8.50 8.25 7 31+ 3:36 4
5 松岡 玲央 15 24 27.00 37 4 4.00 10.39 10 29 3:06 5
6 大下 賢実 29 6 6.00 34+ 7 8.50 7.14 5 27+ 3:05 6
7 谷井 和季 27 10 11.00 35+ 5 5.50 7.78 6 23+ 3:20 7
8 篠沢 諒 27+ 7 8.00 34+ 7 8.50 8.25 7 23+ 2:41 8
9 佐藤 悠織 27 10 11.00 34+ 7 8.50 9.67 9 23+ 3:07 9
10 小俣 史温 TOP 1 1.50 38+ 2 2.50 1.94 2 20+ 1:59 10
11 杉本 侑翼 27+ 7 8.00 32+ 13 14.00 10.58 11
12 上原 玄武 24+ 14 14.00 34 11 11.00 12.41 12
13 石津 元崇 29+ 5 5.00 16 33 33.00 12.85 13
14 浅野 敦志 27 10 11.00 32 16 16.00 13.27 14
15 三田 歩夢 25+ 13 13.00 32+ 13 14.00 13.49 15
16 吉川 武志 18+ 18 18.50 33 12 12.00 14.90 16
17 鈴木 大翔 19 17 17.00 31+ 17 17.00 17.00 17
18 長崎 瑞稀 20+ 16 16.00 28+ 20 22.00 18.76 18
19 隅谷 樂 15 24 27.00 32+ 13 14.00 19.44 19
20 田中 健太 18+ 18 18.50 28+ 20 22.00 20.17 20
21 今泉 到樹 15+ 20 21.50 29 19 19.00 20.21 21
22 高橋 穰太朗 23+ 15 15.00 20 29 30.50 21.39 22
23 滝口 紘生 15+ 20 21.50 28+ 20 22.00 21.75 23
24 田中 哲平 15 24 27.00 29+ 18 18.00 22.05 24
25 香川 葉津 15+ 20 21.50 26+ 25 25.50 23.41 25
26 堀岡 隼人 15 24 27.00 28+ 20 22.00 24.37 26
26 出穂 弦大 15 24 27.00 28+ 20 22.00 24.37 26
28 内村 心 15+ 20 21.50 15+ 34 34.00 27.04 28
29 竹村 比呂 15 24 27.00 23+ 27 27.50 27.25 29
30 中村 太河 14+ 31 31.00 26+ 25 25.50 28.12 30
31 田中 麻騎 15 24 27.00 20 29 30.50 28.70 31
32 佐々木 望雅 11+ 32 32.50 23+ 27 27.50 29.90 32
33 庭 叶人 11+ 32 32.50 20 29 30.50 31.48 33
34 井上 丈太郎 10 34 34.00 20 29 30.50 32.20 34

ユースB女子

順位 名前 予選 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 森 奈央 TOP 1 2.50 TOP 1 3.50 2.96 1 48 6:00 1
2 抜井 美緒 TOP 1 2.50 TOP 1 3.50 2.96 1 47 5:40 2
3 小池 はな TOP 1 2.50 TOP 1 3.50 2.96 1 46 5:34 3
4 石井 秀佳 TOP 1 2.50 TOP 1 3.50 2.96 1 42 6:00 4
5 小倉 紗奈 42 6 6.50 TOP 1 3.50 4.77 5 42 5:58 5
6 長谷川 颯香 42 6 6.50 35+ 7 9.50 7.86 8 42 5:56 6
7 吉田 清華 40+ 10 12.00 TOP 1 3.50 6.48 6 41 6:00 7
8 小田 穂香 40+ 10 12.00 35+ 7 9.50 10.68 10 40 6:00 8
9 武石 初音 42+ 5 5.00 35+ 7 9.50 6.89 7 38 6:00 9
10 竹内 亜衣 41+ 8 8.50 35+ 7 9.50 8.99 9 36+ 4:59 10
11 小林 和音 40+ 10 12.00 35+ 7 9.50 10.68 10 35+ 5:15 11
12 増田 心瑚 40+ 10 12.00 35+ 7 9.50 10.68 10 30+ 5:47 12
13 妻嶋 心路 41+ 8 8.50 34+ 13 13.50 10.71 13
14 萩原 香月 40+ 10 12.00 31+ 16 16.00 13.86 14
15 近藤 美七海 39 15 15.00 34+ 13 13.50 14.23 15
16 永嶋 美智華 36+ 17 18.00 34 15 15.00 16.43 16
17 大澤 苺花 38 16 16.00 31 17 17.00 16.49 17
18 荒居 美咲 36+ 17 18.00 30+ 18 18.00 18.00 18
19 伊東 そら 35+ 21 22.50 30 19 20.00 21.21 19
19 鈴木 結菜 35+ 21 22.50 30 19 20.00 21.21 19
21 井上 未来 36 20 20.00 28+ 26 26.00 22.80 21
22 河島 藍 35+ 21 22.50 29+ 22 23.50 22.99 22
23 中野 春風 36+ 17 18.00 27+ 28 29.50 23.04 23
24 篠崎 由希 33 30 30.00 30 19 20.00 24.49 24
25 木津 紅葉 35+ 21 22.50 28 27 27.00 24.65 25
26 西原 ひなた 34 27 27.50 29+ 22 23.50 25.42 26
27 赤崎 百星 33+ 29 29.00 29+ 22 23.50 26.11 27
28 神代 綺花 35 25 25.50 27+ 28 29.50 27.43 28
28 東 陽妙 35 25 25.50 27+ 28 29.50 27.43 28
30 林 かりん 32 33 33.00 29+ 22 23.50 27.85 30
31 高橋 心暖 32+ 31 31.50 27+ 28 29.50 30.48 31
32 有川 紗菜 34 27 27.50 26 34 34.50 30.80 32
33 中尾 日菜多 32+ 31 31.50 26 34 34.50 32.97 33
34 中野 桜 25+ 35 35.50 26+ 32 32.50 33.97 34
35 古賀 日和 25 37 37.50 26+ 32 32.50 34.91 35
36 長坂 海希 31+ 34 34.00 21+ 37 37.50 35.71 36
37 上原子 音羽 25+ 35 35.50 25 36 36.00 35.75 37
38 河上 史佳 25 37 37.50 21+ 37 37.50 37.50 38
39 宮西 陽葉 24+ 39 39.00 15+ 39 39.00 39.00 39

ユースC男子

順位 名前 予選 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 藏敷 慎人 TOP 1 2.50 35+ 1 1.00 1.58 1 TOP 3:28 1
2 石原 凛空 TOP 1 2.50 32 5 5.00 3.54 3 35+ 4:47 2
3 三竿 莉平 TOP 1 2.50 30 6 6.00 3.87 4 33+ 4:04 3
4 山田 航大 38 11 11.50 28+ 8 11.00 11.25 10 33+ 4:01 4
5 寺川 陽 37+ 13 14.50 34 2 2.00 5.39 6 31+ 3:40 5
6 西尾 洸音 38+ 10 10.00 29 7 7.00 8.37 7 30+ 3:58 6
7 加藤 頼斗 42+ 6 6.00 32+ 3 3.50 4.58 5 28.5+ 3:19 7
8 小林 隼翔 TOP 1 2.50 32+ 3 3.50 2.96 2 22+ 2:35 8
9 田渕 幹規 41 8 8.00 28+ 8 11.00 9.38 8 21+ 3:50 9
10 笹原 蓉翠 42 7 7.00 27+ 15 15.00 10.25 9 6+ 0:55 10
11 佐々木 玲偉 45 5 5.00 23+ 25 27.50 11.73 11
12 福本 朝陽 40+ 9 9.00 27 16 16.50 12.19 12
13 波多野 英傳 37+ 13 14.50 28+ 8 11.00 12.63 13
13 吉野 惺太 37+ 13 14.50 28+ 8 11.00 12.63 13
15 本明 佳 36+ 20 24.00 28+ 8 11.00 16.25 15
15 山口 夢空 36+ 20 24.00 28+ 8 11.00 16.25 15
15 上田 悠太 36+ 20 24.00 28+ 8 11.00 16.25 15
18 竹柴 勇吹 37+ 13 14.50 24 20 22.00 17.86 18
19 増田 凛世 37 17 18.00 26+ 18 18.50 18.25 19
20 船木 陽 38 11 11.50 19+ 34 34.00 19.77 20
21 井上 雄太郎 37 17 18.00 24 20 22.00 19.90 21
22 橋山 純乃介 36+ 20 24.00 26+ 18 18.50 21.07 22
23 道島 悠太 35+ 29 29.00 27 16 16.50 21.87 23
24 通谷 結太 36+ 20 24.00 24 20 22.00 22.98 24
24 栗田 瑛真 36+ 20 24.00 24 20 22.00 22.98 24
26 伊藤 秀人 37 17 18.00 20 31 32.00 24.00 26
27 小室 瑛太 36+ 20 24.00 23+ 25 27.50 25.69 27
28 荒川 翔哉 30 31 31.00 24 20 22.00 26.12 28
29 梨野 琥晴 36+ 20 24.00 20 31 32.00 27.71 29
30 青山 輝星 28+ 32 32.50 23+ 25 27.50 29.90 30
31 長森 晴 36+ 20 24.00 16 38 39.00 30.59 31
32 宮原 聖 22+ 36 37.00 23+ 25 27.50 31.90 32
32 三宅 祐希 22+ 36 37.00 23+ 25 27.50 31.90 32
34 高原 幹太 28+ 32 32.50 20 31 32.00 32.25 34
35 戸田 稜大 31+ 30 30.00 17+ 37 37.00 33.32 35
36 井上 健斗 13 40 40.50 23+ 25 27.50 33.37 36
37 中山 勇希 24+ 35 35.00 19 35 35.00 35.00 37
38 宮崎 伊織 28 34 34.00 15 41 41.00 37.34 38
39 福本 凌大 13+ 39 39.00 18+ 36 36.00 37.47 39
40 島内 悠吾 22+ 36 37.00 16 38 39.00 37.99 40
41 片岡 未来 13 40 40.50 16 38 39.00 39.74 41

ユースC女子

順位 名前 予選 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 小田 菜摘 TOP 1 1.00 TOP 1 1.50 1.22 1 42+ 4:29 1
2 関川 愛音 42 2 2.00 TOP 1 1.50 1.73 2 40+ 4:05 2
3 藤村 侃奈 36+ 10 10.50 30+ 6 7.50 8.87 9 38 4:17 3
4 望月 萌叶 37+ 6 7.50 35 4 4.00 5.48 4 37+ 3:15 4
5 後藤 奈々 37+ 6 7.50 30 10 10.00 8.66 8 37+ 4:40 5
6 柿崎 咲羽 35+ 13 14.50 30+ 6 7.50 10.43 10 37+ 6:00 6
7 山根 嘉穂 37+ 6 7.50 30+ 6 7.50 7.50 6 34 3:51 7
8 山 真奈実 37+ 6 7.50 31+ 5 5.00 6.12 5 33+ 4:00 8
9 井川 栞 35+ 13 14.50 30+ 6 7.50 10.43 10 24+ 3:15 9
10 伊藤 悠 41+ 3 3.00 27+ 16 19.50 7.65 7 24 3:05 10
11 村越 佳歩 40+ 4 4.50 35+ 3 3.00 3.67 3 23 1:58 11
12 橋本 みつき 40+ 4 4.50 27 24 24.50 10.50 12
13 難波 季歩 35 17 17.00 29+ 11 12.00 14.28 13
14 岡 みひろ 36+ 10 10.50 27+ 16 19.50 14.31 14
15 甲村 茜 34 19 19.00 29+ 11 12.00 15.10 15
16 高橋 花紗 36 12 12.00 27+ 16 19.50 15.30 16
17 郷間 ゆいな 35+ 13 14.50 27+ 16 19.50 16.82 17
17 小井田 真唯 35+ 13 14.50 27+ 16 19.50 16.82 17
19 佐藤 心花 31+ 25 26.50 29+ 11 12.00 17.83 19
20 太田 雪菜 32+ 23 23.00 29 14 14.00 17.94 20
21 佐々木 詩華 34+ 18 18.00 27+ 16 19.50 18.73 21
22 金木 そら 31+ 25 26.50 28 15 15.00 19.94 22
23 中村 暖 33+ 20 21.00 27+ 16 19.50 20.24 23
24 阿久津 歌乃 33+ 20 21.00 27 24 24.50 22.68 24
25 山下 ひばり 31 29 29.00 27+ 16 19.50 23.78 25
26 長谷川 涼 33+ 20 21.00 26+ 26 28.00 24.25 26
27 鈴木 奏羽 32 24 24.00 26+ 26 28.00 25.92 27
28 盛岡 培美 31+ 25 26.50 26+ 26 28.00 27.24 28
29 小松 未空 30+ 30 31.50 26+ 26 28.00 29.70 29
29 橋本 心愛 30+ 30 31.50 26+ 26 28.00 29.70 29
31 野間 みな実 30+ 30 31.50 25+ 31 32.00 31.75 31
31 梶 絢香 30+ 30 31.50 25+ 31 32.00 31.75 31
33 松友 萊衣果 31+ 25 26.50 21+ 39 39.50 32.35 33
34 青木 萌稀 26+ 34 34.50 24+ 34 35.00 34.75 34
35 横山 瑞穂 25 38 39.00 25+ 31 32.00 35.33 35
36 阿部 穂花 26+ 34 34.50 21+ 39 39.50 36.92 36
37 長尾 怜美 25 38 39.00 24+ 34 35.00 36.95 37
38 水口 希彩 25+ 36 36.50 23 37 37.50 37.00 38
39 伊藤 未唄 24 42 42.50 24+ 34 35.00 38.57 39
40 中島 ののか 21+ 45 45.50 23 37 37.50 41.31 40
41 安達 心暖 25 38 39.00 14+ 42 44.50 41.66 41
42 黒尾 咲月 25+ 36 36.50 14 48 48.00 41.86 42
43 富田 明日香 23+ 44 44.00 17 41 41.00 42.47 43
44 長崎 恋羽 24+ 41 41.00 14+ 42 44.50 42.71 44
45 二瓶 七海 24 42 42.50 14+ 42 44.50 43.49 45
46 大坪 希実樺 21+ 45 45.50 14+ 42 44.50 45.00 46
47 小野木 麗 18+ 47 47.00 14+ 42 44.50 45.73 47
48 西村 楓 18 48 48.00 14+ 42 44.50 46.22 48