ジュニア男子

順位 名前 予選 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 川又 玲瑛 21+ 12 13.50 41+ 3 4.50 7.79 7 42+ 1
2 百合草 碧皇 31+ 1 3.00 42+ 1 1.00 1.73 1 40+ 2
3 抜井 亮瑛 21 16 17.00 41+ 3 4.50 8.75 8 39 3
4 佐野 大輝 29+ 6 6.00 41 7 7.00 6.48 6 35+ 4
5 鷹見 真洋 31+ 1 3.00 42 2 2.00 2.45 2 30+ 5
6 大政 涼 31+ 1 3.00 37+ 8 8.00 4.90 5 30+ 6
7 伊藤 寛太朗 31+ 1 3.00 41+ 3 4.50 3.67 3 29+ 7
8 山口 賢人 31+ 1 3.00 41+ 3 4.50 3.67 3 21 8
9 梶 晃悠 26+ 8 8.50 28+ 11 12.50 10.31 9 21 9
10 石見 友一 24+ 10 10.00 28+ 11 12.50 11.18 10
11 鶴 隼斗 26+ 8 8.50 27+ 15 15.00 11.29 11
12 伊藤 颯真 22+ 11 11.00 28+ 11 12.50 11.73 12
13 石黒 咲弥 27+ 7 7.00 24 21 22.00 12.41 13
14 本明 優哉 21+ 12 13.50 28+ 11 12.50 12.99 14
15 古川 翔大 21 16 17.00 29 10 10.00 13.04 15
16 高眞 颯太 21+ 12 13.50 27 16 17.00 15.15 16
17 坂本 大河 13+ 26 26.00 31+ 9 9.00 15.30 17
18 藤原 稜平 21+ 12 13.50 23 24 24.50 18.19 18
19 奥谷 陵矩 21 16 17.00 24+ 19 19.50 18.21 19
20 阪井 佑治郎 19 20 20.00 27 16 17.00 18.44 20
21 升田 葉 20 19 19.00 24+ 19 19.50 19.25 21
22 齋藤 正樹 17+ 24 24.50 27 16 17.00 20.41 22
23 池田 鋼史 18+ 21 22.00 24 21 22.00 22.00 23
23 竹内 悠真 18+ 21 22.00 24 21 22.00 22.00 23
25 森本 治誉 18+ 21 22.00 19 26 26.00 23.92 25
26 竹中 翔 17+ 24 24.50 23 24 24.50 24.50 26
27 田所 央 27 27.00 27 27.00 27.00 27

ジュニア女子

順位 名前 予選 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 平野 夏海 TOP 1 1.00 TOP 1 2.00 1.41 1 46+ 1
2 谷井 菜月 30+ 7 9.50 TOP 1 2.00 4.36 4 46+ 2
3 久米 乃ノ華 42+ 4 4.00 TOP 1 2.00 2.83 2 29+ 3
4 青柳 未愛 43+ 2 2.00 34+ 7 7.00 3.74 3 29+ 4
5 柿崎 未羽 37+ 5 5.00 36+ 5 5.00 5.00 5 28+ 5
6 栗田 湖有 37 6 6.00 35+ 6 6.00 6.00 7 28+ 6
7 滝口 萌 30+ 7 9.50 41 4 4.00 6.16 8 28+ 7
8 菊地 咲希 43 3 3.00 30+ 8 9.00 5.20 6 21+ 8
9 工藤 花 30+ 7 9.50 30+ 8 9.00 9.25 9
9 二宮 凜 30+ 7 9.50 30+ 8 9.00 9.25 9
11 菅原 亜弥 30+ 7 9.50 29 13 13.00 11.11 11
12 中田 小百合 30+ 7 9.50 23+ 15 15.50 12.13 12
13 井上 葉水 25+ 13 14.50 29+ 12 12.00 13.19 13
14 菊池 野音 21 17 17.00 30 11 11.00 13.67 14
15 長嶋 百香 25+ 13 14.50 26 14 14.00 14.25 15
16 小山 芹菜 25+ 13 14.50 23+ 15 15.50 14.99 16
17 谷 汐唯 25+ 13 14.50 19+ 17 17.00 15.70 17
18 相原 麻菜美 20+ 18 18.00 17 19 19.00 18.49 18
19 林田 ひよ 14+ 20 21.00 17+ 18 18.00 19.44 19
20 三角 唯香 17 19 19.00 12+ 20 20.50 19.74 20
21 秦野 由羽 14+ 20 21.00 12+ 20 20.50 20.75 21
22 永田 毬乃 14+ 20 21.00 22 22.00 21.49 22

ユースA男子

順位 名前 予選 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 上村 悠樹 31+ 1 3.50 42 2 2.00 2.65 2 TOP 1
2 村下 善乙 31+ 1 3.50 42+ 1 1.00 1.87 1 39+ 2
3 田中 裕也 31+ 1 3.50 37+ 7 8.00 5.29 5 30+ 3
4 三根生 仁慈 30+ 7 7.00 37 10 10.00 8.37 9 30+ 4
5 篠沢 諒 27+ 9 10.00 37+ 7 8.00 8.94 10 30+ 5
6 鈴木 音生 31+ 1 3.50 41+ 3 3.50 3.50 3 30 6
7 関口 準太 31+ 1 3.50 35+ 11 11.50 6.34 7 28+ 7
8 大賀 羽玖 31+ 1 3.50 38 6 6.00 4.58 4 21+ 8
9 松岡 玲央 28+ 8 8.00 41+ 3 3.50 5.29 5 21+ 9
10 田中 慧樹 27+ 9 10.00 38+ 5 5.00 7.07 8 21+ 10
11 吉岡 竜紘 27+ 9 10.00 28+ 14 14.50 12.04 11
12 鈴木 大翔 26+ 12 12.50 34 13 13.00 12.75 12
13 浅野 敦志 26 14 14.50 35+ 11 11.50 12.91 13
14 大下 賢実 17+ 24 26.00 37+ 7 8.00 14.42 14
15 古賀 楓 26+ 12 12.50 27+ 17 17.00 14.58 15
16 重房 桜介 25+ 16 16.00 26+ 18 18.00 16.97 16
17 庄子 直宏 19 22 22.00 28+ 14 14.50 17.86 17
18 岡崎 誉 21 21 21.00 28 16 16.00 18.33 18
19 大金 瑞生 26 14 14.50 24 22 24.50 18.85 19
20 高橋 実来 21+ 17 18.50 24+ 19 20.00 19.24 20
21 金子 蒼太 21+ 17 18.50 24 22 24.50 21.29 21
21 大西 蛍雪 21+ 17 18.50 24 22 24.50 21.29 21
21 小林 玲央 21+ 17 18.50 24 22 24.50 21.29 21
24 塩沢 勇人 17+ 24 26.00 24+ 19 20.00 22.80 24
24 竹村 比呂 17+ 24 26.00 24+ 19 20.00 22.80 24
26 小野 龍太朗 18+ 23 23.00 24 22 24.50 23.74 26
27 田中 哲平 17+ 24 26.00 24 22 24.50 25.24 27
28 甲斐 彪悟 17+ 24 26.00 21 28 28.00 26.98 28
29 髙栁 結希 13+ 29 29.00 20 29 29.00 29.00 29
30 真鍋 竜 9 30 30.00 18 30 30.00 30.00 30

ユースA女子

順位 名前 予選 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 森 奈央 45 1 1.00 43+ 1 1.50 1.22 1 38+ 1
2 高尾 知那 42+ 3 3.50 29+ 9 10.00 5.92 7 38 2
3 小池 はな 42+ 3 3.50 36 4 4.00 3.74 3 37 3
4 小倉 紗奈 43+ 2 2.00 29+ 9 10.00 4.47 4 33+ 4
5 美谷島 ももか 37+ 7 7.50 43+ 1 1.50 3.35 2 32+ 5
6 小林 舞 30+ 9 11.50 30+ 7 7.50 9.29 9 30 6
7 竹内 亜衣 41+ 5 5.00 35 5 5.00 5.00 5 27+ 7
8 吉田 清華 30+ 9 11.50 42+ 3 3.00 5.87 6 27+ 8
9 葛生 真白 30+ 9 11.50 33+ 6 6.00 8.31 8 27+ 9
10 伊東 そら 37+ 7 7.50 29 12 12.00 9.49 10 21 10
11 石井 秀佳 40+ 6 6.00 27+ 14 16.00 9.80 11
12 柏 綾音 30+ 9 11.50 29+ 9 10.00 10.72 12
13 鈴木 可菜美 28+ 16 17.00 30+ 7 7.50 11.29 13
14 荒居 美咲 30+ 9 11.50 27+ 14 16.00 13.56 14
15 川嶋 すず菜 29 15 15.00 27+ 14 16.00 15.49 15
16 有川 紗菜 28+ 16 17.00 27+ 14 16.00 16.49 16
17 大澤 苺花 30+ 9 11.50 18+ 27 27.50 17.78 17
18 松浦 くるみ 28+ 16 17.00 25+ 19 19.00 17.97 18
19 近藤 美七海 25 25 25.00 28 13 13.00 18.03 19
20 吉田 ゆな 25+ 20 22.00 27+ 14 16.00 18.76 20
21 大島 早瑛 27 19 19.00 23 22 22.00 20.45 21
22 工藤 朝花 25+ 20 22.00 23+ 21 21.00 21.49 22
23 上原子 音羽 25+ 20 22.00 20 24 24.00 22.98 23
24 西脇 千夏 25+ 20 22.00 19+ 25 25.00 23.45 24
25 太田 千尋 14+ 31 31.00 24 20 20.00 24.90 25
26 齊藤 小夏 25+ 20 22.00 18 29 30.00 25.69 26
27 佐藤 妃那 16 28 29.00 22 23 23.00 25.83 27
28 屋代 紺葉 20+ 27 27.00 18+ 27 27.50 27.25 28
29 山内 つくし 24+ 26 26.00 18 29 30.00 27.93 29
30 古田土 華奈 14 32 32.50 19 26 26.00 29.07 30
31 大湯 凜 16 28 29.00 18 29 30.00 29.50 31
32 藤原 百葉 16 28 29.00 12+ 32 32.00 30.46 32
33 谷口 杏奈 14 32 32.50 3 33 33.00 32.75 33
34 工藤 空 34 34.00 34 34.00 34.00 34

ユースB男子

順位 名前 予選 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 安楽 宙斗 TOP 1 1.00 TOP 1 1.00 1.00 1 TOP 1
2 小俣 史温 31+ 2 5.50 42+ 2 2.50 3.71 2 40+ 2
3 猪鼻 碧人 28+ 11 13.00 42+ 2 2.50 5.70 5 38+ 3
4 藏敷 慎人 31+ 2 5.50 39+ 5 5.50 5.50 4 34+ 4
5 杉本 侑翼 31+ 2 5.50 38 9 9.00 7.04 6 30+ 5
6 上原 玄武 31+ 2 5.50 35+ 11 11.50 7.95 7 30+ 6
7 谷井 和季 31+ 2 5.50 31+ 15 15.50 9.23 9 30+ 7
8 和田 樹怜 28+ 11 13.00 39+ 5 5.50 8.46 8 28 8
9 吉川 武志 31+ 2 5.50 31+ 15 15.50 9.23 9 25+ 9
10 隅谷 樂 31+ 2 5.50 41+ 4 4.00 4.69 3 21+ 10
11 西尾 洸音 28+ 11 13.00 38+ 7 7.50 9.87 11
12 加藤 頼斗 28+ 11 13.00 36+ 10 10.00 11.40 12
13 内木 智 28+ 11 13.00 33 13 13.00 13.00 13
14 石原 凛空 31+ 2 5.50 24+ 27 32.00 13.27 14
15 石津 元崇 31 10 10.00 29 18 18.50 13.60 15
16 山田 航大 27+ 16 16.50 35+ 11 11.50 13.77 16
17 通谷 律 13+ 49 51.00 38+ 7 7.50 19.56 17
18 田渕 幹規 27+ 16 16.50 27 25 25.00 20.31 18
19 池原 悠太 26 18 18.50 27+ 24 24.00 21.07 19
20 山口 夢空 25+ 20 20.00 28 23 23.00 21.45 20
21 佐藤 悠織 18 33 34.00 32 14 14.00 21.82 21
22 中村 太河 24+ 21 21.50 25+ 26 26.00 23.64 22
23 堀岡 隼人 18+ 30 31.00 29 18 18.50 23.95 23
24 今井 遙音 26 18 18.50 24+ 27 32.00 24.33 24
25 伊藤 秀人 18+ 30 31.00 28+ 20 21.00 25.51 25
26 橋山 純乃介 18 33 34.00 28+ 20 21.00 26.72 26
27 本明 佳 21+ 23 25.50 24+ 27 32.00 28.57 27
27 小林 隼翔 21+ 23 25.50 24+ 27 32.00 28.57 27
27 佐々木 玲偉 21+ 23 25.50 24+ 27 32.00 28.57 27
27 栗田 瑛真 21+ 23 25.50 24+ 27 32.00 28.57 27
31 寺川 陽 13+ 49 51.00 29+ 17 17.00 29.44 31
32 折田 昊斗 24+ 21 21.50 24 38 41.50 29.87 32
33 山根 柊馬 21 29 29.00 24+ 27 32.00 30.46 33
34 中嶌 颯杜 14 46 47.00 28+ 20 21.00 31.42 34
35 角田 暁 21+ 23 25.50 24 38 41.50 32.53 35
36 廣田 一航 17+ 36 37.00 24+ 27 32.00 34.41 36
37 長崎 瑞稀 18+ 30 31.00 24 38 41.50 35.87 37
38 道島 悠太 15+ 40 41.50 24+ 27 32.00 36.44 38
39 村上 颯 21+ 23 25.50 21+ 53 53.00 36.76 39
40 飯田 大斗 18 33 34.00 24 38 41.50 37.56 40
41 高原 幹太 14 46 47.00 24+ 27 32.00 38.78 41
42 畠山 奏大 16 39 39.00 24 38 41.50 40.23 42
43 内村 心 17+ 36 37.00 23+ 46 47.00 41.70 43
44 廣澤 煌大 15 44 44.50 24 38 41.50 42.97 44
45 井上 雄太郎 10+ 59 60.50 24+ 27 32.00 44.00 45
46 若宮 楽空 15+ 40 41.50 23+ 46 47.00 44.16 46
47 田口 陽大 17+ 36 37.00 19+ 56 56.00 45.52 47
48 香川 葉津 13+ 49 51.00 24 38 41.50 46.01 48
48 関 悠真 13+ 49 51.00 24 38 41.50 46.01 48
50 島田 琥鉄 15 44 44.50 22 51 51.50 47.87 50
51 石川 爽右介 15+ 40 41.50 18+ 58 58.00 49.06 51
52 船木 陽 15+ 40 41.50 65 65.50 52.14 52
53 佐々木 音和 14 46 47.00 11+ 59 59.00 52.66 53
54 片岡 未来 11 56 57.00 22+ 49 49.50 53.12 54
55 田所 大知 11+ 55 55.00 22 51 51.50 53.22 55
56 宮原 聖 10+ 59 60.50 23+ 46 47.00 53.32 56
57 井上 丈太郎 13+ 49 51.00 19 57 57.00 53.92 57
58 福本 凌大 12 54 54.00 21 54 54.00 54.00 58
59 永井 登吾 10+ 59 60.50 22+ 49 49.50 54.72 59
60 佐々木 望雅 10+ 59 60.50 20+ 55 55.00 57.68 60
61 野本 晃多 11 56 57.00 11 60 60.50 58.72 61
62 片井 登翔 11 56 57.00 65 65.50 61.10 62
63 佐々木 亮太朗 9+ 64 64.00 11 60 60.50 62.23 63
64 辻谷 岳人 10 63 63.00 7+ 63 63.50 63.25 64
65 星野 泰誓 8+ 65 65.50 10 62 62.00 63.73 65
66 貞方 崚太朗 8+ 65 65.50 7+ 63 63.50 64.49 66

ユースB女子

順位 名前 予選 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 抜井 美緒 31 6 6.00 30 5 5.50 5.74 4 36 1
2 武石 初音 44+ 1 1.00 43+ 1 1.50 1.22 1 29+ 2
3 村越 佳歩 30+ 7 9.50 29+ 7 9.00 9.25 8 29+ 3
4 小田 穂香 41+ 3 4.00 34+ 3 3.00 3.46 3 22+ 4
5 藤村 侃奈 41+ 3 4.00 29+ 7 9.00 6.00 5 22+ 5
6 関川 愛音 42 2 2.00 43+ 1 1.50 1.73 2 22 6
7 山 真奈実 30+ 7 9.50 29+ 7 9.00 9.25 8 22 7
8 永嶋 美智華 41+ 3 4.00 29 12 12.50 7.07 6 21+ 8
9 後藤 奈々 30+ 7 9.50 30 5 5.50 7.23 7 21+ 9
10 中野 春風 30+ 7 9.50 29+ 7 9.00 9.25 8 18+ 10
11 長谷川 颯香 28 23 23.50 33+ 4 4.00 9.70 11
12 柿崎 咲羽 30+ 7 9.50 28+ 14 15.00 11.94 12
13 妻嶋 心路 29+ 13 13.50 28+ 14 15.00 14.23 13
14 萩原 香月 28 23 23.50 29+ 7 9.00 14.54 14
15 加茂 眞桜 30+ 7 9.50 23+ 24 25.00 15.41 15
16 鈴木 結菜 29+ 13 13.50 27 22 22.00 17.23 16
17 橋本 みつき 27+ 25 25.00 29 12 12.50 17.68 17
18 望月 萌叶 28+ 15 18.50 28 17 17.00 17.73 18
19 井上 未来 28+ 15 18.50 27+ 18 19.50 18.99 19
19 秀間 美羽 28+ 15 18.50 27+ 18 19.50 18.99 19
21 河島 藍 25+ 26 26.50 28+ 14 15.00 19.94 21
22 佐々木 詩華 28+ 15 18.50 23+ 24 25.00 21.51 22
23 東 陽妙 24+ 29 29.00 27+ 18 19.50 23.78 23
24 水嶋 美緒 28+ 15 18.50 18+ 32 34.00 25.08 24
24 木津 紅葉 28+ 15 18.50 18+ 32 34.00 25.08 24
26 甲村 茜 28+ 15 18.50 17+ 38 38.00 26.51 26
27 山中 琴美 17 35 36.50 27+ 18 19.50 26.68 27
28 小林 和音 28+ 15 18.50 12+ 39 39.50 27.03 28
29 佐藤 凜歩 25+ 26 26.50 22+ 28 28.00 27.24 29
30 阿久津 歌乃 19+ 33 33.00 23+ 24 25.00 28.72 30
31 竹下 小百合 17 35 36.50 25 23 23.00 28.97 31
32 山田 泉都 20+ 30 30.00 20 30 30.00 30.00 32
33 古賀 日和 20 31 31.50 19+ 31 31.00 31.25 33
34 高橋 沙衣 20 31 31.50 18+ 32 34.00 32.73 34
35 北村 心美 16+ 39 39.50 20+ 29 29.00 33.85 35
36 小松 未空 19 34 34.00 18+ 32 34.00 34.00 36
37 酒井 雪羽 15 43 43.00 23 27 27.00 34.07 37
38 阿部 心音 25 28 28.00 3+ 43 43.00 34.70 38
39 中村 暖 17 35 36.50 18+ 32 34.00 35.23 39
40 袖山 和月 17 35 36.50 18 37 37.00 36.75 40
41 中島 ののか 16+ 39 39.50 3 44 44.00 41.69 41
42 横山 瑞穂 15+ 41 41.50 6+ 42 42.00 41.75 42
43 宮西 陽葉 14 47 47.50 12+ 39 39.50 43.32 43
44 中川 絢萌 14 47 47.50 9+ 41 41.00 44.13 44
45 折出 ひより 15+ 41 41.50 46 47.50 44.40 45
46 富田 明日香 14+ 44 45.00 2+ 45 45.00 45.00 46
47 小野木 麗 14+ 44 45.00 46 47.50 46.23 47
47 森川 美音 14+ 44 45.00 46 47.50 46.23 47
49 柿崎 由羽 12 49 49.00 46 47.50 48.24 49