tournament-outline
      
      
  
  
    SCJT2024ボルダー第5戦 出場選手
    
    男子
    
      
        | 番号 | 名前 | 名前(ふりがな) | 生年 | 
        | 1 | 鶴 隼斗 | つる はやと | 2002 | 
      
        | 2 | 田宮 瑛人 | たみや えいと | 2005 | 
      
        | 3 | 戸田 稜大 | とだ りょうた | 2008 | 
      
        | 4 | 角田 暁 | つのだ あきら | 2006 | 
      
        | 5 | 田中 慧樹 | たなか さとき | 2004 | 
      
        | 6 | 戸田 旭 | とだ あさひ | 2002 | 
      
        | 7 | 星 優輝 | ほし ゆうき | 2003 | 
      
        | 8 | 齋藤 正樹 | さいとう まさき | 2003 | 
      
        | 9 | 佐野 大輝 | さの だいき | 2003 | 
      
        | 10 | 鮫島 颯 | さめじま はやて | 2006 | 
      
        | 11 | 番匠 善大 | ばんしょう ぜんた | 2007 | 
      
        | 12 | 上原 玄武 | うえはら げんぶ | 2006 | 
      
        | 13 | 笹原 蓉翠 | ささはら ようすい | 2008 | 
      
        | 14 | 小宮山 敦士 | こみやま あつし | 2001 | 
      
        | 15 | 川井 晴斗 | かわい はると | 2000 | 
      
        | 16 | 高田 知尭 | たかた ともあき | 1995 | 
      
        | 17 | 小福田 透 | こふくだ とおる | 1995 | 
      
        | 18 | 荒井 睦輝 | あらい むつき | 2004 | 
      
        | 19 | 船木 陽 | ふなき はる | 2007 | 
      
        | 20 | 川又 玲瑛 | かわまた れい | 2003 | 
      
        | 21 | 大西 蛍雪 | おおにし けいせつ | 2005 | 
      
        | 22 | 中上 太斗 | なかがみ たいと | 1999 | 
      
        | 23 | 志水 彬 | しみず あきら | 2008 | 
      
        | 24 | 佐藤 悠織 | さとう いおり | 2006 | 
      
        | 25 | 大西 月華 | おおにし つきか | 2007 | 
      
        | 26 | 長森 晴 | ながもり はれる | 2008 | 
      
        | 27 | 松岡 玲央 | まつおか れお | 2005 | 
      
        | 28 | 伊東 虎祐 | いとう こすけ | 2001 | 
      
        | 29 | 荒川 翔哉 | あらかわ しょうや | 2007 | 
      
        | 30 | 黒石 ファルク織斗 | くろいし ふぁるくおりと | 2006 | 
      
        | 31 | 福永 陽兵 | ふくなが ようへい | 1998 | 
      
        | 32 | 小林 大騎 | こばやし だいき | 1995 | 
      
        | 33 | 杉本 怜 | すぎもと れい | 1991 | 
      
        | 34 | 吉井 玲雄 | よしい れお | 1997 | 
      
        | 35 | 永井 登吾 | ながい とうご | 2007 | 
      
        | 36 | 後藤 楓弥 | ごとう ふうや | 2007 | 
      
        | 37 | 雪丸 周平 | ゆきまる しゅうへい | 2001 | 
      
        | 38 | 辻本 匠 | つじもと たくみ | 2004 | 
      
        | 39 | 大政 涼 | おおまさ りょう | 2002 | 
      
        | 40 | 山口 賢人 | やまぐち けんと | 2002 | 
      
        | 41 | 鈴木 音生 | すずき ねお | 2004 | 
      
        | 42 | 抜井 亮瑛 | ぬくい りょうえい | 2003 | 
      
        | 43 | 大金 瑞生 | おおがね みずき | 2004 | 
      
        | 44 | 川原 直樹 | かわはら なおき | 1997 | 
      
        | 45 | 和田 樹怜 | わだ きさと | 2006 | 
      
        | 46 | 竹中 柊太 | たけなか しゅうた | 2004 | 
      
        | 47 | 西本 波瑠斗 | にしもと はると | 2000 | 
      
        | 48 | 永山 翔翼 | ながやま つばさ | 2008 | 
      
        | 49 | 西尾 洸音 | にしお ひろと | 2007 | 
      
        | 50 | 中田 大地 | なかた だいち | 2000 | 
      
        | 51 | 佐々木 美怜 | ささき みれい | 2005 | 
      
        | 52 | 山本 智也 | やまもと ともや | 2003 | 
      
        | 53 | 川島 遼 | かわしま りょう | 2003 | 
      
        | 54 | 今井 遙音 | いまい はると | 2006 | 
      
        | 55 | 廣澤 煌大 | ひろさわ こうた | 2007 | 
      
        | 56 | 佐々木 玲偉 | ささき れい | 2007 | 
      
        | 57 | 鷹見 真洋 | たかみ まひろ | 2003 | 
      
        | 58 | 山田 航大 | やまだ こうだい | 2007 | 
    
    女子
    
      
        | 番号 | 名前 | 名前(ふりがな) | 生年 | 
        | 1 | 望月 萌叶 | もちづき もか | 2007 | 
      
        | 2 | 葛生 真白 | くずう ましろ | 2004 | 
      
        | 3 | 麦島 心花 | むぎしま こはな | 2008 | 
      
        | 4 | 高橋 花紗 | たかはし はなさ | 2007 | 
      
        | 5 | 金子 桃華 | かねこ ももか | 1999 | 
      
        | 6 | 阿久津 歌乃 | あくつ うたの | 2007 | 
      
        | 7 | 永嶋 美智華 | ながしま みちか | 2006 | 
      
        | 8 | 山 真奈実 | やま まなみ | 2007 | 
      
        | 9 | 佐藤 妃那 | さとう ひな | 2005 | 
      
        | 10 | 中嶋 諒 | なかじま りょう | 2004 | 
      
        | 11 | 抜井 美緒 | ぬくい みお | 2006 | 
      
        | 12 | 袖山 和月 | そでやま なつき | 2007 | 
      
        | 13 | 樋口 結花 | ひぐち ゆか | 2001 | 
      
        | 14 | 井上 未来 | いのうえ みさ | 2006 | 
      
        | 15 | 青栁 未愛 | あおやぎ みあ | 2003 | 
      
        | 16 | 武石 初音 | たけいし はつね | 2006 | 
      
        | 17 | 長谷川 颯香 | はせがわ そうか | 2006 | 
      
        | 18 | 石黒 紗彩 | いしくろ さあや | 2008 | 
      
        | 19 | 堀田 成美 | ほりた なるみ | 2008 | 
      
        | 20 | 山内 つくし | やまうち つくし | 2005 | 
      
        | 21 | 伊東 そら | いとう そら | 2005 | 
      
        | 22 | 小倉 紗奈 | おぐら さな | 2005 | 
      
        | 23 | 伊藤 未唄 | いとう みう | 2008 | 
      
        | 24 | 高橋 沙衣 | たかはし さえ | 2007 | 
      
        | 25 | 中島 ののか | なかじま ののか | 2007 | 
      
        | 26 | 長谷川 涼 | はせがわ すず | 2008 | 
      
        | 27 | 山田 泉都 | やまだ みつ | 2007 | 
      
        | 28 | 山谷 煌美 | やまたに こうみ | 2008 | 
      
        | 29 | 金子 千優 | かねこ ちひろ | 2007 | 
      
        | 30 | 小山 芹菜 | こやま せりな | 2003 | 
      
        | 31 | 倉 菜々子 | くら ななこ | 2000 | 
      
        | 32 | 張替 夢乃 | はりがえ ゆの | 2001 | 
      
        | 33 | 難波 季歩 | なんば きほ | 2008 | 
      
        | 34 | 木下 芽依 | きのした めい | 2008 | 
      
        | 35 | 上田 璃夢 | うえだ りる | 2004 | 
      
        | 36 | 仲田 永和子 | なかた とわこ | 2008 | 
      
        | 37 | 大河内 芹香 | おおかわち せりか | 1998 | 
      
        | 38 | 山中 琴美 | やまなか ことみ | 2006 | 
      
        | 39 | 大田 理裟 | おおた りさ | 1993 | 
      
        | 40 | 小屋松 恋 | こやまつ れん | 2008 | 
      
        | 41 | 小田 菜摘 | おだ なつみ | 2008 | 
      
        | 42 | 橋尾 芽依 | はしお めい | 2008 | 
      
        | 43 | 塩入 奈津希 | しおいり なつき | 2002 | 
      
        | 44 | 関川 愛音 | せきかわ めろでぃ | 2007 |