SPORT CLIMBING JAPAN TOUR 2024 スピードランキング

SCJT 2024 スピード第2戦終了時

SCJT2024スピード第1戦時の参加資格から変更しましたが、順位の調整は行いません。
ただし、SCJT2024の出場は不可です。該当選手は、氏名後ろに「※」を付けています。

男子

順位 選手 第1戦 第2戦 総合pt.
1 谷井 和季 80 100 180
2 竹中 翔 100 43 143
3 山本 恭也 55 51 106
4 田渕 幹規 65 26 91
5 大西 月華 34 47 81
6 池田 雄大 - 80 80
7 真鍋 竜 31 40 71
8 上柿 銀大 37 31 68
9 安川 潤 - 65 65
10 三田 歩夢 - 55 55
11 大政 涼 51 - 51
12 竹久 瑛 12 37 49
13 藤野 柊斗 47 - 47
14 大石 覇 43 - 43
15 戸田 明稀 40 - 40
16 淺見 陽樹 8 28 36
17 斉藤 佑俊 - 34 34
18 阿部 央彦 28 - 28
19 髙眞 天 5 22 27
20 三宅 祐希 26 - 26
21 北見 宗和 24 - 24
21 戸田 祐敬 - 24 24
23 齋藤 蒼太※ 22 --- 22
24 片山 尚輝 20 - 20
24 赤羽 陸 - 20 20
26 柏 龍弥※ 18 --- 18
26 大杉 金剛 - 18 18
28 青木 智久※ 16 --- 16
29 石田 観千※ 14 --- 14
30 林 晃佑 10 - 10
31 大石 樂 9 - 9
32 中村 颯汰 7 - 7
33 池田 晴 6 - 6
34 林 建成 4 - 4

女子

順位 選手 第1戦 第2戦 総合pt.
1 小屋松 恋 100 65 165
2 林 かりん 55 100 155
3 河上 史佳 65 80 145
4 金谷 春佳 80 51 131
5 林 奈津美 51 55 106
6 麦島 心花 47 47 94
7 多月 萌々菜 31 34 65
8 鈴木 可菜美 43 - 43
8 足立 莉帆 - 43 43
10 相原 麻菜美 40 - 40
10 南 有紗 - 40 40
12 竹内 亜衣 37 - 37
12 吉田 夏望 - 37 37
14 川村 鞠采 34 - 34
15 岡部 朱里 28 - 28
16 大道 成 26 - 26