ジュニア男子

順位 名前 予選 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 田中 修太 TOP 1 1.00 TOP 1 2.00 1.41 1 33+ 1
2 小西 桂 32+ 9 9.00 TOP 1 2.00 4.24 3 30+ 2
3 山口 龍磨 31+ 10 10.50 38+ 4 6.50 8.26 9 29 3
4 天笠 颯太 35+ 4 4.50 38+ 4 6.50 5.41 5 28+ 4
5 井上 遼 36+ 3 3.00 38+ 4 6.50 4.42 4 26+ 5
6 川畑 イサム 33 8 8.00 38+ 4 6.50 7.21 8 25+ 6
7 河上 紘輝 35+ 4 4.50 38+ 4 6.50 5.41 5 24+ 7
8 中島 大智 33+ 7 7.00 38+ 4 6.50 6.75 7 24+ 8
9 今泉 結太 37+ 2 2.00 TOP 1 2.00 2.00 2 19 9
10 雪丸 周平 34+ 6 6.00 35+ 11 12.00 8.49 10 14 10
11 靏本 直生 31+ 10 10.50 36+ 10 10.00 10.25 11
12 大里 拓己 30+ 12 12.50 35+ 11 12.00 12.25 12
13 渡邉 昂玖 29 15 15.00 35+ 11 12.00 13.42 13
14 百瀬 太智 29+ 14 14.00 34 14 14.00 14.00 14
15 緒方 万佐也 30+ 12 12.50 26+ 20 20.00 15.81 15
16 千原 悠 28+ 16 16.00 29+ 17 17.00 16.49 16
16 石田 諒 27+ 17 17.00 33 16 16.00 16.49 16
18 丸尾 高士朗 26+ 19 19.50 33+ 15 15.00 17.10 18
19 久野 純 27 18 18.00 27 19 19.00 18.49 19
20 石嶋 魁人 26+ 19 19.50 27+ 18 18.00 18.73 20
21 吉野 壱希 23 22 22.00 23+ 22 23.00 22.49 21
22 庄司 龍之介 20+ 23 23.00 23+ 22 23.00 23.00 22
23 吉永 利行 24+ 21 21.00 21+ 26 26.50 23.59 23
24 芝原 隆人 9+ 26 27.00 26 21 21.00 23.81 24
25 下道 慎ノ介 9+ 26 27.00 23+ 22 23.00 24.92 25
26 奥地 虎丸 15 24 24.00 21+ 26 26.50 25.22 26
27 平井 寛太 9+ 26 27.00 22+ 25 25.00 25.98 27
28 谷本 有 10.5 25 25.00 17 28 28.00 26.46 28
29 伴 直輝 8+ 29 29.00 10 29 29.00 29.00 29

ジュニア女子

順位 名前 予選 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 樋口 結花 29+ 2 2.50 33+ 3 3.00 2.74 3 30+ 1
2 倉 菜々子 30+ 1 1.00 36 2 2.00 1.41 1 20+ 2
3 中村 真緒 28+ 5 5.00 33 4 4.00 4.47 4 20 3
4 西田 朱李 29 4 4.00 32+ 5 7.00 5.29 5 20 4
5 黒岡 水夢 27+ 6 6.00 32+ 5 7.00 6.48 6 19+ 5
6 小島 果琳 29+ 2 2.50 36+ 1 1.00 1.58 2 14 6
7 張替 夢乃 26+ 8 8.00 32+ 5 7.00 7.48 7
8 曽我 綾乃 25 9 9.50 32+ 5 7.00 8.15 8
9 直井 友希 27 7 7.00 21 11 11.50 8.97 9
10 石井 未来 24 12 12.00 32+ 5 7.00 9.17 10
11 泓 香蘭 25 9 9.50 21 11 11.50 10.45 11
12 井内 瑠南 24+ 11 11.00 27+ 10 10.00 10.49 12
13 岡崎 遥 21+ 13 13.00 20+ 13 13.00 13.00 13
14 笠原 英留 16+ 14 14.00 15+ 14 14.00 14.00 14

ユースA男子

順位 名前 予選 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 百合草 碧皇 TOP 1 1.50 38+ 1 2.50 1.94 1 34+ 1
2 鶴 隼斗 35+ 4 5.00 37.5 6 6.00 5.48 5 30+ 2
3 大政 涼 TOP 1 1.50 38+ 1 2.50 1.94 1 28+ 3
4 瀬川 寛 35+ 4 5.00 37 8 8.00 6.32 7 28+ 4
5 竹田 創 32 10 10.00 36+ 9 9.00 9.49 9 26+ 5
6 前田 健太郎 37+ 3 3.00 38+ 1 2.50 2.74 3 26 6
7 川又 玲瑛 34+ 7 7.50 37+ 7 7.00 7.25 8 24 7
8 抜井 亮瑛 35+ 4 5.00 38+ 1 2.50 3.54 4 22 8
9 伊藤 寛太朗 34+ 7 7.50 38 5 5.00 6.12 6 20 9
10 鷹見 真洋 30+ 11 11.00 35+ 10 10.50 10.75 10 14 10
11 三根生 慶太 33+ 9 9.00 33+ 16 17.00 12.37 11
12 佐野 大輝 28+ 14 15.00 35 12 12.00 13.42 12
13 花村 樹 28 17 19.00 35+ 10 10.50 14.12 13
14 石黒 咲弥 28+ 14 15.00 34+ 13 13.50 14.23 14
15 梶 晃悠 28 17 19.00 34+ 13 13.50 16.02 15
16 野中 凜 30 12 12.00 27+ 23 24.00 16.97 16
17 坂本 大河 28+ 14 15.00 31 22 22.00 18.17 17
18 高柳 拓実 29+ 13 13.00 26+ 27 29.00 19.42 18
19 星 優輝 28 17 19.00 33 19 20.00 19.49 19
20 川崎 ごうる 27 23 23.00 33+ 16 17.00 19.77 20
21 竹内 悠真 24+ 26 26.50 34 15 15.00 19.94 21
22 小林 拓磨 27+ 22 22.00 33 19 20.00 20.98 22
23 牧田 空 28 17 19.00 27 26 26.00 22.23 23
24 森本 治誉 28 17 19.00 25 35 35.50 25.97 24
25 齋藤 正樹 9 43 43.00 33+ 16 17.00 27.04 25
26 石井 幸宜 22+ 31 31.50 27+ 23 24.00 27.50 26
27 平澤 鼓太郎 24+ 26 26.50 26+ 27 29.00 27.72 27
28 米澤 悠 24 28 28.00 26+ 27 29.00 28.50 28
29 本明 優哉 9+ 41 41.50 33 19 20.00 28.81 29
30 池田 鋼史 14+ 36 37.50 27+ 23 24.00 30.00 30
31 大竹 志弥 25+ 24 24.00 23+ 38 38.00 30.20 31
32 伊藤 颯真 25 25 25.00 24 37 37.00 30.41 32
33 小林 隼大 23 29 29.50 25+ 32 33.00 31.20 33
34 中武 司 21+ 35 35.00 26+ 27 29.00 31.86 34
35 溝口 裕介 14+ 36 37.50 26+ 27 29.00 32.98 35
36 大塚 柊也 22 33 33.50 25+ 32 33.00 33.25 36
37 牛山 陽太 23 29 29.50 23 39 39.50 34.14 37
38 似内 舜明 14+ 36 37.50 25+ 32 33.00 35.18 38
39 高眞 颯太 22+ 31 31.50 23 39 39.50 35.27 39
40 竹野 竜 22 33 33.50 22 42 42.00 37.51 40
41 牧田 岳 10 40 40.00 25 35 35.50 37.68 41
42 石崎 天琉 14+ 36 37.50 22+ 41 41.00 39.21 42
43 大場 拓真 9+ 41 41.50 8+ 43 43.00 42.24 43

ユースA女子

順位 名前 予選 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 森 秋彩 38+ 2 2.00 TOP 1 1.50 1.73 2 TOP 1
2 平野 夏海 TOP 1 1.00 TOP 1 1.50 1.22 1 34+ 2
3 工藤 花 29+ 6 7.00 36+ 3 5.00 5.92 6 28+ 3
4 柿崎 未羽 30+ 5 5.00 36+ 3 5.00 5.00 5 26+ 4
5 栗田 湖有 34+ 3 3.50 36+ 3 5.00 4.18 3 24.5 5
6 菊地 咲希 29+ 6 7.00 36+ 3 5.00 5.92 6 24 6
7 阿部 桃子 34+ 3 3.50 36+ 3 5.00 4.18 3 21 7
8 二宮 凜 29+ 6 7.00 33 10 10.00 8.37 8 19+ 8
9 菅原 亜弥 29 9 9.50 33+ 9 9.00 9.25 9 19+ 9
10 久米 乃ノ華 27 13 13.00 36 8 8.00 10.20 10 13+ 10
11 瀧川 萌美 29 9 9.50 32+ 11 13.00 11.11 11
12 菊池 野音 28+ 11 11.00 32+ 11 13.00 11.96 12
13 中田 小百合 27+ 12 12.00 32+ 11 13.00 12.49 13
14 滝口 萌 26+ 14 14.00 32+ 11 13.00 13.49 14
15 片木 麻音 25 15 15.50 30+ 16 16.00 15.75 15
16 小山 芹菜 25 15 15.50 28 18 18.50 16.93 16
17 野村 遥 21+ 21 23.00 32+ 11 13.00 17.29 17
18 谷 汐唯 24+ 17 17.00 28 18 18.50 17.73 18
19 菊沢 紗 22 19 19.50 29+ 17 17.00 18.21 19
20 掛林 紗衣 22+ 18 18.00 20+ 20 24.00 20.78 20
21 菊地 萌可 22 19 19.50 20+ 20 24.00 21.63 21
22 林 あいり 21+ 21 23.00 20+ 20 24.00 23.49 22
22 佐藤 凜 21+ 21 23.00 20+ 20 24.00 23.49 22
22 渡島 夏希 21+ 21 23.00 20+ 20 24.00 23.49 22
25 川端 美央 20+ 26 26.00 20+ 20 24.00 24.98 25
26 水島 希 19+ 27 27.00 20+ 20 24.00 25.46 26
27 上原子 瞳 19 28 28.50 20+ 20 24.00 26.15 27
28 三角 唯香 21+ 21 23.00 18+ 30 30.00 26.27 28
29 相原 麻菜美 6 31 31.00 20+ 20 24.00 27.28 29
30 林田 ひよ 15 30 30.00 19+ 29 29.00 29.50 30
31 秦野 由羽 19 28 28.50 15+ 31 31.00 29.72 31

ユースB男子

順位 名前 予選 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 吉田 智音 35+ 1 1.00 38 1 2.00 1.41 1 29+ 1
2 田中 裕也 34+ 2 2.00 38 1 2.00 2.00 2 29 2
3 村下 善乙 23+ 19 19.50 38 1 2.00 6.24 5 26+ 3
4 田中 慧樹 27+ 9 11.00 35+ 5 7.00 8.77 8 22 4
5 上村 悠樹 30+ 5 5.50 37+ 4 4.00 4.69 3 21+ 5
6 大下 賢実 31+ 3 3.50 33+ 14 15.00 7.25 6 21+ 6
7 関口 準太 31+ 3 3.50 35+ 5 7.00 4.95 4 20+ 7
8 鈴木 音生 27+ 9 11.00 35+ 5 7.00 8.77 8 20+ 8
9 大後戸 陽太 30+ 5 5.50 35 10 11.00 7.78 7 20 9
10 田坂 桔平 29+ 8 8.00 34+ 13 13.00 10.20 10 19+ 10
11 古賀 楓 27+ 9 11.00 35 10 11.00 11.00 11
12 日高 清志郎 30 7 7.00 29 20 20.00 11.83 12
13 大賀 羽玖 23 21 22.00 35+ 5 7.00 12.41 13
14 福谷 元気 27+ 9 11.00 33+ 14 15.00 12.85 14
15 三根生 仁慈 26 16 16.00 35 10 11.00 13.27 15
16 田宮 瑛人 9+ 37 40.50 35+ 5 7.00 16.84 16
17 佐久間 祝 27+ 9 11.00 26+ 26 27.00 17.23 17
18 竹村 比呂 25+ 17 17.50 33 17 17.50 17.50 18
19 三田 歩夢 26+ 14 14.50 27+ 22 22.50 18.06 19
20 篠沢 諒 26+ 14 14.50 26+ 26 27.00 19.79 20
21 辻本 匠 23 21 22.00 29+ 19 19.00 20.45 21
22 村田 昊輝 25+ 17 17.50 27 24 24.50 20.71 22
23 浅野 敦志 22 29 29.00 33+ 14 15.00 20.86 23
24 西尾 日汰 23+ 19 19.50 27+ 22 22.50 20.95 24
25 松岡 玲央 22+ 24 26.00 33 17 17.50 21.33 25
26 犬竹 那月 23 21 22.00 26+ 26 27.00 24.37 26
27 金子 蒼太 22+ 24 26.00 23+ 30 30.00 27.93 27
28 鈴木 大翔 14+ 33 34.00 27 24 24.50 28.86 28
29 藤野 柊斗 9+ 37 40.50 28 21 21.00 29.16 29
30 鈴木 滉人 22+ 24 26.00 22+ 31 33.00 29.29 30
30 庄子 直宏 22+ 24 26.00 22+ 31 33.00 29.29 30
32 庭 叶人 22+ 24 26.00 22 36 36.00 30.59 32
33 高橋 実来 20+ 30 30.00 22+ 31 33.00 31.46 33
34 高橋 颯眞 20 31 31.00 22+ 31 33.00 31.98 34
35 重房 桜介 9+ 37 40.50 25 29 29.00 34.27 35
36 沼田 龍 14+ 33 34.00 17 39 39.00 36.41 36
37 田中 哲平 9+ 37 40.50 22+ 31 33.00 36.56 37
38 大金 瑞生 19+ 32 32.00 2 44 44.00 37.52 38
39 相川 燿佑 14+ 33 34.00 10+ 42 42.00 37.79 39
40 倉石 信幸 9+ 37 40.50 21+ 37 37.00 38.71 40
41 冨迫 伸之介 9+ 37 40.50 17+ 38 38.00 39.23 41
42 古澤 憲章 10 36 36.00 8+ 43 43.00 39.34 42
43 本田 凜生 9+ 37 40.50 16+ 40 40.50 40.50 43
43 白鳥 瑞大 9+ 37 40.50 16+ 40 40.50 40.50 43
45 大西 蛍雪 45 45.00 45 45.00 45.00 45

ユースB女子

順位 名前 予選 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 小池 はな TOP 1 1.00 TOP 1 1.00 1.00 1 31+ 1
2 森 奈央 34+ 3 4.50 38 2 2.00 3.00 3 29+ 2
3 美谷島 ももか 34+ 3 4.50 36 4 5.50 4.97 4 25+ 3
4 中川 瑠 37 2 2.00 36+ 3 3.00 2.45 2 23+ 4
5 工藤 空 30 9 9.00 36 4 5.50 7.04 7 23+ 5
6 吉田 清華 27+ 12 13.50 36 4 5.50 8.62 9 23 6
7 小倉 紗奈 34+ 3 4.50 33 9 9.00 6.36 6 20+ 7
8 小林 舞 32 7 7.00 35+ 8 8.00 7.48 8 20+ 8
9 柏 綾音 29+ 10 10.00 32+ 10 12.00 10.95 10 20 9
10 高尾 知那 34+ 3 4.50 36 4 5.50 4.97 4 14 10
11 石井 秀佳 30+ 8 8.00 32 15 15.50 11.14 11
12 鈴木 可菜美 28+ 11 11.00 32+ 10 12.00 11.49 12
13 近藤 美七海 27+ 12 13.50 32+ 10 12.00 12.73 13
14 田島 瑞歩 26+ 16 17.50 32+ 10 12.00 14.49 14
15 荒居 美咲 27+ 12 13.50 29+ 18 18.50 15.80 15
16 野部 七海 25 21 22.50 32+ 10 12.00 16.43 16
17 松浦 くるみ 26+ 16 17.50 32 15 15.50 16.47 17
18 太田 千尋 26+ 16 17.50 30 17 17.00 17.25 18
19 伊東 そら 27+ 12 13.50 20+ 24 30.50 20.29 19
20 葛生 真白 25 21 22.50 29+ 18 18.50 20.40 20
21 吹野 麻耶 25 21 22.50 25+ 21 22.00 22.25 21
22 赤崎 百星 24+ 25 25.50 28 20 20.00 22.58 22
23 西脇 千夏 26+ 16 17.50 20+ 24 30.50 23.10 23
24 工藤 朝花 24 27 27.00 25+ 21 22.00 24.37 24
25 竹内 亜衣 25+ 20 20.00 20+ 24 30.50 24.70 25
26 中嶋 諒 25 21 22.50 20+ 24 30.50 26.20 26
27 篠崎 由希 21+ 30 32.00 25+ 21 22.00 26.53 27
28 三浦 颯恵 24+ 25 25.50 20+ 24 30.50 27.89 28
29 大澤 苺花 23+ 28 28.00 20+ 24 30.50 29.22 29
30 有川 紗菜 21+ 30 32.00 20+ 24 30.50 31.24 30
30 大島 早瑛 21+ 30 32.00 20+ 24 30.50 31.24 30
30 糸賀 友紀 21+ 30 32.00 20+ 24 30.50 31.24 30
33 菅野 怜 21 35 36.50 20+ 24 30.50 33.37 33
33 齊藤 小夏 21 35 36.50 20+ 24 30.50 33.37 33
35 吉田 ゆな 20+ 39 39.50 20+ 24 30.50 34.71 35
36 川嶋 すず菜 20 41 41.50 20+ 24 30.50 35.58 36
37 神代 綺花 22 29 29.00 18+ 43 44.00 35.72 37
38 高橋 奈那羽 21+ 30 32.00 19+ 40 40.50 36.00 38
39 大野 侑那 18+ 46 46.00 20+ 24 30.50 37.46 39
40 鈴木 彩 21 35 36.50 20 38 38.50 37.49 40
41 屋代 紺葉 20+ 39 39.50 20 38 38.50 39.00 41
42 横田 呼春 21 35 36.50 18+ 43 44.00 40.07 42
43 大竹 なつ穂 19 44 44.50 19+ 40 40.50 42.45 43
44 江上 かりん 19+ 43 43.00 19 42 42.00 42.50 44
45 上原子 音羽 20 41 41.50 18 46 46.00 43.69 45
46 掛越 美空 15 48 48.50 18+ 43 44.00 46.20 46
47 古田土 華奈 19 44 44.50 15+ 48 48.50 46.46 47
48 堀江 琉那 15+ 47 47.00 17 47 47.00 47.00 48
49 小野木 彩衣 15 48 48.50 15+ 48 48.50 48.50 49

ユースC男子

順位 名前 予選 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 小俣 史温 39+ 1 1.50 38+ 1 1.00 1.22 1 TOP 1
2 安楽 宙斗 39+ 1 1.50 36 3 3.00 2.12 2 TOP 2
3 通谷 律 38+ 3 3.50 35 4 4.00 3.74 3 38+ 3
4 佐藤 悠織 38+ 3 3.50 33 7 7.00 4.95 4 37+ 4
5 内木 智 35 5 5.00 31 8 8.00 6.32 5 37+ 5
6 隅谷 樂 30+ 16 22.00 36+ 2 2.00 6.63 6 36 6
7 谷井 和季 32+ 10 10.50 34+ 5 5.00 7.25 7 36 7
8 石津 元崇 30+ 16 22.00 33+ 6 6.00 11.49 10 33+ 8
9 杉本 侑翼 33+ 6 7.00 29+ 9 9.00 7.94 8 25+ 9
10 上原 玄武 33+ 6 7.00 27+ 10 10.00 8.37 9 25 10
11 猪鼻 碧人 33+ 6 7.00 22+ 16 26.50 13.62 11
12 山田 航大 33 9 9.00 22+ 16 26.50 15.44 12
13 福本 朝陽 30+ 16 22.00 26+ 11 12.00 16.25 13
14 藏敷 慎人 32+ 10 10.50 22+ 16 26.50 16.68 14
15 今泉 到樹 32 12 12.00 22+ 16 26.50 17.83 15
16 長崎 瑞稀 21.5 35 35.00 26+ 11 12.00 20.49 16
17 寺川 陽 21+ 36 37.00 26+ 11 12.00 21.07 17
18 香川 葉津 21+ 36 37.00 24+ 14 14.00 22.76 18
19 高橋 穰太朗 31 13 14.00 22 38 38.00 23.07 19
20 吉川 武志 31 13 14.00 21+ 39 40.00 23.66 20
21 西尾 洸音 30+ 16 22.00 22+ 16 26.50 24.15 21
21 折田 昊斗 30+ 16 22.00 22+ 16 26.50 24.15 21
21 滝口 紘生 30+ 16 22.00 22+ 16 26.50 24.15 21
21 加藤 頼斗 30+ 16 22.00 22+ 16 26.50 24.15 21
21 佐々木 玲偉 30+ 16 22.00 22+ 16 26.50 24.15 21
21 檜垣 慧 30+ 16 22.00 22+ 16 26.50 24.15 21
21 栗田 瑛真 30+ 16 22.00 22+ 16 26.50 24.15 21
21 飯田 大斗 30+ 16 22.00 22+ 16 26.50 24.15 21
21 石原 凛空 30+ 16 22.00 22+ 16 26.50 24.15 21
30 堀岡 隼人 31 13 14.00 21 42 42.00 24.25 30
31 梶山 梓 21 39 40.00 23 15 15.00 24.49 31
32 浮嶋 大輝 30 29 29.00 22+ 16 26.50 27.72 32
33 本明 佳 29+ 30 31.00 22+ 16 26.50 28.66 33
33 廣田 一航 29+ 30 31.00 22+ 16 26.50 28.66 33
33 通谷 結太 29+ 30 31.00 22+ 16 26.50 28.66 33
36 三竿 莉平 21+ 36 37.00 22+ 16 26.50 31.31 36
37 中村 太河 30+ 16 22.00 10 47 47.00 32.16 37
38 道島 悠太 21 39 40.00 22+ 16 26.50 32.56 38
38 井上 雄太郎 21 39 40.00 22+ 16 26.50 32.56 38
40 小林 隼翔 17 42 42.50 22+ 16 26.50 33.56 40
41 向井 颯柾 16+ 44 45.50 22+ 16 26.50 34.72 41
42 関 悠真 21.5+ 34 34.00 21+ 39 40.00 36.88 42
43 原田 廉太郎 26.5+ 33 33.00 16+ 44 44.00 38.11 43
44 石井 玄輝 17 42 42.50 21+ 39 40.00 41.23 44
45 池原 悠太 16+ 44 45.50 14+ 45 45.00 45.25 45
46 阿部 煌己 16+ 44 45.50 13 46 46.00 45.75 46
47 樋口 瑞希 9+ 49 49.00 17 43 43.00 45.90 47
48 沢村 秀士 16+ 44 45.50 9.5+ 48 48.00 46.73 48
49 田渕 幹規 10 48 48.00 9+ 49 49.00 48.50 49

ユースC女子

順位 名前 予選 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 抜井 美緒 29+ 5 5.50 35+ 1 1.50 2.87 2 35+ 1
2 小田 穂香 31 1 1.00 35+ 1 1.50 1.22 1 33 2
3 妻嶋 心路 28 7 7.50 32+ 6 6.50 6.98 7 32+ 3
4 菊川 花恋 30+ 2 3.00 33+ 3 4.00 3.46 3 27 4
5 村越 佳歩 30+ 2 3.00 32+ 6 6.50 4.42 4 27 5
6 柿崎 咲羽 28 7 7.50 20+ 10 13.50 10.06 10 26+ 6
7 鈴木 結菜 27+ 9 9.50 29+ 9 9.00 9.25 9 25+ 7
8 関川 愛音 29+ 5 5.50 33+ 3 4.00 4.69 5 24 8
9 永嶋 美智華 30+ 2 3.00 20 18 18.50 7.45 8 19 9
10 小林 和音 26 11 12.00 33+ 3 4.00 6.93 6 18 10
11 望月 萌叶 27+ 9 9.50 20+ 10 13.50 11.32 11
12 長谷川 颯香 23 16 16.50 32 8 8.00 11.49 12
13 甲村 茜 26 11 12.00 20+ 10 13.50 12.73 13
14 古賀 日和 25+ 14 14.00 20+ 10 13.50 13.75 14
15 一與 芽生 22+ 18 18.50 20+ 10 13.50 15.80 15
15 萩原 香月 22+ 18 18.50 20+ 10 13.50 15.80 15
17 増田 心瑚 26 11 12.00 18+ 21 23.50 16.79 17
18 藤村 侃奈 21+ 20 22.00 20+ 10 13.50 17.23 18
19 津野 和奏 23 16 16.50 19+ 20 20.00 18.17 19
20 中野 桜 21+ 20 22.00 20 18 18.50 20.17 20
21 小井田 真唯 25 15 15.00 18 27 27.50 20.31 21
22 武石 初音 4 35 35.00 20+ 10 13.50 21.74 22
23 井上 未来 21+ 20 22.00 18+ 21 23.50 22.74 23
23 中野 春風 21+ 20 22.00 18+ 21 23.50 22.74 23
25 橋本 みつき 20+ 25 25.50 18+ 21 23.50 24.48 25
26 木津 紅葉 21+ 20 22.00 18 27 27.50 24.60 26
27 松田 佳歩 20 27 27.00 18+ 21 23.50 25.19 27
28 秋原 弥生 19+ 28 28.00 18+ 21 23.50 25.65 28
29 中村 暖 20+ 25 25.50 13 32 32.50 28.79 29
30 阿久津 歌乃 13+ 29 29.00 16 31 31.00 29.98 30
31 秀間 美羽 10+ 30 30.00 17 30 30.00 30.00 31
32 阿部 穂花 10 31 32.00 17+ 29 29.00 30.46 32
33 小野木 麗 10 31 32.00 13 32 32.50 32.25 33
34 阿部 彩梛 10 31 32.00 11+ 35 35.00 33.47 34
35 小山田 涼 8 34 34.00 12+ 34 34.00 34.00 35