1日目 - 3月24日(土)

  • * 年齢は大会開催日時点のものになります
  • * ユースC、ユースB、ユースA、ジュニアの順に競技を行います
男子 女子
ルート1 ルート2 ルート1 ルート2
順番 ゼッケン 名前 年齢 ゼッケン 名前 年齢 ゼッケン 名前 年齢 ゼッケン 名前 年齢
1 MC01佐藤 悠織11 MC18日高 清志郎12 WC01秋原 弥生11 WC19伊東 そら13
2 MC02向井 颯柾11 MC19原田 廉太郎11 WC02菊川 花恋11 WC20小林 和音11
3 MC03飯田 大斗11 MC20長崎 瑞稀12 WC03妻嶋 心路12 WC21西脇 千夏12
4 MC04田中 哲平12 MC21石津 元崇12 WC04大澤 苺花13 WC22長谷川 颯香11
5 MC05三田 歩夢13 MC22大下 賢実12 WC05吉田 清華12 WC23神代 綺花12
6 MC06小俣 史温12 MC23庭 叶人12 WC06永嶋 美智華11 WC24森 奈央12
7 MC07通谷 律11 MC24上原 玄武12 WC07山田 咲希12 WC25荒居 美咲12
8 MC08安本 伊吹12 MC25折田 昊斗11 WC08大竹 なつ穂12 WC26山田 結希12
9 MC09安楽 宙斗11 MC26関 悠真11 WC09上原子 音羽13 WC27抜井 美緒11
10 MC10杉本 侑翼11 MC27田宮 瑛人12 WC10増田 心瑚11 WC28篠崎 由希12
11 MC11隅谷 樂11 MC28小池 亮太11 WC11横田 呼春12 WC29掛越 美空12
12 MC12堀岡 隼人11 MC29檜垣 慧11 WC12石井 秀佳12 WC30小倉 紗奈13
13 MC13犬竹 那月12 MC30浮嶋 大輝11 WC13萩原 香月11 WC31小池 はな12
14 MC14松岡 玲央12 MC31谷井 和季11 WC14近藤 美七海12 WC32古賀 日和11
15 MC15内木 智11 MC32庄子 直宏12 WC15長森 遥奏13 WC33早川 真白11
16 MC16滝口 紘生11 MC33竹村 比呂12 WC16吉村 心愛13 WC34工藤 空12
17 MC17猪鼻 碧人12 MC34香川 葉津11 WC17小田 穂香12 WC35山田 華穂12
18 MB01譲原 大智14 MB25吉田 智音13 WC18糸賀 友紀12 WC36竹内 亜衣12
19 MB02河合 汰樹14 MB26櫻井 優多14 WB01三角 唯香14 WB20清水 萌翔14
20 MB03沼田 龍13 MB27鈴木 滉人13 WB02松浦 くるみ13 WB21菊池 野音14
21 MB04鈴木 音生13 MB28田中 慧樹13 WB03野部 七海13 WB22大野 侑那13
22 MB05森本 治誉15 MB29前田 健太郎15 WB04小川 空14 WB23西山 心菜13
23 MB06山口 航生13 MB30古賀 楓13 WB05中嶋 諒14 WB24古田土 華奈13
24 MB07安川 潤14 MB31川又 玲瑛14 WB06工藤 花14 WB25工藤 朝花13
25 MB08大賀 羽玖13 MB32上村 悠樹13 WB07青柳 未愛14 WB26柏 綾音13
26 MB09齋藤 正樹14 MB33川崎 諒14 WB08大島 早瑛13 WB27西岡 玲南13
27 MB10延近 陸空斗14 MB34畑瀬 晃太朗14 WB09中田 小百合14 WB28谷井 菜月14
28 MB11高山 優槻15 MB35田中 裕也13 WB10松藤 藍夢14 WB29中川 瑠14
29 MB12金子 蒼太13 MB36伊藤 颯真14 WB11小山 芹菜14 WB30江塚 桜子14
30 MB13村下 善乙13 MB37福家 舞空13 WB12井土 桜花13 WB31野村 遥15
31 MB14兼城 雄太14 MB38関口 準太13 WB13柿崎 未羽14 WB32川嶋 すず菜14
32 MB15冨迫 伸之介13 MB39大後戸 陽太13 WB14森 秋彩14 WB33吹野 麻耶13
33 MB16佐久間 祝14 MB40高眞 颯太14 WB15高尾 知那13 WB34美谷島 ももか14
34 MB17福谷 元気13 MB41抜井 亮瑛14 WB16葛生 真白13 WB35菊地 萌可14
35 MB18三根生 仁慈13 MB42倉石 信幸13 WB17片木 麻音14 WB36鈴木 可菜美13
36 MB19奥本 遥琉14 MB43牧田 岳14 WB18屋代 紺葉13 WB37小林 舞13
37 MB20古澤 憲章14 MB44藤野 柊斗13 WB19滝口 萌14 WB38永田 毬乃14
38 MB21本明 優哉14 MB45真木 蒼太13 WA01岡崎 遥16 WA15菊沢 紗15
39 MB22鷹見 真洋14 MB46似内 舜明14 WA02本多 由梨奈16 WA16小島 果琳16
40 MB23黒木 陽14 MB47大竹 志弥14 WA03小林 有希15 WA17齊藤 なお15
41 MB24川崎 ごうる15 MA22石黒 咲弥15 WA04吉岡 優季17 WA18樋口 結花16
42 MA01小島 麟太郎16 MA23牧田 空15 WA05谷 汐唯15 WA19伊藤 ふたば15
43 MA02小宮山 敦士16 MA24大里 拓己16 WA06瀧川 萌美15 WA20垣内 瑞希16
44 MA03芝原 隆人16 MA25平澤 鼓太郎15 WA07半田 和16 WA21張替 夢乃16
45 MA04千原 悠16 MA26坂本 大河15 WA08泓 香蘭16 WA22栗田 湖有15
46 MA05小川 智士16 MA27奥地 虎丸 16 WA09直井 友希16 WA23永見 萌16
47 MA06小西 桂17 MA28平井 寛太16 WA10林田 ひよ15 WA24菊地 咲希15
48 MA07大政 涼15 MA29野中 凜15 WA11二宮 凛15 WA25曽我 綾乃16
49 MA08雪丸 周平16 MA30渡辺 颯海15 WA12上原子 瞳16 WA26小田 舞幸17
50 MA09伊藤 大河17 MA31石嶋 魁人17 WA13増喜 公美16 WA27井内 瑠南16
51 MA10鶴 隼斗15 MA32西田 秀聖15 WA14平野 夏海15 WJ09高田 こころ18
52 MA11石田 諒16 MA33丹野 悠斗17 WJ01安達 晴香17 WJ10水本 由希17
53 MA12森 海真16 MA34竹内 悠真15 WJ02小林 由奈17 WJ11中村 真緒18
54 MA13竹田 創15 MA35花村 樹16 WJ03石井 未来17 WJ12戸田 萌希18
55 MA14宮本 風月17 MA36辻谷 海人17 WJ04金子 桃華18 WJ13西田 朱李17
56 MA15山口 龍磨16 MA37百合草 碧皇15 WJ05倉 菜々子17 WJ14末永 華17
57 MA16梶 晃悠16 MA38伊勢 一真16 WJ06古川 日南子18 WJ15黒岡 水夢17
58 MA17鶴本 直生16 MA39伊藤 寛太朗16 WJ07森脇 ほの佳18
59 MA18内田 耀16 MA40後藤 空吾16 WJ08菊沢 絢18
60 MA19百瀬 太智16 MA41石橋 響15
61 MA20竹野 竜15 MA42吉野 壱希16
62 MA21三根生 慶太16 MJ13井上 遼17
63 MJ01中上 太斗18 MJ14中山 祐生18
64 MJ02堀田 豪18 MJ15中村 颯人17
65 MJ03田中 修太17 MJ16今泉 結太17
66 MJ04盛田 康平18 MJ17茂呂居 岳人17
67 MJ05川畑 イサム17 MJ18原田 海19
68 MJ06宮崎 法瑠17 MJ19土肥 圭太17
69 MJ07天笠 颯太17 MJ20西本 波瑠斗17
70 MJ08久貝 悠太19 MJ21野末 遼太17
71 MJ09下村 匠17 MJ22渡邉 昂玖17
72 MJ10宮本 流星18 MJ23本間 大晴18
73 MJ11楢﨑 明智18 MJ24中島 大智17
74 MJ12河上 紘輝18

2日目 - 3月25日(日)

  • * 年齢は大会開催日時点のものになります
  • * ユースC、ユースB、ユースA、ジュニアの順に競技を行います
男子 女子
ルート1 ルート2 ルート1 ルート2
順番 ゼッケン 名前 年齢 ゼッケン 名前 年齢 ゼッケン 名前 年齢 ゼッケン 名前 年齢
1 MC18日高 清志郎12 MC01佐藤 悠織11 WC19伊東 そら13 WC01秋原 弥生11
2 MC19原田 廉太郎11 MC02向井 颯柾11 WC20小林 和音11 WC02菊川 花恋11
3 MC20長崎 瑞稀12 MC03飯田 大斗11 WC21西脇 千夏12 WC03妻嶋 心路12
4 MC21石津 元崇12 MC04田中 哲平12 WC22長谷川 颯香11 WC04大澤 苺花13
5 MC22大下 賢実12 MC05三田 歩夢13 WC23神代 綺花12 WC05吉田 清華12
6 MC23庭 叶人12 MC06小俣 史温12 WC24森 奈央12 WC06永嶋 美智華11
7 MC24上原 玄武12 MC07通谷 律11 WC25荒居 美咲12 WC07山田 咲希12
8 MC25折田 昊斗11 MC08安本 伊吹12 WC26山田 結希12 WC08大竹 なつ穂12
9 MC26関 悠真11 MC09安楽 宙斗11 WC27抜井 美緒11 WC09上原子 音羽13
10 MC27田宮 瑛人12 MC10杉本 侑翼11 WC28篠崎 由希12 WC10増田 心瑚11
11 MC28小池 亮太11 MC11隅谷 樂11 WC29掛越 美空12 WC11横田 呼春12
12 MC29檜垣 慧11 MC12堀岡 隼人11 WC30小倉 紗奈13 WC12石井 秀佳12
13 MC30浮嶋 大輝11 MC13犬竹 那月12 WC31小池 はな12 WC13萩原 香月11
14 MC31谷井 和季11 MC14松岡 玲央12 WC32古賀 日和11 WC14近藤 美七海12
15 MC32庄子 直宏12 MC15内木 智11 WC33早川 真白11 WC15長森 遥奏13
16 MC33竹村 比呂12 MC16滝口 紘生11 WC34工藤 空12 WC16吉村 心愛13
17 MC34香川 葉津11 MC17猪鼻 碧人12 WC35山田 華穂12 WC17小田 穂香12
18 MB25吉田 智音13 MB01譲原 大智14 WC36竹内 亜衣12 WC18糸賀 友紀12
19 MB26櫻井 優多14 MB02河合 汰樹14 WB20清水 萌翔14 WB01三角 唯香14
20 MB27鈴木 滉人13 MB03沼田 龍13 WB21菊池 野音14 WB02松浦 くるみ13
21 MB28田中 慧樹13 MB04鈴木 音生13 WB22大野 侑那13 WB03野部 七海13
22 MB29前田 健太郎15 MB05森本 治誉15 WB23西山 心菜13 WB04小川 空14
23 MB30古賀 楓13 MB06山口 航生13 WB24古田土 華奈13 WB05中嶋 諒14
24 MB31川又 玲瑛14 MB07安川 潤14 WB25工藤 朝花13 WB06工藤 花14
25 MB32上村 悠樹13 MB08大賀 羽玖13 WB26柏 綾音13 WB07青柳 未愛14
26 MB33川崎 諒14 MB09齋藤 正樹14 WB27西岡 玲南13 WB08大島 早瑛13
27 MB34畑瀬 晃太朗14 MB10延近 陸空斗14 WB28谷井 菜月14 WB09中田 小百合14
28 MB35田中 裕也13 MB11高山 優槻15 WB29中川 瑠14 WB10松藤 藍夢14
29 MB36伊藤 颯真14 MB12金子 蒼太13 WB30江塚 桜子14 WB11小山 芹菜14
30 MB37福家 舞空13 MB13村下 善乙13 WB31野村 遥15 WB12井土 桜花13
31 MB38関口 準太13 MB14兼城 雄太14 WB32川嶋 すず菜14 WB13柿崎 未羽14
32 MB39大後戸 陽太13 MB15冨迫 伸之介13 WB33吹野 麻耶13 WB14森 秋彩14
33 MB40高眞 颯太14 MB16佐久間 祝14 WB34美谷島 ももか14 WB15高尾 知那13
34 MB41抜井 亮瑛14 MB17福谷 元気13 WB35菊地 萌可14 WB16葛生 真白13
35 MB42倉石 信幸13 MB18三根生 仁慈13 WB36鈴木 可菜美13 WB17片木 麻音14
36 MB43牧田 岳14 MB19奥本 遥琉14 WB37小林 舞13 WB18屋代 紺葉13
37 MB44藤野 柊斗13 MB20古澤 憲章14 WB38永田 毬乃14 WB19滝口 萌14
38 MB45真木 蒼太13 MB21本明 優哉14 WA15菊沢 紗15 WA01岡崎 遥16
39 MB46似内 舜明14 MB22鷹見 真洋14 WA16小島 果琳16 WA02本多 由梨奈16
40 MB47大竹 志弥14 MB23黒木 陽14 WA17齊藤 なお15 WA03小林 有希15
41 MA22石黒 咲弥15 MB24川崎 ごうる15 WA18樋口 結花16 WA04吉岡 優季17
42 MA23牧田 空15 MA01小島 麟太郎16 WA19伊藤 ふたば15 WA05谷 汐唯15
43 MA24大里 拓己16 MA02小宮山 敦士16 WA20垣内 瑞希16 WA06瀧川 萌美15
44 MA25平澤 鼓太郎15 MA03芝原 隆人16 WA21張替 夢乃16 WA07半田 和16
45 MA26坂本 大河15 MA04千原 悠16 WA22栗田 湖有15 WA08泓 香蘭16
46 MA27奥地 虎丸 16 MA05小川 智士16 WA23永見 萌16 WA09直井 友希16
47 MA28平井 寛太16 MA06小西 桂17 WA24菊地 咲希15 WA10林田 ひよ15
48 MA29野中 凜15 MA07大政 涼15 WA25曽我 綾乃16 WA11二宮 凛15
49 MA30渡辺 颯海15 MA08雪丸 周平16 WA26小田 舞幸17 WA12上原子 瞳16
50 MA31石嶋 魁人17 MA09伊藤 大河17 WA27井内 瑠南16 WA13増喜 公美16
51 MA32西田 秀聖15 MA10鶴 隼斗15 WJ09高田 こころ18 WA14平野 夏海15
52 MA33丹野 悠斗17 MA11石田 諒16 WJ10水本 由希17 WJ01安達 晴香17
53 MA34竹内 悠真15 MA12森 海真16 WJ11中村 真緒18 WJ02小林 由奈17
54 MA35花村 樹16 MA13竹田 創15 WJ12戸田 萌希18 WJ03石井 未来17
55 MA36辻谷 海人17 MA14宮本 風月17 WJ13西田 朱李17 WJ04金子 桃華18
56 MA37百合草 碧皇15 MA15山口 龍磨16 WJ14末永 華17 WJ05倉 菜々子17
57 MA38伊勢 一真16 MA16梶 晃悠16 WJ15黒岡 水夢17 WJ06古川 日南子18
58 MA39伊藤 寛太朗16 MA17鶴本 直生16 WJ07森脇 ほの佳18
59 MA40後藤 空吾16 MA18内田 耀16 WJ08菊沢 絢18
60 MA41石橋 響15 MA19百瀬 太智16
61 MA42吉野 壱希16 MA20竹野 竜15
62 MJ13井上 遼17 MA21三根生 慶太16
63 MJ14中山 祐生18 MJ01中上 太斗18
64 MJ15中村 颯人17 MJ02堀田 豪18
65 MJ16今泉 結太17 MJ03田中 修太17
66 MJ17茂呂居 岳人17 MJ04盛田 康平18
67 MJ18原田 海19 MJ05川畑 イサム17
68 MJ19土肥 圭太17 MJ06宮崎 法瑠17
69 MJ20西本 波瑠斗17 MJ07天笠 颯太17
70 MJ21野末 遼太17 MJ08久貝 悠太19
71 MJ22渡邉 昂玖17 MJ09下村 匠17
72 MJ23本間 大晴18 MJ10宮本 流星18
73 MJ24中島 大智17 MJ11楢﨑 明智18
74 MJ12河上 紘輝18