tournament-outline
      
      
  
  
    SCJT2024ボルダー第3戦 出場選手
    
    男子
    
      
        | 番号 | 名前 | 名前(ふりがな) | 生年 | 
        | 1 | 鶴 隼斗 | つる はやと | 2002 | 
      
        | 2 | 佐野 大輝 | さの だいき | 2003 | 
      
        | 3 | 本岡 優斗 | もとおか ゆうと | 1998 | 
      
        | 4 | 杉本 侑翼 | すぎもと ゆうすけ | 2006 | 
      
        | 5 | 永井 登吾 | ながい とうご | 2007 | 
      
        | 6 | 高柳 拓実 | たかやなぎ たくみ | 2002 | 
      
        | 7 | 石津 元崇 | いしづ もとたか | 2006 | 
      
        | 8 | 辻本 匠 | つじもと たくみ | 2004 | 
      
        | 9 | 大金 瑞生 | おおがね みずき | 2004 | 
      
        | 10 | 川島 遼 | かわしま りょう | 2003 | 
      
        | 11 | 川原 直樹 | かわはら なおき | 1997 | 
      
        | 12 | 篠沢 諒 | しのざわ あき | 2005 | 
      
        | 13 | 番匠 善大 | ばんしょう ぜんた | 2007 | 
      
        | 14 | 佐藤 悠織 | さとう いおり | 2006 | 
      
        | 15 | 船木 大生 | ふなき たいせい | 1997 | 
      
        | 16 | 鮫島 颯 | さめじま はやて | 2006 | 
      
        | 17 | 前田 唯月 | まえだ いつき | 2006 | 
      
        | 18 | 中川 雄心 | なかがわ ゆうしん | 2008 | 
      
        | 19 | 雪丸 周平 | ゆきまる しゅうへい | 2001 | 
      
        | 20 | 山口 賢人 | やまぐち けんと | 2002 | 
      
        | 21 | 土肥 圭太 | どひ けいた | 2000 | 
      
        | 22 | 吉井 玲雄 | よしい れお | 1997 | 
      
        | 23 | 齋藤 正樹 | さいとう まさき | 2003 | 
      
        | 24 | 佐々木 玲偉 | ささき れい | 2007 | 
      
        | 25 | 山根 柊馬 | やまね しゅうま | 2006 | 
      
        | 26 | 小宮山 敦士 | こみやま あつし | 2001 | 
      
        | 27 | 谷口 蓮 | たにぐち れん | 2001 | 
      
        | 28 | 中上 太斗 | なかがみ たいと | 1999 | 
      
        | 29 | 多賀 司 | たが つかさ | 1997 | 
      
        | 30 | 西尾 洸音 | にしお ひろと | 2007 | 
      
        | 31 | 百合草 碧皇 | ゆりくさ あお | 2002 | 
      
        | 32 | 升田 葉 | ますだ よう | 2003 | 
      
        | 33 | 通谷 結太 | かよたに ゆうた | 2007 | 
      
        | 34 | 金子 蒼太 | かねこ そうた | 2004 | 
      
        | 35 | 入江 宗護 | いりえ そうご | 2007 | 
      
        | 36 | 黒石 ファルク織斗 | くろいし ふぁるくおりと | 2006 | 
      
        | 37 | 川又 玲瑛 | かわまた れい | 2003 | 
      
        | 38 | 後藤 楓弥 | ごとう ふうや | 2007 | 
      
        | 39 | 中田 大地 | なかた だいち | 2000 | 
      
        | 40 | 松岡 玲央 | まつおか れお | 2005 | 
      
        | 41 | 夏目 惟吹 | なつめ いぶき | 2007 | 
      
        | 42 | 亀山 凌平 | かめやま りょうへい | 1997 | 
      
        | 43 | 竹下 昂明 | たけした こうめい | 2006 | 
      
        | 44 | 藤井 快 | ふじい こころ | 1992 | 
      
        | 45 | 樋口 純裕 | ひぐち まさひろ | 1992 | 
      
        | 46 | 神原 藍琉 | かんばら あいる | 2008 | 
      
        | 47 | 古川 翔大 | ふるかわ しょうた | 2003 | 
      
        | 48 | 高田 知尭 | たかた ともあき | 1995 | 
      
        | 49 | 福永 陽兵 | ふくなが ようへい | 1998 | 
      
        | 50 | 鷹見 真洋 | たかみ まひろ | 2003 | 
      
        | 51 | 兼城 伸太朗 | かねき しんたろう | 2006 | 
      
        | 52 | 宮原 聖 | みやはら せいん | 2007 | 
      
        | 53 | 清水 裕登 | しみず ひろと | 1996 | 
      
        | 54 | 田中 慧樹 | たなか さとき | 2004 | 
      
        | 55 | 片岡 未来 | かたおか みらい | 2007 | 
    
    女子
    
      
        | 番号 | 名前 | 名前(ふりがな) | 生年 | 
        | 1 | 木下 芽依 | きのした めい | 2008 | 
      
        | 2 | 青栁 未愛 | あおやぎ みあ | 2003 | 
      
        | 3 | 梶 絢香 | かじ あやか | 2008 | 
      
        | 4 | 小山 芹菜 | こやま せりな | 2003 | 
      
        | 5 | 金子 桃華 | かねこ ももか | 1999 | 
      
        | 6 | 山根 嘉穂 | やまね かほ | 2008 | 
      
        | 7 | 樋口 結花 | ひぐち ゆか | 2001 | 
      
        | 8 | 伊東 そら | いとう そら | 2005 | 
      
        | 9 | 山 真奈実 | やま まなみ | 2007 | 
      
        | 10 | 中嶋 諒 | なかじま りょう | 2004 | 
      
        | 11 | 末澤 結衣 | すえざわ ゆい | 2005 | 
      
        | 12 | 中島 ののか | なかじま ののか | 2007 | 
      
        | 13 | 阿久津 歌乃 | あくつ うたの | 2007 | 
      
        | 14 | 伊藤 悠 | いとう はるか | 2008 | 
      
        | 15 | 抜井 美緒 | ぬくい みお | 2006 | 
      
        | 16 | 大澤 苺花 | おおさわ いちか | 2005 | 
      
        | 17 | 野部 七海 | のべ ななみ | 2004 | 
      
        | 18 | 井内 瑠南 | いうち るな | 2001 | 
      
        | 19 | 谷 汐唯 | たに しおい | 2002 | 
      
        | 20 | 浜崎 恋羽 | はまさき こはね | 2008 | 
      
        | 21 | 塩入 奈津希 | しおいり なつき | 2002 | 
      
        | 22 | 松田 喜々 | まつだ きき | 1998 | 
      
        | 23 | 小田 菜摘 | おだ なつみ | 2008 | 
      
        | 24 | 倉 菜々子 | くら ななこ | 2000 | 
      
        | 25 | 田島 瑞歩 | たしま みずほ | 2005 | 
      
        | 26 | 山内 つくし | やまうち つくし | 2005 | 
      
        | 27 | 福光 蒼里 | ふくみつ あおり | 2008 | 
      
        | 28 | 林田 ひよ | はやしだ ひよ | 2002 | 
      
        | 29 | 大河内 芹香 | おおかわち せりか | 1998 | 
      
        | 30 | 菅原 亜弥 | すがわら あや | 2002 | 
      
        | 31 | 高田 こころ | たかた こころ | 1999 | 
      
        | 32 | 竹下 小百合 | たけした さゆり | 2007 | 
      
        | 33 | 橋尾 芽依 | はしお めい | 2008 | 
      
        | 34 | 大田 理裟 | おおた りさ | 1993 | 
      
        | 35 | 井上 葉水 | いのうえ はなお | 2002 | 
      
        | 36 | 山中 琴美 | やまなか ことみ | 2006 | 
      
        | 37 | 袖山 和月 | そでやま なつき | 2007 |