男子

順位 ナンバー
カード
名前 所属/学年 予選 決勝
順位 ルートA ルートB 順位 高度
1 M092 松岡 玲央 明石南高等学校 2年(兵庫) 5 TOP 42+ 1 32+
2 M006 上村 悠樹 上野高等学校 3年(東京) 1 TOP TOP 2 31+
3 M061 和田 樹怜 高知追手前高等学校 1年(高知) 1 TOP TOP 3 31+
4 M032 通谷 律 多久高等学校 1年(佐賀) 8 36+ 42+ 4 31+
5 M045 猪鼻 碧人 聖望学園高等学校 2年(埼玉) 12 TOP 28+ 5 28+
6 M052 大西 蛍雪 海老名高等学校 2年(神奈川) 16 33 37+ 6 28
7 M097 今井 遙音 緑丘高等学校 2年(愛知) 11 33+ 40 7 26+
8 M004 石津 元崇 西京高等学校 2年(山口) 4 TOP 44+ 8 22+
9 M026 隅谷 樂 明石工業高等専門学校 1年(兵庫) 5 TOP 42+ 9 22+
10 M086 藏敷 慎人 箕面自由学園高等学校 1年(大阪) 7 TOP 38 10 22+
11 M090 杉本 侑翼 近畿大学工業高等専門学校 1年(三重) 8 36+ 42+ 11 22+
12 M016 田宮 瑛人 日野高等学校 2年(東京) 10 37 38+ 12 22+
13 M009 上原 玄武 西高等学校 2年(東京) 12 TOP 28+ 13 22+
14 M022 村田 昊輝 西京高等学校 2年(山口) 15 34 35+ 14 22+
15 M010 𠮷岡 竜紘 福岡農業高等学校 3年(福岡) 18 34 29 15 22+
16 M029 関 悠真 八千代高等学校 1年(千葉) 20 27+ 29+ 16 22+
16 M091 大下 賢実 海田高等学校 2年(広島) 20 27+ 29+ 16 22+
18 M064 三田 歩夢 船橋市立船橋高等学校 3年(千葉) 23 27+ 29 18 22+
19 M042 内木 智 北園高等学校 1年(東京) 24 26+ 29+ 19 22+
20 M005 佐藤 悠織 水戸工業高等学校 1年(茨城) 26 32+ 28+ 20 22+
21 M087 山田 航大 久喜北陽高等学校 1年(埼玉) 14 35+ 33 21 20+
22 M069 大賀 羽玖 盛岡南高等学校 3年(岩手) 17 34+ 29 22 19
23 M073 鈴木 音生 東海大学付属静岡翔洋高等学校 3年(静岡) 1 TOP TOP 23 18
24 M030 鈴木 大翔 藤枝西高等学校 2年(静岡) 19 36+ 28+ 24 18
25 M050 大塚 悠大 福岡県公立古賀竟成館高等学校 2年(福岡) 22 27 29+ 25 10+
26 M049 塩沢 勇人 常翔啓光学園高等学校 3年(大阪) 25 24+ 29+ 26 9+
27 M081 出穂 弦大 下松工業高等学校 2年(山口) 27 31+ 28+
28 M021 田口 陽大 奈良大学附属高等学校 1年(奈良) 28 23 29+
29 M079 佐々木 美怜 東北高等学校 3年(宮城) 29 27+ 28+
29 M096 堀岡 隼人 静岡東高等学校 1年(静岡) 29 27+ 28+
31 M062 中村 太河 佐賀北高等学校 1年(佐賀) 31 30 28
32 M055 滝口 紘生 東京学館浦安高等学校 1年(千葉) 32 26+ 28+
32 M078 前田 唯月 岐阜聖徳学園高等学校 1年(岐阜) 32 26+ 28+
34 M003 田中 岳 札幌龍谷学園高等学校 1年(北海道) 34 24+ 28+
34 M023 香川 葉津 海田高等学校 1年(広島) 34 24+ 28+
34 M056 田中 哲平 今宮工科高等学校 2年(大阪) 34 24+ 28+
34 M059 角田 暁 向上高等学校 1年(神奈川) 34 24+ 28+
34 M074 兼城 伸太朗 クラーク記念国際高等学校 1年(宮崎) 34 24+ 28+
39 M084 片岡 未来 聖カタリナ学園高等学校 1年(愛媛) 39 27 28
40 M053 中嶌 颯杜 浦和実業学園高等学校 1年(埼玉) 40 24 28+
41 M077 藤野 柊斗 千葉商科大学付属高等学校 3年(千葉) 41 26+ 28
42 M027 玉井 壮 大曲工業高等学校 2年(秋田) 42 23+ 28+
42 M034 沼田 龍 鹿児島工業高等専門学校 3年(鹿児島) 42 23+ 28+
42 M036 高橋 実来 長久手高等学校 2年(愛知) 42 23+ 28+
45 M044 山田 登輝 松本第一高等学校 3年(長野) 45 23 28+
46 M024 古賀 楓 長崎北高等学校 3年(長崎) 46 21+ 28+
47 M058 齋藤 羚太 函館西高等学校 1年(北海道) 47 24+ 28
48 M094 山本 陸生 出雲西高等学校 1年(島根) 48 24+ 23+
49 M068 向井 颯柾 大洲高等学校 1年(愛媛) 49 21+ 28
49 M093 岡田 望来 神戸市立科学技術高等学校 2年(兵庫) 49 21+ 28
51 M071 中島 寿希也 佐賀工業高等学校 2年(佐賀) 51 23+ 25
52 M043 石川 爽右介 盛岡南高等学校 2年(岩手) 52 22+ 27+
53 M089 伊藤 啓太 久喜北陽高等学校 2年(埼玉) 53 21 28
54 M015 長崎 瑞稀 長崎北高等学校 2年(長崎) 54 21+ 27+
55 M066 橋山 純之介 八幡高等学校 1年(滋賀) 55 12+ 27+
56 M057 渡邉 颯大 津山工業高等専門学校 2年(岡山) 56 21 23+
57 M095 椿原 莉都 和歌山市立和歌山高等学校 2年(和歌山) 57 12+ 27
58 M020 末廣 佳大 修道高等学校 2年(広島) 58 12+ 23+
59 M013 田中 裕羽 東海大学付属浦安高等学校 3年(千葉) 59 12+ 23
60 M085 中村 奏良 八戸工業大学第二高等学校 1年(青森) 60 12+ 21
61 M035 三上 大智 八幡工業高等学校 1年(滋賀) 61 12 23+
61 M039 野中 健生 青洲高等学校 3年(山梨) 61 12 23+
63 M018 松永 遥斗 津山工業高等専門学校 3年(岡山) 63 12+ 20+
63 M051 中村 倭 神戸市立科学技術高等学校 2年(兵庫) 63 12+ 20+
65 M028 橋本 輯人 常翔啓光学園高等学校 3年(大阪) 65 11+ 23+
66 M082 佐々木 亮太朗 工業高等学校 1年(石川) 66 12 23
67 M070 愛甲 裕大 鹿児島工業高等専門学校 2年(鹿児島) 67 13 17+
68 M008 久保田 晴也 亀岡高等学校 2年(京都) 68 12 20+
68 M098 大西 涼介 水戸工業高等学校 1年(茨城) 68 12 20+
70 M054 似内 怜哉 盛岡南高等学校 1年(岩手) 70 12+ 19
71 M067 山田 晃平 北陸学園 北陸高等学校 2年(福井) 71 12 20
71 M088 内藤 鈴大郎 東山高等学校 2年(京都) 71 12 20
73 M063 佐藤 駿輝 延岡工業高等学校 1年(宮崎) 73 11+ 20+
74 M025 大東 裕汰 飯南高等学校 2年(三重) 74 11 21
74 M072 加藤 眞輝 豊川高等学校 2年(愛知) 74 11 21
76 M014 黒澤 颯斗 伊勢崎興陽高等学校 2年(群馬) 76 8 23+
77 M012 唐澤 良 浜松日体高等学校 2年(静岡) 77 11 20
78 M007 増井 遥矢 浜松日体高等学校 2年(静岡) 78 12 17+
79 M019 篠田 怜央 王寺工業高等学校 3年(奈良) 79 11 19+
80 M002 大塚 裕介 竹田高等学校 2年(大分) 80 8+ 20
81 M017 宮島 一真 多久高等学校 2年(佐賀) 81 11 17+
81 M040 辻谷 岳人 科学技術高等学校 1年(福井) 81 11 17+
83 M080 龍 友心 新南陽高等学校 2年(山口) 83 9+ 19
84 M038 藤井 優人 防府高等学校 1年(山口) 84 10+ 18+
85 M047 佐藤 琉 竹田高等学校 2年(大分) 85 8 20
86 M033 佐藤 温 専修大学附属高等学校 1年(東京) 86 9+ 18+
87 M099 中村 翔遠 豊川高等学校 2年(愛知) 87 11 12+
88 M065 黒沼 晃 専修大学附属高等学校 3年(東京) 88 9+ 15
89 M075 小原 叶登 王寺工業高等学校 3年(奈良) 89 8 18
90 M076 平尾 大和 八戸工業大学第一高等学校 1年(青森) 90 9 13
91 M083 天野 岳 出雲高等学校 2年(島根) 91 8 13
92 M011 森岡 俊介 高知国際高等学校 2年(高知) 92 8 12+
93 M041 山田 篤弥 出雲高等学校 2年(島根) 93 7+ 11+
94 M048 島田 達也 和歌山市立和歌山高等学校 2年(和歌山) 94 6 8
DNS M001 山根 柊馬 米子西高等学校 1年(鳥取) DNS NS NS
DNS M031 飯田 大斗 牛久高等学校 1年(茨城) DNS NS NS
DNS M037 佐々木 望雅 秋田令和高等学校 1年(秋田) DNS NS NS
DNS M046 野本 晃多 小諸高等学校 1年(長野) DNS NS NS
DNS M060 山中 翔太 阿南工業高等専門学校 1年(徳島) DNS NS NS

女子

順位 ナンバー
カード
名前 所属/学年 予選 決勝
順位 ルートA ルートB 順位 高度
1 W003 永嶋 美智華 静岡西高等学校 1年(静岡) 8 38+ TOP 1 39+
2 W077 竹内 亜衣 千葉市立千葉高等学校 2年(千葉) 1 TOP TOP 2 39
3 W088 小倉 紗奈 国際高等学校 3年(奈良) 8 38+ TOP 3 37+
4 W008 大澤 苺花 川口高等学校 3年(埼玉) 3 39+ TOP 4 35+
5 W027 髙尾 知那 猿投農林高等学校 3年(愛知) 1 TOP TOP 5 34+
6 W043 抜井 美緒 香芝高等学校 1年(奈良) 8 38+ TOP 6 34+
7 W011 長谷川 颯香 世田谷総合高校 1年(東京) 15 38+ 43+ 7 34+
8 W031 萩原 香月 船橋東高等学校 1年(千葉) 6 39 TOP 8 28+
9 W041 柏 綾音 鈴鹿高等学校 3年(三重) 8 38+ TOP 9 28+
9 W056 井上 未来 金沢総合高等学校 1年(神奈川) 8 38+ TOP 9 28+
9 W078 工藤 空 東北文教大学山形城北高等学校 2年(山形) 8 38+ TOP 9 28+
12 W038 篠﨑 由希 真岡北陵高等学校 2年(栃木) 15 38+ 43+ 12 28+
13 W054 小林 和音 船橋高等学校 1年(千葉) 19 38+ 40+ 13 28+
14 W090 小田 穂香 東百舌鳥高等学校 2年(大阪) 21 37+ 42 14 28+
15 W033 増田 心瑚 阿南工業高等専門学校 1年(徳島) 24 37+ 41+ 15 28+
16 W058 妻嶋 心路 防府西高等学校 2年(山口) 3 39+ TOP 16 27+
17 W021 近藤 美七海 小田原東高等学校 2年(神奈川) 22 38+ 40 17 27
18 W039 山中 琴美 久喜工業高等学校 1年(埼玉) 26 35+ 41+ 18 26+
19 W010 鈴木 結菜 静岡農業高等学校 1年(静岡) 8 38+ TOP 19 23+
20 W087 小松 未空 横浜市立東高等学校 1年(神奈川) 17 38+ 41+ 20 23+
21 W017 河島 藍 岡山操山高等学校 1年(岡山) 18 38+ 41 21 23+
22 W032 西原 ひなた 広島国泰寺高等学校 2年(広島) 20 37 43+ 22 23+
23 W009 森 奈央 鈴鹿高等学校 2年(三重) 24 37+ 41+ 23 23+
24 W063 吉田 清華 西京高等学校 2年(山口) 6 39 TOP 24 23
25 W091 有川 紗菜 豊川高等学校 2年(愛知) 26 37+ 40+ 25 23
26 W057 葛生 真白 小山西高等学校 3年(栃木) 3 39+ TOP 26 20
27 W035 吉田 ゆな 小樽桜陽高等学校 3年(北海道) 23 36+ 42+ 27 19+
28 W025 中村 暖 盛岡南高等学校 1年(岩手) 28 34 41+
29 W015 木津 紅葉 羽水高等学校 1年(福井) 29 33+ 41+
30 W079 中里 渓夏 三島北高等学校 3年(静岡) 30 36+ 40
31 W061 佐藤 妃那 多摩大学附属聖ヶ丘高等学校 2年(東京) 31 33+ 40+
32 W030 東 陽妙 畝傍高等学校 1年(奈良) 32 33+ 40
33 W067 中野 春風 四日市商業高等学校 2年(三重) 33 33+ 39+
34 W069 三重野 ひびき 大分舞鶴高等学校 1年(大分) 34 33+ 39
35 W026 上原子 音羽 札幌大谷高等学校 3年(北海道) 35 33+ 37+
36 W047 狩集 紫乃 鹿児島工業高等学校 3年(鹿児島) 36 32+ 39
37 W016 佐々木 詩華 高陽東高等学校 1年(広島) 37 32 37+
38 W073 河上 史佳 鳥取城北高等学校 1年(鳥取) 38 31+ 37+
39 W083 堀内 綾月 磯城野高等学校 1年(奈良) 39 32+ 32+
40 W012 片桐 柚奈 岡崎城西高等学校 2年(愛知) 40 31+ 35+
41 W036 谷口 杏奈 常翔啓光学園高等学校 2年(大阪) 41 32 32+
42 W049 國富 叶子 水島工業高等学校 3年(岡山) 42 29+ 33
43 W029 西 優月 星陵高等学校 1年(兵庫) 43 32+ 31+
44 W050 堀口 夢実 千城台高等学校 2年(千葉) 44 28+ 32+
45 W001 掛越 美空 武岡台高等学校 2年(鹿児島) 45 26+ 32+
45 W046 古賀 日和 長崎北高等学校 1年(長崎) 45 29+ 31+
47 W086 小池 彩織 宇和島東高等学校津島分校 2年(愛媛) 47 26 32+
48 W002 牛山 由加里 伊奈学園総合高等学校 1年(埼玉) 48 25+ 32+
49 W007 清水 陽菜乃 北海高等学校 1年(北海道) 49 27 27
50 W037 中野 桜 四日市商業高等学校 2年(三重) 50 25+ 30
51 W004 阿部 穂花 松山商業高等学校 1年(愛媛) 51 24+ 31+
52 W019 大谷 咲花 松江市立皆美が丘女子高等学校 1年(島根) 52 26+ 26+
52 W045 布施 怜南 高田高等学校 1年(新潟) 52 26+ 26+
54 W060 大竹 なつ穂 高崎北高校 2年(群馬) 54 24+ 27+
55 W052 宇田川 藍 千葉商科大学付属高等学校 1年(千葉) 55 25+ 26+
56 W028 奥崎 桜 石山高等学校 1年(滋賀) 56 22 31
57 W024 濵砂 想叶 都城工業高等専門学校 2年(宮崎) 57 22+ 28
58 W040 小林 夏寧 高田北城高等学校 2年(新潟) 58 24+ 26+
58 W066 中山 しおり 東稜高等学校 2年(京都) 58 24+ 26+
60 W076 八谷 明凛 筑紫丘高等学校 2年(福岡) 60 23 26+
61 W055 宮西 陽葉 北陸学院高等学校 1年(石川) 61 22+ 26+
62 W064 尾台 萌々奈 佐久平総合技術高等学校 1年(長野) 62 25+ 22
63 W075 加藤 千楠 島田樟誠高等学校 1年(静岡) 63 24+ 24
64 W048 田中 咲来愛 遠軽高等学校 2年(北海道) 64 22+ 26
65 W018 多月 萌々菜 鳥取中央育英高等学校 2年(鳥取) 65 24 23
66 W084 染矢 涼華 延岡高等学校 2年(宮崎) 66 20+ 26
67 W051 長谷川 涼 夢野台高等学校 1年(兵庫) 67 21+ 24
68 W022 小野木 彩衣 関市立関商工高等学校 3年(岐阜) 68 20 23+
69 W023 浅井 悠花 乙訓高等学校 2年(京都) 69 18 22+
70 W059 鏡 莉乃彩 遠軽高等学校 2年(北海道) 70 14 22+
71 W006 桑原 優月 乙訓高等学校 2年(京都) 71 15+ 21+
72 W042 小野 千陽 多久高等学校 2年(佐賀) 72 12+ 19+
73 W065 本田 雪乃 大村高等学校 1年(長崎) 73 12+ 18
74 W014 栗栖 美侑 防府高等学校 1年(山口) 74 12+ 17
75 W081 永原 史華 上田西高等学校 1年(長野) 75 11+ 18
76 W085 藤岡 凛音 夢野台高等学校 2年(兵庫) 76 12 16
77 W071 南出 結友 和歌山市立和歌山高等学校 2年(和歌山) 77 12 15+
77 W082 藤本 采子 防府高等学校 2年(山口) 77 12 15+
79 W013 松井 絢香 豊川高等学校 2年(愛知) 79 10+ 18
79 W068 川村 鞠采 盛岡第一高等学校 1年(岩手) 79 10+ 18
81 W044 本多 恵実 大村高等学校 2年(長崎) 81 6 19+
82 W080 山添 桃瑚 常翔啓光学園高等学校 2年(大阪) 82 11+ 16
83 W005 重田 陽菜 上田西高等学校 2年(長野) 83 12 15
84 W020 寺田 和奏 石山高等学校 2年(滋賀) 84 11+ 15+
85 W053 藤田 真衣 高知国際高等学校 2年(高知) 85 11+ 13+
86 W070 須藤 はる美 盛岡第一高等学校 2年(岩手) 86 10+ 15
87 W074 行武 美咲 出雲高等学校 2年(島根) 87 10 13
88 W062 田中 さわこ 出雲高等学校 2年(島根) 88 8 8+
DNS W034 津村 紗寿 和歌山市立和歌山高等学校 2年(和歌山) DNS NS NS
DNS W072 後藤 ひな子 竹田高等学校 2年(大分) DNS NS NS
DNS W089 鈴木 可菜美 千葉商科大学付属高等学校 3年(千葉) DNS NS NS