男子

順位 名前 予選 準決勝 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 順位 高度 時間 順位
1 是永 敬一郎 TOP 1 11.00 TOP 1 9.00 9.95 1 33+ 1 32+ 1
2 楢﨑 智亜 TOP 1 11.00 TOP 1 9.00 9.95 1 33 2 32 2
3 土肥 圭太 TOP 1 11.00 36+ 19 22.50 15.73 15 27+ 6 30+ 3
4 本間 大晴 TOP 1 11.00 TOP 1 9.00 9.95 1 29+ 3 30 4
5 中野 稔 TOP 1 11.00 TOP 1 9.00 9.95 1 29+ 3 29+ 5
6 波田 悠貴 TOP 1 11.00 TOP 1 9.00 9.95 1 25+ 7 29+ 6
6 中上 太斗 TOP 1 11.00 TOP 1 9.00 9.95 1 25+ 7 29+ 6
8 樋口 純裕 TOP 1 11.00 TOP 1 9.00 9.95 1 29 5 27+ 8
9 藤井 快 TOP 1 11.00 TOP 1 9.00 9.95 1 25+ 7 27+ 9
10 西田 秀聖 TOP 1 11.00 36+ 19 22.50 15.73 15 24 10
10 山口 龍磨 TOP 1 11.00 36+ 19 22.50 15.73 15 24 10
12 清水 裕登 TOP 1 11.00 TOP 1 9.00 9.95 1 23+ 12
12 今泉 結太 TOP 1 11.00 TOP 1 9.00 9.95 1 23+ 12
12 亀山 凌平 TOP 1 11.00 TOP 1 9.00 9.95 1 23+ 12
15 川畑 イサム 32+ 24 25.50 36+ 19 22.50 23.95 25 23+ 15
16 田中 修太 TOP 1 11.00 36+ 19 22.50 15.73 15 23 16
17 藤脇 祐二 TOP 1 11.00 36 27 27.50 17.39 20 23 17
18 村井 隆一 TOP 1 11.00 34+ 29 29.50 18.01 21 23 18
19 石松 大晟 TOP 1 11.00 37 18 18.00 14.07 13 19 19
20 大高 伽弥 13+ 54 58.50 TOP 1 9.00 22.95 24 11+ 20
21 高田 知尭 13 64 66.50 TOP 1 9.00 24.46 26 11+ 21
22 杉本 怜 33+ 23 23.00 TOP 1 9.00 14.39 14 11 22
23 沼尻 拓磨 22+ 43 44.50 TOP 1 9.00 20.01 22 11 23
24 緒方 良行 TOP 1 11.00 30 43 44.00 22.00 23 11 24
25 原田 海 TOP 1 11.00 36+ 19 22.50 15.73 15 9 25
26 古畑 和音 TOP 1 11.00 TOP 1 9.00 9.95 1 3+ 26
27 野村 真一郎 12 71 71.50 TOP 1 9.00 25.37 27
28 小西 桂 28+ 35 36.00 36+ 19 22.50 28.46 28
29 抜井 亮瑛 32+ 24 25.50 32+ 31 34.00 29.44 29
30 中島 大智 32 28 28.00 32+ 31 34.00 30.85 30
31 渡邉 海人 34 22 22.00 30 43 44.00 31.11 31
32 田中 裕也 22+ 43 44.50 36+ 19 22.50 31.64 32
33 北江 優弥 32+ 24 25.50 30+ 40 41.00 32.33 33
34 大里 拓己 29+ 29 31.50 32+ 31 34.00 32.73 34
35 小西 大介 32+ 24 25.50 30 43 44.00 33.50 35
36 島谷 尚季 23 41 41.50 36 27 27.50 33.78 36
37 小福田 透 29+ 29 31.50 31 38 38.50 34.82 37
38 天笠 颯太 28+ 35 36.00 32+ 31 34.00 34.99 38
39 三根生 慶太 27+ 38 38.00 32+ 31 34.00 35.94 39
40 河上 紘輝 28+ 35 36.00 30+ 40 41.00 38.42 40
41 盛田 康平 29+ 29 31.50 29+ 46 48.00 38.88 41
41 渡部 桂太 29+ 29 31.50 29+ 46 48.00 38.88 41
43 村下 善乙 14 52 52.50 34+ 29 29.50 39.35 43
44 名嶋 祐樹 29+ 29 31.50 28 53 53.00 40.86 44
45 鶴本 直生 21 50 50.00 32+ 31 34.00 41.23 45
46 川又 玲瑛 29+ 29 31.50 27 54 54.00 41.24 46
47 百合草 碧皇 13+ 54 58.50 32+ 31 34.00 44.60 47
48 石嶋 魁人 27 39 39.00 25+ 57 58.00 47.56 48
49 渡邉 昂玖 25 40 40.00 25+ 57 58.00 48.17 49
50 上村 悠樹 13+ 54 58.50 30+ 40 41.00 48.97 50
51 坪井 健志 23 41 41.50 25+ 57 58.00 49.06 51
52 錦織 瀬奈 21+ 48 48.50 28+ 51 51.50 49.98 52
53 野末 遼太 13 64 66.50 31 38 38.50 50.60 53
54 小川 智士 22 47 47.00 26 56 56.00 51.30 54
55 中武 凌雅 22+ 43 44.50 24+ 60 62.00 52.53 55
56 中原 栄 13+ 54 58.50 29+ 46 48.00 52.99 56
57 豊田 将史 22+ 43 44.50 24 65 66.00 54.19 57
58 尾形 和俊 13 64 66.50 29+ 46 48.00 56.50 58
58 三根生 仁慈 13 64 66.50 29+ 46 48.00 56.50 58
60 福田 宗次郎 21+ 48 48.50 24 65 66.00 56.58 60
61 武田 匠 13+ 54 58.50 26+ 55 55.00 56.72 61
62 中村 颯人 19 51 51.00 24 65 66.00 58.02 62
63 中原 蛍 14 52 52.50 23+ 68 68.00 59.75 63
64 竹田 創 13+ 54 58.50 24+ 60 62.00 60.22 64
65 尾崎 晃一 12 71 71.50 28+ 51 51.50 60.68 65
66 後藤 空吾 13+ 54 58.50 22+ 69 69.00 63.53 66
67 卯城 鉄平 13 64 66.50 24+ 60 62.00 64.21 67
67 山本 智博 13 64 66.50 24+ 60 62.00 64.21 67
69 戸田 祐敬 13+ 54 58.50 21 71 71.00 64.45 69
70 太田 裕樹 13+ 54 58.50 14+ 72 72.00 64.90 70
71 津田 洋志 13+ 54 58.50 14 73 73.00 65.35 71
72 清水 広明 8 73 73.00 24+ 60 62.00 67.28 72
73 平澤 鼓太郎 12+ 70 70.00 21+ 70 70.00 70.00 73

女子

順位 名前 予選 準決勝 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 順位 高度 時間 順位
1 森 秋彩 TOP 1 5.50 TOP 1 9.00 7.04 1 41+ 1 TOP 1
2 野口 啓代 TOP 1 5.50 TOP 1 9.00 7.04 1 41+ 1 33+ 2
3 伊藤 ふたば TOP 1 5.50 TOP 1 9.00 7.04 1 37 4 27+ 3
4 田嶋 あいか TOP 1 5.50 TOP 1 9.00 7.04 1 38+ 3 22 4
5 谷井 菜月 TOP 1 5.50 TOP 1 9.00 7.04 1 37 4 21+ 5
6 三浦 絵里菜 31+ 15 17.00 TOP 1 9.00 12.37 12 35 7 21+ 6
7 廣重 幸紀 33+ 12 13.00 TOP 1 9.00 10.82 10 35.5 6 19+ 7
8 小池 はな TOP 1 5.50 17+ 34 35.50 13.97 15 35 8 15+ 8
9 野中 生萌 31+ 15 17.00 TOP 1 9.00 12.37 12 32+ 9
10 平野 夏海 TOP 1 5.50 TOP 1 9.00 7.04 1 31+ 10
10 小武 芽生 TOP 1 5.50 TOP 1 9.00 7.04 1 31+ 10
12 栗田 湖有 31 20 22.00 TOP 1 9.00 14.07 16 31+ 12
13 義村 萌 28 26 26.50 TOP 1 9.00 15.44 18 31+ 13
14 大田 理裟 34 11 11.00 TOP 1 9.00 9.95 9 31 14
15 菊地 咲希 33+ 12 13.00 33+ 20 20.00 16.12 19 28+ 15
16 錦織 美里 31 20 22.00 31+ 22 22.50 22.25 24 28+ 16
17 尾上 彩 TOP 1 5.50 TOP 1 9.00 7.04 1 27+ 17
18 工藤 花 31 20 22.00 TOP 1 9.00 14.07 16 27+ 18
19 高田 こころ 33+ 12 13.00 TOP 1 9.00 10.82 10 27 19
20 倉 菜々子 31+ 15 17.00 28+ 25 25.00 20.62 22 26+ 20
21 瀧川 萌美 TOP 1 5.50 18+ 31 32.00 13.27 14 22 21
22 樋口 結花 28+ 25 25.00 34+ 18 18.50 21.51 23 20+ 22
23 小島 果琳 31+ 15 17.00 34+ 18 18.50 17.73 20 19 23
24 中村 真緒 31 20 22.00 29+ 24 24.00 22.98 25 19 24
25 森脇 ほの佳 21+ 36 39.00 TOP 1 9.00 18.73 21 15 25
26 坂井 絢音 31+ 15 17.00 17+ 34 35.50 24.57 26 15 26
27 美谷島 ももか 31 20 22.00 19 27 28.50 25.04 27
28 戸田 萌希 28 26 26.50 25+ 26 26.00 26.25 28
29 原田 朝美 23+ 35 35.00 31+ 22 22.50 28.06 29
30 菊沢 絢 26+ 30 30.50 19 27 28.50 29.48 30
31 二宮 凛 17+ 45 45.00 33 21 21.00 30.74 31
32 曽我 綾乃 27+ 28 28.00 17+ 34 35.50 31.53 32
33 山下 真由 25+ 32 33.00 18+ 31 32.00 32.50 33
34 金子 桃華 21+ 36 39.00 19 27 28.50 33.34 34
34 木下 茜 21+ 36 39.00 19 27 28.50 33.34 34
36 中田 茉那 25+ 32 33.00 17+ 34 35.50 34.23 36
37 中村 祐香梨 26+ 30 30.50 17 38 40.00 34.93 37
38 大河内 芹香 21+ 36 39.00 18+ 31 32.00 35.33 38
39 西田 朱李 27 29 29.00 1+ 45 45.50 36.32 39
40 木暮 花 25+ 32 33.00 17 38 40.00 36.33 40
41 黒岡 水夢 21+ 36 39.00 17 38 40.00 39.50 41
41 張替 夢乃 21+ 36 39.00 17 38 40.00 39.50 41
43 古川 日南子 21+ 36 39.00 9 43 43.50 41.19 43
44 岩崎 賀央 12+ 46 46.00 17 38 40.00 42.90 44
45 小林 有希 18+ 43 43.00 9 43 43.50 43.25 45
46 宮下 涼 18 44 44.00 1+ 45 45.50 44.74 46