result
      
      
  
  
男子
  
    | 順位 | 名前 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 
  
    | ルート1 | ルート2 | 合計 | 
  
    | 高度 | 順位 | Pt. | 高度 | 順位 | Pt. | Pt. | 順位 | 高度 | 順位 | 高度 | 時間 | 順位 | 
| 1 | 藤井 快 | 35 | 5 | 5.00 | 32+ | 9 | 10.00 | 7.07 | 7 | 40+ | 4 | TOP |  | 1 | 
| 2 | 楢﨑 智亜 | 29 | 10 | 10.00 | TOP | 1 | 2.50 | 5.00 | 3 | TOP | 1 | 40+ |  | 2 | 
| 3 | 清水 裕登 | 39 | 1 | 1.00 | TOP | 1 | 2.50 | 1.58 | 1 | 40+ | 3 | 40 |  | 3 | 
| 4 | 楢﨑 明智 | 25+ | 27 | 31.00 | 31 | 18 | 20.00 | 24.90 | 25 | 40+ | 8 | 38+ |  | 4 | 
| 5 | 杉本 怜 | 27+ | 12 | 14.00 | 31 | 18 | 20.00 | 16.73 | 16 | 40+ | 6 | 37+ |  | 5 | 
| 6 | 是永 敬一郎 | 26+ | 18 | 21.00 | 31+ | 12 | 14.50 | 17.45 | 17 | 40+ | 7 | 27+ |  | 6 | 
| 7 | 西田 秀聖 | 27+ | 12 | 14.00 | 32+ | 9 | 10.00 | 11.83 | 11 | 40+ | 5 | 26+ |  | 7 | 
| 8 | 田中 修太 | 35+ | 2 | 3.00 | 31+ | 12 | 14.50 | 6.60 | 5 | TOP | 2 | 25+ |  | 8 | 
| 9 | 原田 海 | 35+ | 2 | 3.00 | 34+ | 5 | 5.50 | 4.06 | 2 | 39+ | 9 |  |  |  | 
| 10 | 高田 知尭 | 27+ | 12 | 14.00 | TOP | 1 | 2.50 | 5.92 | 4 | 39+ | 10 |  |  |  | 
| 11 | 武者 知希 | 30+ | 7 | 8.00 | 33+ | 7 | 7.50 | 7.75 | 8 | 39+ | 11 |  |  |  | 
| 12 | 今泉 結太 | 25 | 36 | 39.00 | 31+ | 12 | 14.50 | 23.78 | 24 | 39+ | 12 |  |  |  | 
| 13 | 古畑 和音 | 25+ | 27 | 31.00 | 31 | 18 | 20.00 | 24.90 | 25 | 39+ | 13 |  |  |  | 
| 14 | 中上 太斗 | 35+ | 2 | 3.00 | 31+ | 12 | 14.50 | 6.60 | 5 | 39 | 14 |  |  |  | 
| 15 | 亀山 凌平 | 25+ | 27 | 31.00 | 32+ | 9 | 10.00 | 17.61 | 18 | 39 | 15 |  |  |  | 
| 16 | 本間 大晴 | 24 | 43 | 43.00 | 34+ | 5 | 5.50 | 15.38 | 14 | 37+ | 16 |  |  |  | 
| 17 | 日比野 良祐 | 27 | 17 | 17.00 | 31 | 18 | 20.00 | 18.44 | 20 | 37+ | 17 |  |  |  | 
| 18 | 土肥 圭太 | 27+ | 12 | 14.00 | 30+ | 23 | 25.00 | 18.71 | 21 | 37+ | 18 |  |  |  | 
| 19 | 川畑 イサム | 30+ | 7 | 8.00 | 29 | 29 | 31.00 | 15.75 | 15 | 36 | 19 |  |  |  | 
| 20 | 井上 祐二 | 32+ | 6 | 6.00 | 31+ | 12 | 14.50 | 9.33 | 10 | 34+ | 20 |  |  |  | 
| 21 | 小西 桂 | 30+ | 7 | 8.00 | 25+ | 41 | 41.50 | 18.22 | 19 | 34 | 21 |  |  |  | 
| 22 | 大政 涼 | 26+ | 18 | 21.00 | 30+ | 23 | 25.00 | 22.91 | 23 | 32+ | 22 |  |  |  | 
| 23 | 天笠 颯太 | 28 | 11 | 11.00 | 25 | 43 | 45.00 | 22.25 | 22 | 29+ | 23 |  |  |  | 
| 24 | 樋口 純裕 | 25+ | 27 | 31.00 | TOP | 1 | 2.50 | 8.80 | 9 | 29 | 24 |  |  |  | 
| 25 | 百合草 碧皇 | 26+ | 18 | 21.00 | 33+ | 7 | 7.50 | 12.55 | 12 | 29 | 25 |  |  |  | 
| 26 | 野村 真一郎 | 27+ | 12 | 14.00 | 31+ | 12 | 14.50 | 14.25 | 13 | 22 | 26 |  |  |  | 
| 27 | 緒方 良行 | 26 | 25 | 25.50 | 30+ | 23 | 25.00 | 25.25 | 27 |  |  |  |  |  | 
| 27 | 田中 裕也 | 26 | 25 | 25.50 | 30+ | 23 | 25.00 | 25.25 | 27 |  |  |  |  |  | 
| 29 | 沼尻 拓磨 | 26+ | 18 | 21.00 | 29 | 29 | 31.00 | 25.51 | 29 |  |  |  |  |  | 
| 30 | 波田 悠貴 | 25+ | 27 | 31.00 | 29 | 29 | 31.00 | 31.00 | 30 |  |  |  |  |  | 
| 31 | 堀田 豪 | 25 | 36 | 39.00 | 30+ | 23 | 25.00 | 31.22 | 31 |  |  |  |  |  | 
| 32 | 大高 伽弥 | 26+ | 18 | 21.00 | 23 | 52 | 52.00 | 33.05 | 32 |  |  |  |  |  | 
| 33 | 村下 善乙 | 15+ | 54 | 55.50 | 31 | 18 | 20.00 | 33.32 | 33 |  |  |  |  |  | 
| 34 | 石松 大晟 | 26+ | 18 | 21.00 | 22 | 54 | 55.00 | 33.99 | 34 |  |  |  |  |  | 
| 35 | 靏本 直生 | 25+ | 27 | 31.00 | 26+ | 38 | 38.00 | 34.32 | 35 |  |  |  |  |  | 
| 36 | 関口 準太 | 23+ | 44 | 44.50 | 29+ | 28 | 28.00 | 35.30 | 36 |  |  |  |  |  | 
| 37 | 中島 大智 | 26+ | 18 | 21.00 | 16+ | 60 | 60.50 | 35.64 | 37 |  |  |  |  |  | 
| 38 | 北江 優弥 | 25 | 36 | 39.00 | 28 | 35 | 35.00 | 36.95 | 38 |  |  |  |  |  | 
| 39 | 鶴 隼斗 | 23+ | 44 | 44.50 | 29 | 29 | 31.00 | 37.14 | 39 |  |  |  |  |  | 
| 40 | 伊藤 寛太朗 | 25+ | 27 | 31.00 | 25 | 43 | 45.00 | 37.35 | 40 |  |  |  |  |  | 
| 41 | 前田 健太郎 | 25+ | 27 | 31.00 | 24+ | 48 | 48.50 | 38.77 | 41 |  |  |  |  |  | 
| 41 | 佐々木 原 | 20+ | 48 | 48.50 | 29 | 29 | 31.00 | 38.77 | 41 |  |  |  |  |  | 
| 43 | 中武 凌雅 | 25 | 36 | 39.00 | 25 | 43 | 45.00 | 41.89 | 43 |  |  |  |  |  | 
| 43 | 抜井 亮瑛 | 25 | 36 | 39.00 | 25 | 43 | 45.00 | 41.89 | 43 |  |  |  |  |  | 
| 43 | 竹田 創 | 25 | 36 | 39.00 | 25 | 43 | 45.00 | 41.89 | 43 |  |  |  |  |  | 
| 46 | 伊勢 一真 | 25+ | 27 | 31.00 | 21+ | 57 | 57.50 | 42.22 | 46 |  |  |  |  |  | 
| 47 | 松浦 凌 | 21 | 47 | 47.00 | 26 | 39 | 39.50 | 43.09 | 47 |  |  |  |  |  | 
| 48 | 井上 遼 | 15+ | 54 | 55.50 | 28+ | 34 | 34.00 | 43.44 | 48 |  |  |  |  |  | 
| 49 | 河上 紘輝 | 18 | 52 | 52.00 | 27+ | 36 | 36.50 | 43.57 | 49 |  |  |  |  |  | 
| 50 | 石黒 咲弥 | 25 | 36 | 39.00 | 24 | 50 | 50.00 | 44.16 | 50 |  |  |  |  |  | 
| 51 | 川又 玲瑛 | 20+ | 48 | 48.50 | 25+ | 41 | 41.50 | 44.86 | 51 |  |  |  |  |  | 
| 52 | 山口 龍磨 | 15+ | 54 | 55.50 | 27+ | 36 | 36.50 | 45.01 | 52 |  |  |  |  |  | 
| 53 | 大後戸 陽太 | 16 | 53 | 53.00 | 26 | 39 | 39.50 | 45.75 | 53 |  |  |  |  |  | 
| 54 | 渡部 桂太 | 22+ | 46 | 46.00 | 22 | 54 | 55.00 | 50.30 | 54 |  |  |  |  |  | 
| 55 | 三根生 慶太 | 19+ | 50 | 50.50 | 22+ | 53 | 53.00 | 51.73 | 55 |  |  |  |  |  | 
| 56 | 三根生 仁慈 | 19+ | 50 | 50.50 | 22 | 54 | 55.00 | 52.70 | 56 |  |  |  |  |  | 
| 57 | 吉田 智音 | 14 | 60 | 60.50 | 24+ | 48 | 48.50 | 54.17 | 57 |  |  |  |  |  | 
| 58 | 宮本 流星 | 12 | 62 | 62.50 | 23+ | 51 | 51.00 | 56.46 | 58 |  |  |  |  |  | 
| 59 | 尾崎 晃一 | 15+ | 54 | 55.50 | 21+ | 57 | 57.50 | 56.49 | 59 |  |  |  |  |  | 
| 60 | 安楽 宙斗 | 14+ | 58 | 58.50 | 16+ | 60 | 60.50 | 59.49 | 60 |  |  |  |  |  | 
| 61 | 古賀 楓 | 14 | 60 | 60.50 | 17+ | 59 | 59.00 | 59.75 | 61 |  |  |  |  |  | 
| 62 | 小俣 史温 | 14+ | 58 | 58.50 | 10 | 66 | 66.00 | 62.14 | 62 |  |  |  |  |  | 
| 63 | 田坂 桔平 | 12 | 62 | 62.50 | 15+ | 62 | 63.50 | 63.00 | 63 |  |  |  |  |  | 
| 64 | 鷹見 真洋 | 11+ | 64 | 64.00 | 15+ | 62 | 63.50 | 63.75 | 64 |  |  |  |  |  | 
| 65 | 齋藤 正樹 | 10 | 66 | 66.00 | 15+ | 62 | 63.50 | 64.74 | 65 |  |  |  |  |  | 
| 66 | 中上 巧 | 6 | 67 | 67.00 | 15+ | 62 | 63.50 | 65.23 | 66 |  |  |  |  |  | 
| 67 | 村田 昊輝 | 10+ | 65 | 65.00 | 9+ | 67 | 67.00 | 65.99 | 67 |  |  |  |  |  | 
女子
  
    | 順位 | 名前 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 
  
    | ルート1 | ルート2 | 合計 | 
  
    | 高度 | 順位 | Pt. | 高度 | 順位 | Pt. | Pt. | 順位 | 高度 | 順位 | 高度 | 時間 | 順位 | 
| 1 | 野口 啓代 | 38+ | 3 | 3.00 | TOP | 1 | 4.00 | 3.46 | 3 | TOP | 2 | 40+ |  | 1 | 
| 2 | 森 秋彩 | 37+ | 6 | 6.00 | TOP | 1 | 4.00 | 4.90 | 5 | TOP | 3 | 40+ |  | 2 | 
| 3 | 平野 夏海 | TOP | 1 | 1.50 | TOP | 1 | 4.00 | 2.45 | 1 | TOP | 1 | 34+ |  | 3 | 
| 4 | 田嶋 あいか | 38 | 4 | 4.50 | 40+ | 8 | 9.50 | 6.54 | 6 | TOP | 4 | 32 |  | 4 | 
| 5 | 中川 瑠 | 30+ | 27 | 30.50 | TOP | 1 | 4.00 | 11.05 | 10 | TOP | 5 | 31+ |  | 5 | 
| 6 | 谷井 菜月 | TOP | 1 | 1.50 | TOP | 1 | 4.00 | 2.45 | 1 | 35+ | 6 | 30+ |  | 6 | 
| 7 | 野中 生萌 | 34+ | 8 | 11.50 | TOP | 1 | 4.00 | 6.78 | 7 | 34+ | 8 | 26+ |  | 7 | 
| 8 | 小池 はな | 38 | 4 | 4.50 | TOP | 1 | 4.00 | 4.24 | 4 | 35+ | 7 | 15+ |  | 8 | 
| 9 | 伊藤 ふたば | 34+ | 8 | 11.50 | 40+ | 8 | 9.50 | 10.45 | 9 | 34+ | 9 |  |  |  | 
| 10 | 小武 芽生 | 34 | 16 | 17.50 | 40+ | 8 | 9.50 | 12.89 | 11 | 33 | 10 |  |  |  | 
| 11 | 廣重 幸紀 | 35+ | 7 | 7.00 | 38+ | 13 | 14.50 | 10.07 | 8 | 32 | 11 |  |  |  | 
| 12 | 大田 理裟 | 32+ | 21 | 23.00 | 40+ | 8 | 9.50 | 14.78 | 13 | 31+ | 12 |  |  |  | 
| 13 | 森 奈央 | 32 | 26 | 26.00 | 35+ | 18 | 19.00 | 22.23 | 19 | 30+ | 13 |  |  |  | 
| 14 | 栗田 湖有 | 34+ | 8 | 11.50 | 38+ | 13 | 14.50 | 12.91 | 12 | 30 | 14 |  |  |  | 
| 15 | 石井 秀佳 | 34 | 16 | 17.50 | 38+ | 13 | 14.50 | 15.93 | 14 | 29+ | 15 |  |  |  | 
| 16 | 菊地 咲希 | 32+ | 21 | 23.00 | 33+ | 22 | 25.00 | 23.98 | 24 | 29+ | 16 |  |  |  | 
| 16 | 工藤 花 | 32+ | 21 | 23.00 | 33+ | 22 | 25.00 | 23.98 | 24 | 29+ | 16 |  |  |  | 
| 18 | 小林 舞 | 30+ | 27 | 30.50 | 38 | 17 | 17.00 | 22.77 | 23 | 28+ | 18 |  |  |  | 
| 19 | 美谷島 ももか | 34+ | 8 | 11.50 | 33+ | 22 | 25.00 | 16.96 | 17 | 28 | 19 |  |  |  | 
| 20 | 森脇 ほの佳 | 34+ | 8 | 11.50 | 15+ | 42 | 44.00 | 22.49 | 20 | 26 | 20 |  |  |  | 
| 21 | 高尾 知那 | 34+ | 8 | 11.50 | 15+ | 42 | 44.00 | 22.49 | 20 | 25 | 21 |  |  |  | 
| 22 | 樋口 結花 | 34 | 16 | 17.50 | 38+ | 13 | 14.50 | 15.93 | 14 | 24+ | 22 |  |  |  | 
| 23 | 柿崎 未羽 | 34+ | 8 | 11.50 | 33 | 29 | 29.50 | 18.42 | 18 | 24 | 23 |  |  |  | 
| 24 | 野部 七海 | 32+ | 21 | 23.00 | 33+ | 22 | 25.00 | 23.98 | 24 | 17+ | 24 |  |  |  | 
| 25 | 高田 こころ | 32+ | 21 | 23.00 | 39+ | 12 | 12.00 | 16.61 | 16 | 17 | 25 |  |  |  | 
| 26 | 義村 萌 | 34+ | 8 | 11.50 | 15+ | 42 | 44.00 | 22.49 | 20 | 13+ | 26 |  |  |  | 
| 27 | 阿部 桃子 | 30+ | 27 | 30.50 | 35+ | 18 | 19.00 | 24.07 | 27 |  |  |  |  |  | 
| 27 | 戸田 萌希 | 30+ | 27 | 30.50 | 35+ | 18 | 19.00 | 24.07 | 27 |  |  |  |  |  | 
| 29 | 小倉 紗奈 | 30+ | 27 | 30.50 | 34 | 21 | 21.00 | 25.31 | 29 |  |  |  |  |  | 
| 30 | 小島 果琳 | 33+ | 20 | 20.00 | 30+ | 34 | 34.00 | 26.08 | 30 |  |  |  |  |  | 
| 31 | 中村 真緒 | 30+ | 27 | 30.50 | 33+ | 22 | 25.00 | 27.61 | 31 |  |  |  |  |  | 
| 32 | 西田 朱李 | 34 | 16 | 17.50 | 15+ | 42 | 44.00 | 27.75 | 32 |  |  |  |  |  | 
| 33 | 二宮 凜 | 27+ | 37 | 38.00 | 33+ | 22 | 25.00 | 30.82 | 33 |  |  |  |  |  | 
| 34 | 菅原 亜弥 | 30+ | 27 | 30.50 | 32+ | 31 | 31.50 | 31.00 | 34 |  |  |  |  |  | 
| 35 | 瀧川 萌美 | 30+ | 27 | 30.50 | 31 | 33 | 33.00 | 31.73 | 35 |  |  |  |  |  | 
| 36 | 倉 菜々子 | 30 | 35 | 35.00 | 33 | 29 | 29.50 | 32.13 | 36 |  |  |  |  |  | 
| 37 | 吉田 清華 | 26+ | 42 | 43.00 | 33+ | 22 | 25.00 | 32.79 | 37 |  |  |  |  |  | 
| 38 | 菊池 野音 | 27+ | 37 | 38.00 | 32+ | 31 | 31.50 | 34.60 | 38 |  |  |  |  |  | 
| 39 | 大河内 芹香 | 27+ | 37 | 38.00 | 29+ | 35 | 35.50 | 36.73 | 39 |  |  |  |  |  | 
| 40 | 岩崎 賀央 | 29 | 36 | 36.00 | 23+ | 40 | 40.50 | 38.18 | 40 |  |  |  |  |  | 
| 41 | 曽我 綾乃 | 27 | 40 | 40.50 | 28+ | 37 | 37.50 | 38.97 | 41 |  |  |  |  |  | 
| 42 | 滝口 萌 | 26+ | 42 | 43.00 | 29+ | 35 | 35.50 | 39.07 | 42 |  |  |  |  |  | 
| 43 | 木下 茜 | 26+ | 42 | 43.00 | 28+ | 37 | 37.50 | 40.16 | 43 |  |  |  |  |  | 
| 44 | 黒岡 水夢 | 26 | 45 | 45.00 | 24 | 39 | 39.00 | 41.89 | 44 |  |  |  |  |  | 
| 45 | 伊東 そら | 27 | 40 | 40.50 | 15+ | 42 | 44.00 | 42.21 | 45 |  |  |  |  |  | 
| 46 | 林 まりな | 15+ | 46 | 46.00 | 23+ | 40 | 40.50 | 43.16 | 46 |  |  |  |  |  |