SPORT CLIMBING JAPAN TOUR 第2戦 リード最終成績

  • 期日:2019年6月22日 (土)
  • 会場:岩手県営運動公園登はん競技場

男子

順位 ナンバー
カード
名前 所属 予選 決勝
Aルート Bルート 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 15 樋口 純裕 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 TOP 1 5.50 TOP 1 1.00 2.35 1 TOP --- 1
2 27 亀山 凌平 岐阜県山岳連盟 TOP 1 5.50 28+ 3 4.00 4.69 2 TOP 02'48 2
3 25 村下 善乙 千葉県山岳連盟 TOP 1 5.50 28+ 3 4.00 4.69 2 TOP 02'54 3
4 28 中上 太斗 福井県山岳連盟 TOP 1 5.50 28+ 3 4.00 4.69 2 TOP 03'21 4
5 5 清水 裕登 愛媛県山岳・スポーツクライミング連盟 25+ 17 17.50 29+ 2 2.00 5.92 5 32 --- 5
6 18 日比野 良祐 岐阜県山岳連盟 TOP 1 5.50 25+ 6 8.00 6.63 6 27+ --- 6
7 14 小西 桂 慶應義塾大学 TOP 1 5.50 25 11 12.00 8.12 8 25+ --- 7
8 29 関口 準太 真岡市立真岡中学校 TOP 1 5.50 25+ 6 8.00 6.63 6 23+ --- 8
9 10 大里 拓己 千葉県山岳連盟 TOP 1 5.50 24+ 14 14.00 8.77 9
10 11 河上 紘輝 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 28+ 12 13.50 25+ 6 8.00 10.39 10
10 21 大高 伽弥 Base Camp 28+ 12 13.50 25+ 6 8.00 10.39 10
12 4 山内 響 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 TOP 1 5.50 18+ 19 23.50 11.37 12
13 17 抜井 亮瑛 奈良県山岳連盟 29+ 11 11.00 25 11 12.00 11.49 13
14 26 鶴 隼斗 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 25+ 17 17.50 25+ 6 8.00 11.83 14
15 22 伊勢 一真 滋賀県山岳連盟 TOP 1 5.50 17+ 29 29.50 12.74 15
16 2 中島 大智 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 24+ 19 19.50 25 11 12.00 15.30 16
17 30 川畑 イサム 鹿児島県山岳・スポーツクライミング連盟 28 16 16.00 22+ 16 16.00 16.00 17
18 1 竹田 創 仙台城南高等学校 28+ 12 13.50 18+ 19 23.50 17.81 18
18 3 上村 悠樹 江戸川区立清新第一中学校 28+ 12 13.50 18+ 19 23.50 17.81 18
20 19 伊藤 寛太朗 神奈川県山岳連盟 24+ 19 19.50 19 17 17.50 18.47 20
21 13 大賀 羽玖 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 11+ 30 30.00 23+ 15 15.00 21.21 21
22 12 藤野 柊斗 千葉県山岳連盟 12+ 26 27.00 19 17 17.50 21.74 22
23 20 本明 優哉 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 20+ 21 21.00 18+ 19 23.50 22.21 23
24 16 菅原 一柊 秋田県山岳連盟 19+ 22 22.00 18+ 19 23.50 22.74 24
25 6 渡邉 昂玖 宮城県山岳連盟 18+ 23 23.00 18+ 19 23.50 23.25 25
26 24 安川 潤 千葉県山岳連盟 17 24 24.00 18+ 19 23.50 23.75 26
27 7 卯城 鉄平 - 12+ 26 27.00 18+ 19 23.50 25.19 27
27 9 尾形 和俊 長崎県山岳連盟 12+ 26 27.00 18+ 19 23.50 25.19 27
29 8 岡崎 誉 宮城県山岳連盟 12 29 29.00 18+ 19 23.50 26.11 29
30 23 似内 舜明 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 16+ 25 25.00 17+ 29 29.50 27.16 30

女子

順位 ナンバー
カード
名前 所属 予選 決勝
Aルート Bルート 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 8 柿崎 未羽 東京都山岳連盟 TOP 1 9.50 30 1 1.00 3.08 1 TOP --- 1
2 22 美谷島 ももか 東京都山岳連盟 TOP 1 9.50 29+ 2 2.50 4.87 2 TOP --- 2
3 19 阿部 桃子 神奈川県山岳連盟 TOP 1 9.50 29 4 4.00 6.16 4 TOP --- 3
4 16 久米 乃ノ華 千葉県山岳連盟 TOP 1 9.50 28+ 5 5.00 6.89 5 TOP --- 4
5 15 小島 果琳 岐阜県山岳連盟 TOP 1 9.50 27 6 6.50 7.86 6 TOP --- 5
6 7 樋口 結花 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 TOP 1 9.50 25+ 9 11.50 10.45 8 TOP --- 6
7 3 二宮 凜 千葉県山岳連盟 TOP 1 9.50 26 8 8.00 8.72 7 33+ --- 7
8 9 菅原 亜弥 神奈川県立多摩高等学校 TOP 1 9.50 29+ 2 2.50 4.87 2 33 --- 8
9 12 中村 真緒 東京都山岳連盟 TOP 1 9.50 25+ 9 11.50 10.45 8 31+ --- 9
10 14 吹野 麻耶 東京都山岳連盟 TOP 1 9.50 25+ 9 11.50 10.45 8 27.5+ --- 10
10 23 岩崎 賀央 神奈川県山岳連盟 TOP 1 9.50 25+ 9 11.50 10.45 8 27.5+ --- 10
12 5 菊池 野音 茨城県山岳連盟 TOP 1 9.50 25+ 9 11.50 10.45 8 25+ --- 12
12 10 滝口 萌 福島県山岳連盟 TOP 1 9.50 25+ 9 11.50 10.45 8 25+ --- 12
14 2 大塚 優希 神奈川県山岳連盟 TOP 1 9.50 25 15 15.00 11.94 14
15 13 野部 七海 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 7 23 23.00 27 6 6.50 12.23 15
16 18 青柳 未愛 東京都山岳連盟 TOP 1 9.50 24+ 16 17.00 12.71 16
17 4 菊地 萌可 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 TOP 1 9.50 24 19 20.00 13.78 17
17 17 葛生 真白 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 TOP 1 9.50 24 19 20.00 13.78 17
17 21 西田 朱李 千葉県山岳連盟 TOP 1 9.50 24 19 20.00 13.78 17
20 6 佐藤 凜 秋田県山岳連盟 19+ 20 20.00 24+ 16 17.00 18.44 20
21 20 鈴木 可菜美 千葉県山岳連盟 10 22 22.00 24+ 16 17.00 19.34 21
22 1 谷 汐唯 神奈川県山岳連盟 27 19 19.00 21 22 22.00 20.45 22
23 11 三角 唯香 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 18+ 21 21.00 19+ 23 23.00 21.98 23