| 開催地 | チェコ・プラハ |
|---|---|
| 競技日程 | 2026年6月3日(水)~7日(日) |
| 種目 | ボルダー・リード |
| 大会に関する情報 | https://www.worldclimbing.com/ |
ボルダー
| 男子 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
| 1 | 安楽 宙斗 | あんらく そらと | JSOL |
| 2 | 天笠 颯太 | あまがさ そうた | 東洋染工 |
| 3 | 楢﨑 智亜 | ならさき ともあ | 無所属 |
| 4 | 楢﨑 明智 | ならさき めいち | 日新火災 |
| 5 | 土肥 圭太 | どひ けいた | 鹿児島県山岳・スポーツクライミング連盟 |
| 6 | 川又 玲瑛 | かわまた れい | 無所属 |
| 女子 | |||
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
| 1 | 中村 真緒 | なかむら まお | 日新火災 |
| 2 | 関川 愛音 | せきかわ めろでぃ | 無所属 |
| 3 | 野中 生萌 | のなか みほう | 無所属 |
| 4 | 松藤 藍夢 | まつふじ あのん | 無所属 |
| 5 | 伊藤 ふたば | いとう ふたば | デンソー岩手 |
| 6 | 青栁 未愛 | あおやぎ みあ | 愛媛県山岳・スポーツクライミング連盟 |
リード
| 男子 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
| 1 | 吉田 智音 | よしだ さとね | 摂南大学 |
| 2 | 安楽 宙斗 | あんらく そらと | JSOL |
| 3 | 鈴木 音生 | すずき ねお | 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 |
| 4 | 小俣 史温 | おまた しおん | 日本体育大学 |
| 5 | 村下 善乙 | むらした ぜんと | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 |
| 6 | 百合草 碧皇 | ゆりくさ あお | 日新火災 |
| 女子 | |||
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
| 1 | 小池 はな | こいけ はな | 日本大学 |
| 2 | 小田 菜摘 | おだ なつみ | 摂南大学 |
| 3 | 中川 瑠 | なかがわ りゅう | INPEX |
| 4 | 青栁 未愛 | あおやぎ みあ | 愛媛県山岳・スポーツクライミング連盟 |
| 5 | 張替 夢乃 | はりがえ ゆの | 滋賀県山岳連盟 |
| 6 | 小武 芽生 | こたけ めい | エスエスケイフーズ |
※派遣選手は変更になる場合があります



