2019年1月から3月に開催されたジャパンカップ(ボルダリング・リード・スピード)の結果を受け、下記のとおり、2019年度スポーツクライミング国際大会派遣選手を決定いたしました。
1 第4期JMSCAオリンピック強化選手
男子選手
ランク | 選手名 | 選手名(かな) |
---|---|---|
S | 藤井 快 | ふじい こころ |
楢﨑 智亜 | ならさき ともあ | |
楢﨑 明智 | ならさき めいち | |
原田 海 | はらだ かい | |
A | 杉本 怜 | すぎもと れい |
土肥 圭太 | どひ けいた | |
石松 大晟 | いしまつ たいせい |
女子選手
ランク | 選手名 | 選手名(かな) |
---|---|---|
S | 野中 生萌 | のなか みほう |
野口 啓代 | のぐち あきよ | |
A | 伊藤 ふたば | いとう ふたば |
森 秋彩 | もり あい | |
平野 夏海 | ひらの なつみ |
※Bランクはコンバインドジャパンカップ終了後に追加発表予定
2 ボルダリング国際大会派遣対象選手
男子選手
選手名 | 選手名(かな) | 備考 |
---|---|---|
楢﨑 智亜 | ならさき ともあ | IFSC枠 |
杉本 怜 | すぎもと れい | IFSC枠 |
藤井 快 | ふじい こころ | IFSC枠 |
高田 知尭 | たかた ともあき | IFSC枠 |
原田 海 | はらだ かい | IFSC枠 |
楢﨑 明智 | ならさき めいち | |
土肥 圭太 | どひ けいた | |
石松 大晟 | いしまつ たいせい | |
村井 隆一 | むらい りゅういち | |
川又 玲瑛 | かわまた れい | |
緒方 良行 | おがた よしゆき | |
井上 祐二 | いのうえ ゆうじ | |
渡部 桂太 | わたべ けいた | |
島田 蒼也 | しまだ そうや | |
北江 優弥 | きたえ ゆうや | |
波田 悠貴 | はだ ゆうき |
女子選手
選手名 | 選手名(かな) | 備考 |
---|---|---|
野中 生萌 | のなか みほう | IFSC枠 |
野口 啓代 | のぐち あきよ | IFSC枠 |
伊藤 ふたば | いとう ふたば | |
森 秋彩 | もり あい | |
平野 夏海 | ひらの なつみ | |
倉 菜々子 | くら ななこ | |
中村 真緒 | なかむら まお | |
大河内 芹香 | おおかわち せりか | |
谷井 菜月 | たにい なつき | |
小武 芽生 | こたけ めい | |
菊地 咲希 | きくち さき | |
菅原 亜弥 | すがわら あや | |
渡辺 沙亜里 | わたなべ さあり |
3 リード国際大会派遣対象選手
男子選手
選手名 | 選手名(かな) | 備考 |
---|---|---|
本間 大晴 | ほんま たいせい | IFSC枠 |
波田 悠貴 | はだ ゆうき | IFSC枠 |
藤井 快 | ふじい こころ | |
楢﨑 智亜 | ならさき ともあ | |
杉本 怜 | すぎもと れい | |
楢﨑 明智 | ならさき めいち | |
原田 海 | はらだ かい | |
清水 裕登 | しみず ひろと | |
是永 敬一郎 | これなが けいいちろう | |
西田 秀聖 | にしだ ひでまさ | |
田中 修太 | たなか しゅうた | |
高田 知尭 | たかた ともあき | |
武者 知希 | むしゃ ともき | |
今泉 結太 | いまいずみ ゆうた | |
古畑 和音 | ふるはた かずね |
女子選手
選手名 | 選手名(かな) | 備考 |
---|---|---|
野口 啓代 | のぐち あきよ | IFSC枠 |
小武 芽生 | こたけ めい | IFSC枠 |
野中 生萌 | のなか みほう | |
伊藤 ふたば | いとう ふたば | |
森 秋彩 | もり あい | |
平野 夏海 | ひらの なつみ | |
田嶋 あいか | たじま あいか | |
谷井 菜月 | たにい なつき | |
廣重 幸紀 | ひろしげ ゆき | |
大田 理裟 | おおた りさ | |
栗田 湖有 | くりた みう | |
工藤 花 | くどう はな | |
菊地 咲希 | きくち さき | |
森脇 ほの佳 | もりわき ほのか |
4 スピード国際大会派遣対象選手
男子選手
選手名 | 選手名(かな) | 備考 |
---|---|---|
池田 雄大 | いけだ ゆうだい |
女子選手
選手名 | 選手名(かな) | 備考 |
---|---|---|
野中 生萌 | のなか みほう |
※参考