男子

順位 名前 予選 準決勝 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 順位 高度 時間 順位
1 西田 秀聖 TOP 1 1.50 TOP 1 4.00 2.45 1 TOP 1 37+ 2:58 1
2 村下 善乙 TOP 1 1.50 TOP 1 4.00 2.45 1 TOP 1 37+ 3:02 2
3 抜井 亮瑛 34+ 3 3.50 TOP 1 4.00 3.74 3 TOP 3 35+ 3
4 百合草 碧皇 34 5 6.00 TOP 1 4.00 4.90 4 TOP 4 35+ 4
5 大政 涼 34+ 3 3.50 30+ 8 11.50 6.34 6 TOP 5 34 5
6 鶴 隼斗 32 9 9.50 TOP 1 4.00 6.16 5 27+ 7 30+ 6
7 森本 治誉 32 9 9.50 30+ 8 11.50 10.45 9 TOP 6 29+ 7
8 大里 拓己 34 5 6.00 30+ 8 11.50 8.31 7 27+ 8 28+ 8
9 前田 健太郎 20 51 51.50 TOP 1 4.00 14.35 12 27 9
10 三根生 慶太 18+ 54 56.50 TOP 1 4.00 15.03 13 25+ 10
11 伊勢 一真 34 5 6.00 30+ 8 11.50 8.31 7 23+ 11
12 似内 舜明 23 17 18.00 29 18 18.50 18.25 18 22 12
13 星 優輝 33 8 8.00 30 16 16.00 11.31 10 21+ 13
14 齋藤 正樹 22+ 20 24.50 30+ 8 11.50 16.79 15 21+ 14
15 梶 晃悠 25+ 16 16.00 28+ 20 20.50 18.11 17 21+ 15
16 渡辺 颯海 22 30 32.00 30+ 8 11.50 19.18 19 21+ 16
17 佐久間 祝 22+ 20 24.50 27 23 24.00 24.25 23 21+ 17
18 安川 潤 28+ 11 11.50 28+ 20 20.50 15.35 14 16+ 18
19 延近 陸空斗 23 17 18.00 29+ 17 17.00 17.49 16 16+ 19
20 川崎 ごうる 27 13 13.00 25+ 31 32.50 20.55 20 16+ 20
21 伊藤 颯真 23 17 18.00 26 27 28.50 22.65 21 16+ 21
22 野本 拓見 26+ 14 14.00 24+ 36 40.50 23.81 22 16+ 22
23 久野 友嵩 18+ 54 56.50 30+ 8 11.50 25.49 25 16 23
24 兼城 雄太 22+ 20 24.50 27 23 24.00 24.25 23 15+ 24
25 百瀬 太智 28+ 11 11.50 30+ 8 11.50 11.50 11 15 25
26 鷹見 真洋 22+ 20 24.50 26 27 28.50 26.42 26 26
27 小林 優太 22 30 32.00 27+ 22 22.00 26.53 27
28 牧田 空 26 15 15.00 21 53 54.00 28.46 28
29 赤池 俊哉 22+ 20 24.50 25 35 35.00 29.28 29
30 小林 拓磨 22 30 32.00 26 27 28.50 30.20 30
31 本明 優哉 21+ 35 39.50 27 23 24.00 30.79 31
32 奥本 遥琉 22+ 20 24.50 24+ 36 40.50 31.50 32
32 牧田 岳 22+ 20 24.50 24+ 36 40.50 31.50 32
32 池田 鋼史 22+ 20 24.50 24+ 36 40.50 31.50 32
35 花村 樹 21+ 35 39.50 26+ 26 26.00 32.05 35
36 古川 翔大 22 30 32.00 25+ 31 32.50 32.25 36
37 森 海真 22+ 20 24.50 24 46 46.00 33.57 37
38 阪井 佑治郎 22+ 20 24.50 22+ 49 49.50 34.82 38
39 上田 祐一郎 18 60 68.00 29 18 18.50 35.47 39
40 竹内 悠真 21+ 35 39.50 25+ 31 32.50 35.83 40
41 藤井 俊介 22 30 32.00 24+ 36 40.50 36.00 41
42 丸尾 高士朗 21 45 47.00 25+ 31 32.50 39.08 42
43 竹中 翔 21+ 35 39.50 23 47 47.50 43.32 43
44 菅原 一柊 18 60 68.00 26 27 28.50 44.02 44
45 中武 司 21+ 35 39.50 22 51 51.50 45.10 45
46 高柳 拓実 19 53 53.00 24+ 36 40.50 46.33 46
47 吉野 壱希 21+ 35 39.50 20 59 61.50 49.29 47
47 大塚 柊也 21+ 35 39.50 20 59 61.50 49.29 47
49 髙眞 颯太 20 51 51.50 23 47 47.50 49.46 49
50 河合 汰樹 21+ 35 39.50 19+ 65 67.00 51.44 50
51 竹田 陸都 18 60 68.00 24+ 36 40.50 52.48 51
51 古澤 憲章 18 60 68.00 24+ 36 40.50 52.48 51
51 藤原 稜平 18 60 68.00 24+ 36 40.50 52.48 51
54 田所 央 21+ 35 39.50 19 70 72.00 53.33 54
55 石崎 天琉 21 45 47.00 20 59 61.50 53.76 55
56 野口 耕生 21 45 47.00 19+ 65 67.00 56.12 56
57 小林 シモーネ 17+ 77 79.00 24+ 36 40.50 56.56 57
58 後藤 翔 18+ 54 56.50 20+ 56 57.00 56.75 58
58 太田 蒼良 18+ 54 56.50 20+ 56 57.00 56.75 58
60 谷本 有 21+ 35 39.50 18 78 82.00 56.91 60
61 升田 葉 18 60 68.00 22+ 49 49.50 58.02 61
62 坂本 虎之郎 18 60 68.00 22 51 51.50 59.18 62
63 松本 幸馬 21 45 47.00 18+ 75 76.00 59.77 63
64 田中 慎也 20+ 50 50.00 19 70 72.00 60.00 64
65 奥谷 陵矩 18+ 54 56.50 19+ 65 67.00 61.53 65
66 谷﨑 勇太 21 45 47.00 18 78 82.00 62.08 66
67 岡田 舜良 18 60 68.00 20+ 56 57.00 62.26 67
68 大金 瑞生 18 60 68.00 20 59 61.50 64.67 68
68 並木 涼瑚 18 60 68.00 20 59 61.50 64.67 68
70 菊地 陽太 18+ 54 56.50 18+ 75 76.00 65.53 70
71 重房 桜介 18 60 68.00 19+ 65 67.00 67.50 71
71 平井 寛太 18 60 68.00 19+ 65 67.00 67.50 71
73 鈴木 琉星 17+ 77 79.00 20 59 61.50 69.70 73
74 金子 和樹 18 60 68.00 19 70 72.00 69.97 74
75 竹野 竜 12 97 99.00 21 53 54.00 73.12 75
76 大場 拓真 18 60 68.00 18 78 82.00 74.67 76
76 新村 悠 18 60 68.00 18 78 82.00 74.67 76
76 溝口 裕介 18 60 68.00 18 78 82.00 74.67 76
76 安達 雄一郎 18 60 68.00 18 78 82.00 74.67 76
80 加茂 拓弥 17+ 77 79.00 19 70 72.00 75.42 80
81 野中 凜 109 109.00 21 53 54.00 76.72 81
82 柏井 颯太 16 82 82.00 19 70 72.00 76.84 82
83 植本 颯太郎 17+ 77 79.00 18 78 82.00 80.49 83
84 名合 友 17+ 77 79.00 17+ 87 88.00 83.38 84
85 加地 未来 12+ 91 93.50 18+ 75 76.00 84.30 85
86 串島 孝祐 14+ 86 87.00 18 78 82.00 84.46 86
87 生方 篤月 15+ 83 83.50 17+ 87 88.00 85.72 87
88 溝部 倖己 12+ 91 93.50 18 78 82.00 87.56 88
89 山本 翔英 15 85 85.00 17 90 91.00 87.95 89
90 髙嶋 伸英 14 89 89.50 17+ 87 88.00 88.75 90
91 佐藤 慧 14+ 86 87.00 17 90 91.00 88.98 91
92 川村 草太朗 15+ 83 83.50 14 96 98.00 90.46 92
93 石原 実哲 14+ 86 87.00 15+ 94 94.50 90.67 93
94 小野 元気 12+ 91 93.50 16+ 93 93.00 93.25 94
95 木本 龍樹 14 89 89.50 14 96 98.00 93.65 95
96 寺本 燦 12 97 99.00 17 90 91.00 94.92 96
97 三浦 朋也 12+ 91 93.50 14 96 98.00 95.72 97
98 佐藤 謙心 12 97 99.00 15+ 94 94.50 96.72 98
99 馬場 洸輔 12+ 91 93.50 13+ 101 101.00 97.18 99
100 福井 大地 12 97 99.00 14 96 98.00 98.50 100
101 梅本 優 11+ 102 102.00 14 96 98.00 99.98 101
102 相澤 竜馬 12+ 91 93.50 10 107 108.00 100.49 102
102 辻 大輝 12 97 99.00 13 102 102.00 100.49 102
104 勝正 雄大 10+ 105 105.00 12 103 103.00 104.00 104
105 内藤 翔人 11 103 103.50 10+ 106 106.00 104.74 105
106 水本 隼也 10 106 106.00 11 105 105.00 105.50 106
107 夏目 泰成 11 103 103.50 10 107 108.00 105.73 107
108 大橋 嶺太 9 107 107.50 11+ 104 104.00 105.74 108
109 杉山 精 9 107 107.50 10 107 108.00 107.75 109

女子

順位 名前 予選 準決勝 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 順位 高度 時間 順位
1 柿崎 未羽 TOP 1 3.50 33+ 3 4.00 3.74 2 38+ 1 TOP 1
2 栗田 湖有 38+ 11 12.00 33+ 3 4.00 6.93 9 31+ 7 TOP 2
3 阿部 桃子 TOP 1 3.50 30+ 10 12.50 6.61 6 35+ 4 34+ 3
4 中川 瑠 TOP 1 3.50 TOP 1 1.00 1.87 1 36+ 3 33 4
5 美谷島 ももか TOP 1 3.50 30+ 10 12.50 6.61 6 35+ 4 32 5
6 工藤 花 38+ 11 12.00 34+ 2 2.00 4.90 3 30+ 8 30+ 6
7 久米 乃ノ華 TOP 1 3.50 30+ 10 12.50 6.61 6 38+ 2 20 7
8 小島 果琳 TOP 1 3.50 32 7 7.50 5.12 4 33+ 6 19+ 8
9 青柳 未愛 39+ 7 8.00 33+ 3 4.00 5.66 5 29+ 9
10 張替 夢乃 39+ 7 8.00 31+ 9 9.00 8.49 10 29+ 10
11 滝口 萌 37+ 15 15.50 32+ 6 6.00 9.64 11 29+ 11
12 菊池 野音 39+ 7 8.00 30+ 10 12.50 10.00 12 29+ 12
13 佐藤 凜 38 14 14.00 30+ 10 12.50 13.23 14 29+ 13
14 宮下 涼 39 10 10.00 29 18 18.00 13.42 15 29+ 14
15 二宮 凜 37 17 17.00 28+ 19 20.50 18.67 19 29 15
16 菅原 亜弥 36+ 18 19.00 32 7 7.50 11.94 13 25+ 16
17 林 あいり 34 22 23.00 26+ 23 25.50 24.22 23 25+ 17
18 井内 瑠南 35+ 21 21.00 26+ 23 25.50 23.14 22 25 18
19 菊地 萌可 29+ 30 37.50 28+ 19 20.50 27.73 26 25 19
20 清水 萌翔 37+ 15 15.50 30+ 10 12.50 13.92 16 24+ 20
21 掛林 紗衣 36+ 18 19.00 29+ 16 16.50 17.71 18 24+ 21
22 渡島 夏希 34 22 23.00 25+ 30 30.50 26.49 25 24+ 22
23 谷 汐唯 34 22 23.00 28+ 19 20.50 21.71 20 22+ 23
24 中田 小百合 36+ 18 19.00 26+ 23 25.50 22.01 21 20+ 24
25 井上 葉水 29+ 30 37.50 29+ 16 16.50 24.87 24 19 25
26 樋口 結花 38+ 11 12.00 26+ 23 25.50 17.49 17 17+ 26
27 平泉 葉奈 32+ 27 27.50 26 29 29.00 28.24 27
28 川嶋 すず菜 33+ 25 25.50 24+ 32 33.00 29.01 28
29 瀧川 萌美 32+ 27 27.50 24+ 32 33.00 30.12 29
30 内村 佑惟子 33+ 25 25.50 24 35 36.00 30.30 30
31 泓 香蘭 29 46 46.00 28+ 19 20.50 30.71 31
32 中嶋 諒 29+ 30 37.50 26+ 23 25.50 30.92 32
33 三角 唯香 30+ 29 29.00 22+ 38 39.00 33.63 33
34 岡崎 遥 29+ 30 37.50 25+ 30 30.50 33.82 34
35 永見 萌 29+ 30 37.50 24+ 32 33.00 35.18 35
36 秦野 由羽 28 48 49.00 26+ 23 25.50 35.35 36
37 村田 美咲 29+ 30 37.50 24 35 36.00 36.74 37
37 相原 麻菜美 29+ 30 37.50 24 35 36.00 36.74 37
39 菊沢 紗 29+ 30 37.50 22+ 38 39.00 38.24 39
39 佐藤 歌 29+ 30 37.50 22+ 38 39.00 38.24 39
41 石川 果穏 29+ 30 37.50 22 41 42.00 39.69 41
41 横田 はるな 29+ 30 37.50 22 41 42.00 39.69 41
43 水島 希 29+ 30 37.50 20 49 49.00 42.87 43
44 森本 日菜 29+ 30 37.50 19 50 50.50 43.52 44
45 林田 ひよ 29+ 30 37.50 18+ 52 55.50 45.62 45
45 石井 杏奈 29+ 30 37.50 18+ 52 55.50 45.62 45
47 廣井 真菜 27 51 51.00 22 41 42.00 46.28 47
48 江塚 桜子 28+ 47 47.00 20.5+ 45 46.00 46.50 48
49 三浦 奈々 29+ 30 37.50 18 60 60.00 47.43 49
50 河島 彩葉 28 48 49.00 20.5+ 45 46.00 47.48 50
51 原 彩樺 25+ 52 52.00 21+ 44 44.00 47.83 51
52 笠原 英留 25 53 53.00 20.5+ 45 46.00 49.38 52
53 永田 毬乃 28 48 49.00 18+ 52 55.50 52.15 53
54 福井 こころ 23 58 59.00 20.5 48 48.00 53.22 54
55 宮本 芽依 24+ 54 55.00 18+ 52 55.50 55.25 55
55 湯之上 華子 24+ 54 55.00 18+ 52 55.50 55.25 55
57 長谷川 佳穂 24 57 57.00 18+ 52 55.50 56.24 57
58 上原子 瞳 23 58 59.00 18+ 52 55.50 57.22 58
59 千村 天優 22+ 61 68.00 19 50 50.50 58.60 59
60 前田 羽音 24+ 54 55.00 15+ 62 63.00 58.86 60
61 磯貝 楓果 22+ 61 68.00 18+ 52 55.50 61.43 61
62 大塚 真以 23 58 59.00 15 65 66.00 62.40 62
63 堀 まひる 22+ 61 68.00 16 61 61.00 64.40 63
64 浦松 佑衣 22+ 61 68.00 15+ 62 63.00 65.45 64
65 根津 咲優姫 22+ 61 68.00 15 65 66.00 66.99 65
65 武田 小夏 22+ 61 68.00 15 65 66.00 66.99 65
67 谷 風凜 22+ 61 68.00 14+ 68 72.00 69.97 67
67 小野 麗奈 22+ 61 68.00 14+ 68 72.00 69.97 67
67 田渕 裕梨 22+ 61 68.00 14+ 68 72.00 69.97 67
67 村田 せい 22+ 61 68.00 14+ 68 72.00 69.97 67
67 堀井 詩織 22+ 61 68.00 14+ 68 72.00 69.97 67
72 山崎 葵 21+ 79 79.00 15+ 62 63.00 70.55 72
73 井手 絢世 22+ 61 68.00 14 77 79.50 73.53 73
73 田﨑 凜 22+ 61 68.00 14 77 79.50 73.53 73
75 菅原 弘乃 22 76 77.00 14+ 68 72.00 74.46 75
76 田内 野々花 16 86 86.00 14+ 68 72.00 78.69 76
77 久保田 唯菜 22+ 61 68.00 11+ 91 92.50 79.31 77
77 山口 栞奈 22+ 61 68.00 11+ 91 92.50 79.31 77
79 佐藤 百恵 21 80 80.00 14 77 79.50 79.75 79
80 佐藤 夏穂 13+ 89 90.00 14+ 68 72.00 80.50 80
81 野口 桃加 18+ 84 84.00 14 77 79.50 81.72 81
82 牛奥 来南 22 76 77.00 13 86 87.50 82.08 82
82 村上 乃愛 22 76 77.00 13 86 87.50 82.08 82
84 猿田 優衣 14 87 87.50 14 77 79.50 83.40 84
85 曽我 紗花 18 85 85.00 13.5+ 83 83.00 83.99 85
86 垂井 菜結 12+ 100 100.50 14+ 68 72.00 85.06 86
87 安部 さくら 20+ 81 81.50 11+ 91 92.50 86.83 87
88 三浦 凜 13 92 95.50 14 77 79.50 87.13 88
89 渡邉 志保 13+ 89 90.00 13.5 84 84.50 87.21 89
90 吉田 美海 14 87 87.50 13 86 87.50 87.50 90
91 橋本 歩美 20 83 83.00 11+ 91 92.50 87.62 91
92 津曲 いつみ 20+ 81 81.50 11 95 98.50 89.60 92
93 釜崎 麻緒 13 92 95.50 13.5 84 84.50 89.83 93
94 佐藤 夏 13+ 89 90.00 12+ 90 90.00 90.00 94
95 舩尾 笑里花 13 92 95.50 13 86 87.50 91.41 95
96 大城 紅亜 13 92 95.50 11 95 98.50 96.99 96
96 西岡 李梨 13 92 95.50 11 95 98.50 96.99 96
96 柾木 真凜 13 92 95.50 11 95 98.50 96.99 96
96 村山 絢香 13 92 95.50 11 95 98.50 96.99 96
96 奥田 弥生 13 92 95.50 11 95 98.50 96.99 96
101 郷原 さつき 12+ 100 100.50 11 95 98.50 99.49 101
102 遠藤 彩子 9 103 103.00 11 95 98.50 100.72 102
103 高島 里佳 12 102 102.00 9+ 103 103.00 102.50 103