男子

順位 名前 予選 準決勝 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 順位 高度 時間 順位
1 西田 秀聖 TOP 1 4.5 39+ 11 13 7.65 6 TOP 4 TOP 4:02 1
2 井上 遼 TOP 1 4.5 TOP 1 5.5 4.97 1 TOP 1 38 4:28 2
3 大政 涼 TOP 1 4.5 TOP 1 5.5 4.97 1 TOP 1 34+ 4:11 3
4 百合草 碧皇 TOP 1 4.5 TOP 1 5.5 4.97 1 TOP 1 33+ 2:48 4
5 山口 龍磨 35 15 16 TOP 1 5.5 9.38 11 TOP 5 32+ 4:38 5
6 川畑 イサム 35+ 12 13 TOP 1 5.5 8.46 8 34+ 7 31+ 3:39 6
7 中島 大智 TOP 1 4.5 TOP 1 5.5 4.97 1 34+ 6 30+ 3:52 7
8 三根生 慶太 TOP 1 4.5 TOP 1 5.5 4.97 1 33+ 8 24+ 3:04 8
9 天笠 颯太 TOP 1 4.5 39 16 17.5 8.87 10 33+ 9
10 大里 拓己 35 15 16 37+ 28 29 21.54 19 33+ 10
11 鶴 隼斗 34+ 18 20.5 38+ 20 23.5 21.95 20 33+ 11
12 竹田 創 TOP 1 4.5 39+ 11 13 7.65 6 32+ 12
13 森本 治誉 34+ 18 20.5 39 16 17.5 18.94 18 32+ 13
14 渡邉 昂玖 35+ 12 13 39+ 11 13 13.00 14 30+ 14
15 高村 佳吾 36+ 9 10 38+ 20 23.5 15.33 15 30+ 15
16 雪丸 周平 36+ 9 10 39+ 11 13 11.40 12 30 16
17 川崎 ごうる 35 15 16 39 16 17.5 16.73 16 29+ 17
18 野中 凜 34+ 18 20.5 37+ 28 29 24.38 25 29 18
19 鶴本 直生 36+ 9 10 39+ 11 13 11.40 12 28 19
20 花村 樹 26+ 41 56 TOP 1 5.5 17.55 17 27+ 20
21 小川 智士 35+ 12 13 TOP 1 5.5 8.46 8 27 21
22 久野 純 21+ 92 98.5 TOP 1 5.5 23.28 23 24+ 22
23 星 優輝 34+ 18 20.5 38+ 20 23.5 21.95 20 23+ 23
24 坂本 大河 34+ 18 20.5 38+ 20 23.5 21.95 20 23 24
25 高柳 拓実 31+ 25 28 38+ 20 23.5 25.65 26 23 25
26 牧田 空 31+ 25 28 38+ 20 23.5 25.65 26 22+ 26
27 中田 大地 34 24 24 38+ 20 23.5 23.75 24 15 27
28 千原 悠 34+ 18 20.5 34+ 38 38 27.91 28
29 梶 晃悠 31+ 25 28 37+ 28 29 28.50 29
30 石田 諒 30 38 38 38+ 20 23.5 29.88 30
31 森 海真 31+ 25 28 37 31 33.5 30.63 31
31 片桐 綾真 31+ 25 28 37 31 33.5 30.63 31
31 竹内 悠真 31+ 25 28 37 31 33.5 30.63 31
34 百瀬 太智 26+ 41 56 39 16 17.5 31.30 34
35 高山 優槻 31+ 25 28 35+ 37 37 32.19 35
36 小林 拓磨 31 32 32 33 41 41.5 36.44 36
37 米澤 悠 30+ 33 35 33+ 39 39.5 37.18 37
37 内田 耀 30+ 33 35 33+ 39 39.5 37.18 37
39 藤井 俊介 30+ 33 35 33 41 41.5 38.11 39
40 阪井 佑治郎 30+ 33 35 32+ 43 47 40.56 40
41 平澤 鼓太郎 26+ 41 56 37 31 33.5 43.31 41
41 石嶋 魁人 26+ 41 56 37 31 33.5 43.31 41
43 大塚 柊也 28+ 40 40 32+ 43 47 43.36 43
44 大場 拓真 30+ 33 35 30 56 57 44.67 44
45 野本 拓見 29+ 39 39 30+ 55 55 46.31 45
46 庄司 龍之介 26+ 41 56 32+ 43 47 51.30 46
46 田中 涼 26+ 41 56 32+ 43 47 51.30 46
46 米澤 恵 26+ 41 56 32+ 43 47 51.30 46
46 竹野 竜 26+ 41 56 32+ 43 47 51.30 46
46 後藤 翔 26+ 41 56 32+ 43 47 51.30 46
46 吉野 壱希 26+ 41 56 32+ 43 47 51.30 46
46 丸尾 高士朗 26+ 41 56 32+ 43 47 51.30 46
53 小林 優太 26+ 41 56 32 52 52 53.96 53
54 赤池 俊哉 26+ 41 56 31 54 54 54.99 54
55 中武 司 26+ 41 56 30 56 57 56.50 55
55 伊藤 朱龍 26+ 41 56 30 56 57 56.50 55
57 緒方 万佐也 21+ 92 98.5 37 31 33.5 57.44 57
58 井上 羽太郎 26+ 41 56 29+ 59 62 58.92 58
58 下道 慎の介 26+ 41 56 29+ 59 62 58.92 58
58 武石 悠二朗 26+ 41 56 29+ 59 62 58.92 58
61 原田 啓希 26+ 41 56 26 66 67 61.25 61
61 小林 信哉 26+ 41 56 26 66 67 61.25 61
63 森 響生 26+ 41 56 25+ 69 69 62.16 63
64 光井 勇人 26+ 41 56 24 71 73.5 64.16 64
64 森 歩睦 26+ 41 56 24 71 73.5 64.16 64
64 川口 慶人 26+ 41 56 24 71 73.5 64.16 64
67 吉成 勘九郎 26+ 41 56 23.5+ 77 77 65.67 67
68 明時 栄稀 26+ 41 56 23 79 83.5 68.38 68
68 伴 直輝 26+ 41 56 23 79 83.5 68.38 68
68 森 武蔵 26+ 41 56 23 79 83.5 68.38 68
71 邊春 直生 25 77 78 29+ 59 62 69.54 71
71 江波戸 翔梧 25 77 78 29+ 59 62 69.54 71
73 本田 一葵 26 72 73.5 26 66 67 70.17 73
74 米倉 司哲 26+ 41 56 21+ 91 91 71.39 74
75 中村 佳祐 21+ 92 98.5 31+ 53 53 72.25 75
76 後神 旦 23+ 85 85.5 29+ 59 62 72.81 76
77 根井 心輝 26+ 41 56 21 92 95.5 73.13 77
77 金澤 恒明 26+ 41 56 21 92 95.5 73.13 77
79 石川 和樹 26 72 73.5 24 71 73.5 73.50 79
79 村上 龍司 26 72 73.5 24 71 73.5 73.50 79
81 溝口 裕介 21+ 92 98.5 29+ 59 62 78.15 81
82 髙柳 渓吾 26 72 73.5 23 79 83.5 78.34 82
83 山口 修斗 25+ 76 76 23 79 83.5 79.66 83
84 谷崎 勇太 24 81 82.5 23+ 78 78 80.22 84
85 花田 匠 24+ 80 80 23 79 83.5 81.73 85
86 竹之下 昇 24 81 82.5 23 79 83.5 83.00 86
86 名合 友 24 81 82.5 23 79 83.5 83.00 86
88 坂本 虎之郎 21+ 92 98.5 24+ 70 70 83.04 88
89 手塚 奏瀬 21+ 92 98.5 24 71 73.5 85.09 89
90 生方 篤月 24 81 82.5 21 92 95.5 88.76 90
91 小林 侑司 21+ 92 98.5 23 79 83.5 90.69 91
91 野口 耕生 21+ 92 98.5 23 79 83.5 90.69 91
93 加地 未来 25 77 78 19+ 105 107 91.36 93
94 東山 創大 21.5+ 87 89 21 92 95.5 92.19 94
94 杉山 仁彦 21.5+ 87 89 21 92 95.5 92.19 94
96 宮城 慧 21+ 92 98.5 22+ 89 89.5 93.89 96
97 山田 岳士 21.5+ 87 89 20+ 100 101 94.81 97
98 昆野 玲士 23+ 85 85.5 19+ 105 107 95.65 98
99 及川 温大 21.5+ 87 89 20 103 103.5 95.98 99
100 中場 惇人 21+ 92 98.5 21 92 95.5 96.99 100
101 寺本 燦 21.5+ 87 89 19+ 105 107 97.59 101
102 太田 康介 18 106 107 22+ 89 89.5 97.86 102
103 松本 幸馬 21+ 92 98.5 20+ 100 101 99.74 103
104 古我知 快 21+ 92 98.5 20 103 103.5 100.97 104
105 西倉 海舟 18 106 107 21 92 95.5 101.09 105
105 西 滉太 18 106 107 21 92 95.5 101.09 105
107 柴田 真凛 21+ 92 98.5 19+ 105 107 102.66 107
108 村越 悠太 21+ 92 98.5 19 110 110 104.09 108
109 木本 龍樹 16 110 110 20+ 100 101 105.40 109
110 平岩 玖憂 17 109 109 19+ 105 107 108.00 110

女子

順位 名前 予選 準決勝 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 順位 高度 時間 順位
1 菊地 咲希 TOP 1 7 TOP 1 5.5 6.20 1 34+ 2 TOP 3:53 1
2 阿部 桃子 TOP 1 7 37+ 11 15 10.25 9 34+ 3 TOP 3:47 2
3 樋口 結花 TOP 1 7 TOP 1 5.5 6.20 1 31 5 TOP 4:03 3
4 栗田 湖有 TOP 1 7 TOP 1 5.5 6.20 1 TOP 1 31+ 4:32 4
5 小島 果琳 TOP 1 7 TOP 1 5.5 6.20 1 31+ 4 31+ 3:16 5
6 瀧川 萌美 TOP 1 7 37+ 11 15 10.25 9 30 7 31+ 4:50 6
7 黒岡 水夢 TOP 1 7 37+ 11 15 10.25 9 30+ 6 29+ 3:33 7
8 二宮 凜 TOP 1 7 TOP 1 5.5 6.20 1 28+ 8 26+ 3:31 8
9 張替 夢乃 36+ 18 21 37+ 11 15 17.75 18 28+ 9
10 倉 菜々子 TOP 1 7 TOP 1 5.5 6.20 1 27+ 10
10 野村 遥 TOP 1 7 TOP 1 5.5 6.20 1 27+ 10
12 石井 未来 TOP 1 7 37+ 11 15 10.25 9 27+ 12
13 谷 汐唯 TOP 1 7 36+ 21 21.5 12.27 15 27+ 13
14 水本 由希 37+ 14 15.5 37+ 11 15 15.25 16 27+ 14
15 井内 瑠南 37+ 14 15.5 37+ 11 15 15.25 16 27 15
16 宮下 涼 36+ 18 21 37+ 11 15 17.75 18 27 16
17 曽我 綾乃 TOP 1 7 TOP 1 5.5 6.20 1 22+ 17
18 直井 友希 33+ 31 33 37+ 11 15 22.25 23 22+ 18
19 掛林 紗衣 36+ 18 21 35+ 27 28.5 24.46 24 22+ 19
20 内村 佑唯子 36+ 18 21 35+ 27 28.5 24.46 24 21+ 20
21 西田 朱李 36+ 18 21 TOP 1 5.5 10.75 13 18+ 21
21 菅原 亜弥 36+ 18 21 TOP 1 5.5 10.75 13 18+ 21
23 林 あいり 37+ 14 15.5 36 23 24.5 19.49 20 18+ 23
23 菊沢 紗 37+ 14 15.5 36 23 24.5 19.49 20 18+ 23
25 佐藤 凜 36+ 18 21 37 20 20 20.49 22 18+ 25
26 泓 香蘭 36 25 25 36 23 24.5 24.75 26 18+ 26
27 岡崎 遥 34+ 28 28.5 36+ 21 21.5 24.75 27
28 永見 萌 35+ 26 26.5 36 23 24.5 25.48 28
29 渡島 夏希 35+ 26 26.5 35+ 27 28.5 27.48 29
30 林田 ひよ 33 36 37 35+ 27 28.5 32.47 30
31 上原子 瞳 33 36 37 35 31 31 33.87 31
32 増喜 公美 34+ 28 28.5 30 39 41 34.18 32
33 松井 結 33+ 31 33 31 35 36 34.47 33
33 佐藤 いぶき 33+ 31 33 31 35 36 34.47 33
33 小林 由奈 33+ 31 33 31 35 36 34.47 33
36 本多 由梨奈 33 36 37 33+ 33 33 34.94 36
37 半田 和 34 30 30 30 39 41 35.07 37
38 東 さくら 33+ 31 33 30+ 38 38 35.41 38
39 村田 美咲 31+ 42 43.5 34+ 32 32 37.31 39
40 井上 葉水 31+ 42 43.5 31+ 34 34 38.46 40
41 五十嵐 瑞穂 32 39 40 30 39 41 40.50 41
42 弘井 羽未 31+ 42 43.5 30 39 41 42.23 42
43 森本 日菜 32 39 40 27+ 47 48 43.82 43
43 大谷 花音 32 39 40 27+ 47 48 43.82 43
45 笠原 英留 28+ 47 47 30 39 41 43.90 45
46 柴戸 珠希 31+ 42 43.5 29+ 44 44.5 44.00 46
47 野上 汐梨 30 46 46 28+ 46 46 46.00 47
48 末永 華 27+ 49 53 29+ 44 44.5 48.56 48
49 中野 唯華 28 48 48 27 50 50 48.99 49
50 濱野 有実香 27+ 49 53 26+ 51 51.5 52.24 50
50 今井 歌乃子 27+ 49 53 26+ 51 51.5 52.24 50
52 土屋 晴菜 27+ 49 53 26 53 53 53.00 52
53 宮道 陽奈 27+ 49 53 25 54 54 53.50 53
54 長谷川 佳穂 27+ 49 53 22+ 55 58 55.44 54
54 村田 せい 27+ 49 53 22+ 55 58 55.44 54
56 河岡 千裕 24+ 65 67.5 27+ 47 48 56.92 56
57 原 彩樺 26 58 58 22+ 55 58 58.00 57
58 前田 羽音 25 61 62.5 22+ 55 58 60.21 58
58 西 珠莉亜 25 61 62.5 22+ 55 58 60.21 58
58 寺内 瑠夏 25 61 62.5 22+ 55 58 60.21 58
61 矢野 あゆみ 27+ 49 53 20 74 76 63.47 61
61 高田 明里 27+ 49 53 20 74 76 63.47 61
63 八木 絢子 25 61 62.5 21 65 65 63.74 63
64 武田 小夏 25+ 59 59.5 20+ 66 69.5 64.31 64
64 湯之上 華子 25+ 59 59.5 20+ 66 69.5 64.31 64
66 根津 咲優姫 24+ 65 67.5 22 62 63 65.21 66
66 出口 えり 24+ 65 67.5 22 62 63 65.21 66
68 宮本 芽依 24+ 65 67.5 20+ 66 69.5 68.49 68
69 清田 幸姫 23+ 71 73 20+ 66 69.5 71.23 69
69 下田 祐梨子 23+ 71 73 20+ 66 69.5 71.23 69
71 濱本 麻希 24+ 65 67.5 20 74 76 71.62 71
71 吉川 尚子 24+ 65 67.5 20 74 76 71.62 71
73 松崎 萌夏 23 76 76 20+ 66 69.5 72.68 73
74 井内 千裕 16+ 93 94.5 22+ 55 58 74.03 74
75 紅谷 幸那 20+ 81 82 20+ 66 69.5 75.49 75
76 郡野 愛加 23+ 71 73 19+ 79 79 75.94 76
77 千村 天優 23+ 71 73 18 80 80.5 76.66 77
77 中尾 もも 23+ 71 73 18 80 80.5 76.66 77
79 奥本 紗梨 16+ 93 94.5 22 62 63 77.16 79
80 橋本 咲希 17 85 88.5 20+ 66 69.5 78.43 80
81 田中 ひかる 21 78 79 16 82 82 80.49 81
82 牛奥 来南 21 78 79 15.5+ 83 84.5 81.70 82
82 樋口 風花 21 78 79 15.5+ 83 84.5 81.70 82
84 平野 綾乃 17 85 88.5 20 74 76 82.01 84
85 平松 妹佳 20+ 81 82 15.5+ 83 84.5 83.24 85
86 竹花 愛結実 21+ 77 77 15+ 95 95 85.53 86
87 村上 乃愛 20+ 81 82 15.5 87 90.5 86.15 87
88 菅原 弘乃 17+ 84 84 15.5 87 90.5 87.19 88
89 小柳 陽菜 17 85 88.5 15.5 87 90.5 89.49 89
89 長谷川 優香 17 85 88.5 15.5 87 90.5 89.49 89
89 諏訪 凛 17 85 88.5 15.5 87 90.5 89.49 89
89 沼田 涼華 17 85 88.5 15.5 87 90.5 89.49 89
93 佐藤 夏穂 16 97 98.5 15.5+ 83 84.5 91.23 93
94 竹田 響子 17 85 88.5 15 96 96.5 92.41 94
94 山崎 葵 17 85 88.5 15 96 96.5 92.41 94
96 大城 紅亜 16+ 93 94.5 15.5 87 90.5 92.48 96
97 分部 春菜 16 97 98.5 15.5 87 90.5 94.42 97
98 髙瀬 朋美 16+ 93 94.5 12 98 99.5 96.97 98
99 城間 鈴華 16 97 98.5 12 98 99.5 99.00 99
99 今岡 幸花 16 97 98.5 12 98 99.5 99.00 99
101 田村 心美 15+ 101 101 12 98 99.5 100.25 101