男子

順位 名前 予選 準決勝 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 順位 高度 時間 順位
1 本間 大晴 TOP 1 9.5 TOP 1 5 6.89 1 39+ 1 TOP 1
2 今泉 結太 TOP 1 9.5 TOP 1 5 6.89 1 33+ 4 30+ 2
3 中上 太斗 TOP 1 9.5 TOP 1 5 6.89 1 35+ 2 30 3
4 田中 修太 TOP 1 9.5 TOP 1 5 6.89 1 34+ 3 30 4
5 土肥 圭太 39+ 19 21 30 21 21 21.00 23 30+ 7 26 5
6 川畑 イサム TOP 1 9.5 30+ 17 18.5 13.26 14 32 5 23+ 6
7 山口 龍磨 TOP 1 9.5 TOP 1 5 6.89 1 30 8 23+ 7
8 天笠 颯太 TOP 1 9.5 26 27 28.5 16.45 20 31+ 6 22 8
9 中島 大智 TOP 1 9.5 TOP 1 5 6.89 1 29+ 9
9 河上 紘輝 TOP 1 9.5 TOP 1 5 6.89 1 29+ 9
11 大里 拓己 TOP 1 9.5 32+ 10 12.5 10.90 10 29+ 11
11 井上 遼 TOP 1 9.5 32+ 10 12.5 10.90 10 29+ 11
13 渡部 槙一 TOP 1 9.5 31 16 16 12.33 13 29+ 13
14 小川 智士 TOP 1 9.5 30+ 17 18.5 13.26 14 29+ 14
15 伊藤 寛太朗 TOP 1 9.5 TOP 1 5 6.89 1 29 15
16 茂呂居 岳人 TOP 1 9.5 26+ 23 24.5 15.26 17 28+ 16
17 鶴本 直生 39+ 19 21 32+ 10 12.5 16.20 18 28+ 17
18 盛田 康平 35+ 31 35 32+ 10 12.5 20.92 22 28+ 18
19 久野 純 TOP 1 9.5 TOP 1 5 6.89 1 27 19
20 高村 佳吾 TOP 1 9.5 30+ 17 18.5 13.26 14 27 20
21 中武 凌雅 39+ 19 21 30+ 17 18.5 19.71 21 26+ 21
22 野末 遼太 TOP 1 9.5 32+ 10 12.5 10.90 10 18+ 22
23 石田 諒 38+ 24 25 26+ 23 24.5 24.75 24 18+ 23
23 高木 茶助 38+ 24 25 26+ 23 24.5 24.75 24 18+ 23
25 高柳 拓実 36+ 27 27.5 26+ 23 24.5 25.96 26 18+ 25
26 内田 耀 39+ 19 21 32+ 10 12.5 16.20 18 15 26
27 原 賢伸 35+ 31 35 27+ 22 22 27.75 27
28 渡邉 昂玖 39+ 19 21 24 43 44 30.40 28
29 尾崎 麟太郎 36 29 29.5 25+ 31 31.5 30.48 29
30 小宮山 敦士 36+ 27 27.5 25 33 34.5 30.80 30
31 小島 麟太郎 35+ 31 35 26 27 28.5 31.58 31
31 香川 丈 35+ 31 35 26 27 28.5 31.58 31
33 千原 悠 35+ 31 35 25+ 31 31.5 33.20 33
34 中山 祐生 38+ 24 25 23+ 46 46.5 34.10 34
35 吉岡 祐明 35+ 31 35 25 33 34.5 34.75 35
35 平井 寛太 35+ 31 35 25 33 34.5 34.75 35
37 花村 樹 36 29 29.5 24 43 44 36.03 37
38 下村 匠 32+ 46 46.5 26 27 28.5 36.40 38
39 中田 大地 35+ 31 35 24+ 37 39.5 37.18 39
39 千葉 悠 35+ 31 35 24+ 37 39.5 37.18 39
41 松沢 修斗 35 40 42 25 33 34.5 38.07 41
42 阿部 洸平 35 40 42 24+ 37 39.5 40.73 42
43 田中 涼 33 45 45 24+ 37 39.5 42.16 43
44 高橋 涼太 35 40 42 24 43 44 42.99 44
45 砂子 由弥 30+ 49 49 24+ 37 39.5 43.99 45
46 増田 修太朗 35 40 42 23+ 46 46.5 44.19 46
47 森 海真 27 53 53.5 24+ 37 39.5 45.97 47
48 大熊 匠 35 40 42 21+ 49 51 46.28 48
49 内田 晴 32+ 46 46.5 23 48 48 47.24 49
50 清野 智也 31 48 48 21 54 55.5 51.61 50
51 川口 慶人 26+ 55 55 21+ 49 51 52.96 51
52 束元 謙太 29 51 51 21 54 55.5 53.20 52
53 荒武 秀和 29+ 50 50 20+ 58 60 54.77 53
54 中山 大生 24 60 61 21+ 49 51 55.78 54
55 根津 延義 27+ 52 52 20+ 58 60 55.86 55
56 佐川 奎汰 26 56 57.5 21 54 55.5 56.49 56
57 内村 優斗 24 60 61 21 54 55.5 58.19 57
58 昆野 玲士 27 53 53.5 20 63 64.5 58.74 58
59 村田 彪斗 24 60 61 20+ 58 60 60.50 59
60 森 歩睦 26 56 57.5 20 63 64.5 60.90 60
61 荒巻 修治 20+ 76 76 21+ 49 51 62.26 61
62 北條 颯汰 26 56 57.5 18+ 71 71.5 64.12 62
63 三木 悠史 26 56 57.5 17 74 74 65.23 63
64 岡本 怜大 23+ 63 66.5 20 63 64.5 65.49 64
65 別府 航誠 18+ 83 84.5 21+ 49 51 65.65 65
66 赤木 大輝 23+ 63 66.5 19+ 67 68 67.25 66
67 武石 悠二朗 23+ 63 66.5 19 70 70 68.23 67
68 米澤 恵 19+ 79 79.5 20+ 58 60 69.07 68
69 田村 巧 23 71 71 18+ 71 71.5 71.25 69
70 蒲 大輝 17+ 90 90.5 20+ 58 60 73.69 70
71 江成 悠平 22+ 72 72 15 75 75.5 73.73 71
72 吉﨑 祥矢 21 74 74.5 17+ 73 73 73.75 72
73 上田 瑛藍 18+ 83 84.5 20 63 64.5 73.83 73
74 中山 雅晴 23+ 63 66.5 13+ 80 82 73.84 74
75 藤原 拓海 19 81 81.5 19+ 67 68 74.44 75
76 寺田 優介 21 74 74.5 15 75 75.5 75.00 76
77 河野 亮介 18+ 83 84.5 19+ 67 68 75.80 77
78 米倉 司哲 19+ 79 79.5 14+ 77 77 78.24 78
79 吉野 壱希 23+ 63 66.5 12+ 86 94 79.06 79
79 中尾 一樹 23+ 63 66.5 12+ 86 94 79.06 79
79 片平 翔也 23+ 63 66.5 12+ 86 94 79.06 79
82 宮城 慧 20 77 77.5 13+ 80 82 79.72 82
83 松田 冬司 21+ 73 73 12+ 86 94 82.84 83
84 德永 直也 18 87 88 14 78 78.5 83.11 84
85 佐藤 奈緒燎 23+ 63 66.5 7 107 107 84.35 85
86 森髙 滉陽 17+ 90 90.5 13+ 80 82 86.15 86
87 片山 綾祐 19 81 81.5 12+ 86 94 87.53 87
88 山本 吾飛 17 92 95 13+ 80 82 88.26 88
88 髙鹿 幸汰 17 92 95 13+ 80 82 88.26 88
90 田中 雅登 15+ 99 100 14 78 78.5 88.60 90
91 百木 大空 18+ 83 84.5 12+ 86 94 89.12 91
92 高橋 飛雅 17 92 95 13 85 85 89.86 92
93 石川 和樹 18 87 88 12+ 86 94 90.95 93
93 竹井 渥梓 18 87 88 12+ 86 94 90.95 93
95 小林 俊峰 20 77 77.5 5 109 109 91.91 95
96 春名 勇弥 17 92 95 12+ 86 94 94.50 96
96 清松 秀貴 17 92 95 12+ 86 94 94.50 96
96 松川 裕右 17 92 95 12+ 86 94 94.50 96
96 岩本 将輝 17 92 95 12+ 86 94 94.50 96
100 成尾 英寿 15+ 99 100 12+ 86 94 96.95 100
101 小林 侑司 14 102 102 12+ 86 94 97.92 101
102 川上 颯斗 9+ 103 103.5 12+ 86 94 98.64 102
103 永田 真太郎 7+ 105 106.5 12+ 86 94 100.05 103
104 長尾 拓斗 7 109 109 12+ 86 94 101.22 104
105 原 俊太郎 9+ 103 103.5 12 103 103.5 103.50 105
106 田島 真也 15+ 99 100 5+ 108 108 103.92 106
107 中場 惇人 7+ 105 106.5 12 103 103.5 104.99 107
108 小俣 就太郎 7+ 105 106.5 8+ 105 105.5 106.00 108
108 井上 幸太 7+ 105 106.5 8+ 105 105.5 106.00 108

女子

順位 名前 予選 準決勝 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 順位 高度 時間 順位
1 森脇 ほの佳 TOP 1 4.5 43+ 4 5 4.74 4 27 7 36+ 1
2 倉 菜々子 TOP 1 4.5 43+ 4 5 4.74 4 28+ 6 35 2
3 高田 こころ TOP 1 4.5 TOP 1 2 3.00 1 36+ 1 34+ 4:16 3
4 西田 朱李 TOP 1 4.5 TOP 1 2 3.00 1 36+ 1 34+ 4:32 4
5 林 まりな 34+ 11 16.5 41+ 7 7 10.75 10 26+ 8 31+ 5
6 曽我 綾乃 34+ 11 16.5 39 13 13 14.65 14 30+ 4 23+ 6
7 中村 真緒 34+ 11 16.5 39+ 8 10 12.85 11 31+ 3 16+ 7
8 直井 友希 36+ 9 9.5 39+ 8 10 9.75 8 29 5 15+ 8
9 古川 日南子 34+ 11 16.5 39+ 8 10 12.85 11 26+ 9
10 井内 瑠南 36+ 9 9.5 32+ 22 23.5 14.94 15 26+ 10
11 大塚 優希 34+ 11 16.5 38+ 14 15.5 15.99 16 26+ 11
12 小林 由奈 34+ 11 16.5 31+ 27 32 22.98 22 26+ 12
13 宮下 涼 34+ 11 16.5 39+ 8 10 12.85 11 24+ 13
14 黒岡 水夢 34+ 11 16.5 38+ 14 15.5 15.99 16 24+ 14
15 樋口 結花 TOP 1 4.5 TOP 1 2 3.00 1 24 15
16 岡崎 遥 34+ 11 16.5 38+ 14 15.5 15.99 16 24 16
17 小島 果琳 TOP 1 4.5 43+ 4 5 4.74 4 23 17
18 金子 桃華 TOP 1 4.5 39+ 8 10 6.71 7 23 18
19 須澤 葵 34+ 11 16.5 31+ 27 32 22.98 22 23 19
19 北谷 未紗 34+ 11 16.5 31+ 27 32 22.98 22 23 19
21 吉岡 優季 TOP 1 4.5 32+ 22 23.5 10.28 9 22.5+ 21
22 水本 由希 33+ 24 25 38+ 14 15.5 19.69 20 22+ 22
23 永見 萌 34+ 11 16.5 36 18 18 17.23 19 21+ 23
24 上原子 瞳 34 23 23 35+ 19 19.5 21.18 21 21+ 24
25 張替 夢乃 30+ 31 31 35+ 19 19.5 24.59 25 17+ 25
26 増喜 公美 31+ 27 27.5 32+ 22 23.5 25.42 26 12 26
27 石井 未来 31 29 29.5 32+ 22 23.5 26.33 27
28 久保田 怜那 31+ 27 27.5 32 26 26 26.74 28
29 中山 美依 27+ 37 37 33 21 21 27.87 29
30 泓 香蘭 33+ 24 25 31+ 27 32 28.28 30
30 垣内 瑞希 33+ 24 25 31+ 27 32 28.28 30
32 三谷 澄香 31 29 29.5 31+ 27 32 30.72 32
33 田中 里旺 28+ 35 35.5 31+ 27 32 33.70 33
34 安達 晴香 26 38 38 31+ 27 32 34.87 34
34 小田 舞幸 30 32 32 31 38 38 34.87 34
36 柴戸 珠希 24+ 39 39 31+ 27 32 35.33 36
37 東 さくら 22+ 41 41 31+ 27 32 36.22 37
38 牛山 由香 29 34 34 30+ 39 39 36.41 38
39 松井 結 29+ 33 33 28+ 41 43 37.67 39
40 本多 由梨奈 28+ 35 35.5 29 40 40 37.68 40
41 大谷 花音 23 40 40 28+ 41 43 41.47 41
42 宮田 陽菜 21+ 42 44.5 28+ 41 43 43.74 42
43 笠原 英留 21+ 42 44.5 28 46 46 45.24 43
44 宮田 百花 16+ 62 64 31+ 27 32 45.25 44
45 土岐 萌々花 21+ 42 44.5 19+ 48 49 46.70 45
46 大冨 穂香 19.5+ 51 52.5 28+ 41 43 47.51 46
47 野上 汐梨 21+ 42 44.5 19 51 51.5 47.87 47
48 長谷川 佳穂 21+ 42 44.5 18 53 54 49.02 48
49 毛利 有希 20 49 49.5 19+ 48 49 49.25 49
50 藤崎 七海 19.5+ 51 52.5 20+ 47 47 49.67 50
51 福田 真帆 21 48 48 19 51 51.5 49.72 51
52 森本 日菜 18 59 59.5 28+ 41 43 50.58 52
52 河岡 千裕 21+ 42 44.5 17+ 56 57.5 50.58 52
54 庵 紘子 19.5+ 51 52.5 19+ 48 49 50.72 54
55 武田 有未 20 49 49.5 18 53 54 51.70 55
56 藤 佳苗 19.5+ 51 52.5 17+ 56 57.5 54.94 56
57 武藤 みのり 19+ 56 56.5 18 53 54 55.24 57
58 田村 萌 17+ 61 61 15+ 61 61 61.00 58
59 中村 瑠莉 16+ 62 64 17 60 60 61.97 59
60 髙柳 果歩 19+ 56 56.5 13+ 66 68 61.98 60
61 長谷川 優香 15+ 68 69.5 17+ 56 57.5 63.22 61
62 千葉 若菜 16+ 62 64 15 62 63 63.50 62
63 志賀 菫 18 59 59.5 12+ 71 72.5 65.68 63
64 米澤 七海 16+ 62 64 13+ 66 68 65.97 64
65 紅谷 幸那 19.5 55 55 9 80 80.5 66.54 65
66 下田 祐梨子 11 78 78.5 17+ 56 57.5 67.18 66
67 米川 ほの香 16 67 67 13+ 66 68 67.50 67
68 出口 えり 14 73 73 15 62 63 67.82 68
69 海江田 美有子 16+ 62 64 12+ 71 72.5 68.12 69
70 西 珠莉亜 19 58 58 9 80 80.5 68.33 70
71 西森 優 12+ 75 75 15 62 63 68.74 71
72 山下 和楓 15+ 68 69.5 13+ 66 68 68.75 72
73 荒井 風香 11+ 76 76.5 14+ 65 65 70.52 73
74 西下 幸那 15+ 68 69.5 12+ 71 72.5 70.98 74
75 日高 早希 11 78 78.5 13+ 66 68 73.06 75
76 鈴木 美里 15 72 72 12 75 75.5 73.73 76
77 荒井 優鈴 15+ 68 69.5 9+ 79 79 74.10 77
78 中山 葵 13 74 74 12 75 75.5 74.75 78
79 井内 千裕 9 81 81.5 12+ 71 72.5 76.87 79
80 森井 宙 11+ 76 76.5 10 77 77.5 77.00 80
81 新里 菜友 10 80 80 10 77 77.5 78.74 81
82 吉田 美海 9 81 81.5 8+ 82 82 81.75 82
83 石谷 穂菜美 5 83 83 7 83 83 83.00 83