| 開催地 | 中華人民共和国・柯橋区 |
|---|---|
| 競技日程 | 2026年5月1日(金)~3日(日) |
| 種目 | ボルダー |
| 大会に関する情報 | https://www.worldclimbing.com/ |
ボルダー
| 男子 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
| 1 | 安楽 宙斗 | あんらく そらと | JSOL |
| 2 | 天笠 颯太 | あまがさ そうた | 東洋染工 |
| 3 | 楢﨑 智亜 | ならさき ともあ | 無所属 |
| 4 | 楢﨑 明智 | ならさき めいち | 日新火災 |
| 5 | 土肥 圭太 | どひ けいた | 鹿児島県山岳・スポーツクライミング連盟 |
| 6 | 川又 玲瑛 | かわまた れい | 無所属 |
| 女子 | |||
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
| 1 | 中村 真緒 | なかむら まお | 日新火災 |
| 2 | 関川 愛音 | せきかわ めろでぃ | 無所属 |
| 3 | 野中 生萌 | のなか みほう | 無所属 |
| 4 | 松藤 藍夢 | まつふじ あのん | 無所属 |
| 5 | 伊藤 ふたば | いとう ふたば | デンソー岩手 |
| 6 | 青栁 未愛 | あおやぎ みあ | 愛媛県山岳・スポーツクライミング連盟 |
※派遣選手は変更になる場合があります


