2025年4月23日発表の「2025年スポーツクライミングユースリード・ボルダー強化選手選考基準」に則り、下記のとおり、2025年ユースリード強化選手を決定いたしました。
男子
| U19 | ||
|---|---|---|
| 氏名 | ふりがな | 所属 |
| 船木 陽 | ふなき はる | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 |
| 長森 晴 | ながもり はれる | N高等学校 |
| 西尾 洸音 | にしお ひろと | 兵庫県山岳連盟 |
| 佐々木 玲偉 | ささき れい | 福島県山岳・スポーツクライミング連盟 |
| 中島 凌太郎 | なかじま りょうたろう | 市川高等学校 |
| 増田 凛世 | ますだ りんぜ | 徳島県山岳連盟 |
| 藏敷 慎人 ※1 | くらしき まなと | 兵庫県山岳連盟 |
| U17 | ||
| 氏名 | ふりがな | 所属 |
| 濱田 琉誠 | はまだ りゅうせい | 神奈川県山岳連盟 |
| 仲田 和樹 | なかた かずき | 神奈川県山岳連盟 |
| 齋木 猛斗 | さいき たけと | 四日市市立中部中学校 |
| 奥畑 成 | おくはた なる | 奈良県山岳連盟 |
| 古川 大智 | ふるかわ だいち | 福井県山岳連盟 |
| 原 丈琉 | はら たける | 大分県山岳連盟 |
女子
| U19 | ||
|---|---|---|
| 氏名 | ふりがな | 所属 |
| 小田 菜摘 | おだ なつみ | 大阪府山岳連盟 |
| 麦島 心花 | むぎしま こはな | 中部大学春日丘高等学校 |
| 柿崎 咲羽 | かきざき さわ | 東京都山岳連盟 |
| 山 真奈実 | やま まなみ | 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 |
| 望月 萌叶 | もちづき もか | 神奈川県山岳連盟 |
| 的場 朱杜 | まとば すず | 千葉県立国府台高等学校 |
| U17 | ||
| 氏名 | ふりがな | 所属 |
| 林 有沙 ※1 | はやし ありさ | 石川県山岳・スポーツクライミング協会 |
| 堀内 優里 | ほりうち ゆり | 静岡県山岳・スポーツクライミング連盟 |
| 村杉 汐里 | むらすぎ しおり | 千葉県山岳スポーツクライミング協会 |
| 中村 まりん | なかむら まりん | 茨城県山岳連盟 |
| 齋藤 紗里依 | さいとう さりい | 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 |
| 横道 花凛 | よこみち かりん | 大阪府山岳連盟 |
| 狩野 凪 ※2 | かりの なぎ | 浜松学芸高等学校 |
※1:IFSCクライミングユース世界選手権 貴陽2024のリードにおいて優勝した選手
※2:IFSCクライミングユース世界選手権 貴陽2024のリードにおいて優勝した選手と第13回リードユース日本選手権多久大会(LYC2025)で上位6名に選考された選手が重複するため追加選考

