開催地:呉江(中国)
開催日程:2019年5月3日(金)〜5日(日)
開催種目:ボルダリング・スピード
大会に関する情報はこちらよりご確認ください。
ボルダリング
男子選手
| 選手名 | 選手名(かな) | 所属 |
|---|---|---|
| 石松 大晟 | いしまつ たいせい | Base Camp |
| 井上 祐二 | いのうえ ゆうじ | 福井県山岳連盟 |
| 緒方 良行 | おがた よしゆき | 神奈川大学 |
| 杉本 怜 | すぎもと れい | マイナビ |
| 高田 知尭 | たかた ともあき | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 |
| 土肥 圭太 | どひ けいた | 鹿児島県山岳・スポーツクライミング連盟 |
| 楢﨑 智亜 | ならさき ともあ | TEAM au |
| 楢﨑 明智 | ならさき めいち | TEAM au |
| 原田 海 | はらだ かい | 日新火災 |
| 藤井 快 | ふじい こころ | TEAM au |
女子選手
| 選手名 | 選手名(かな) | 所属 |
|---|---|---|
| 伊藤 ふたば | いとう ふたば | TEAM au |
| 大河内 芹香 | おおかわち せりか | 西九州大学 |
| 倉 菜々子 | くら ななこ | ウィルスタッフ |
| 中村 真緒 | なかむら まお | 青山学院大学 |
| 野口 啓代 | のぐち あきよ | TEAM au |
| 野中 生萌 | のなか みほう | XFLAG |
| 森 秋彩 | もり あい | つくば開成高等学校 |
スピード
男子選手
| 選手名 | 選手名(かな) | 所属 |
|---|---|---|
| 杉本 怜 | すぎもと れい | マイナビ |
| 楢﨑 智亜 | ならさき ともあ | TEAM au |
| 楢﨑 明智 | ならさき めいち | TEAM au |
| 原田 海 | はらだ かい | 日新火災 |
| 藤井 快 | ふじい こころ | TEAM au |
女子選手
| 選手名 | 選手名(かな) | 所属 |
|---|---|---|
| 伊藤 ふたば | いとう ふたば | TEAM au |
| 中村 真緒 | なかむら まお | 青山学院大学 |
| 野口 啓代 | のぐち あきよ | TEAM au |
| 野中 生萌 | のなか みほう | XFLAG |
| 森 秋彩 | もり あい | つくば開成高等学校 |

