| 優先順 | 対象 |
|---|---|
| 1. | 【B&L種目】スポーツクライミング 第6期JMSCAパリオリンピック強化選手 |
| 2. | 【B&L種目】スポーツクライミング 第5期JMSCAパリオリンピック強化選手 |
| 3. | 【ボルダー】2023年スポーツクライミング国際大会派遣選手 |
| 優先順 | 参加資格 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第6期-S | 安楽 宙斗 | あんらく そらと |
| 2 | 第6期-S | 楢󠄀﨑 明智 | ならさき めいち |
| 3 | 第5期-S | 楢󠄀﨑 智亜 | ならさき ともあ |
| 4 | 第5期-S | 緒方 良行 | おがた よしゆき |
| 5 | 第5期-S | 藤井 快 | ふじい こころ |
| 6 | 第6期-A | 百合草 碧皇 | ゆりくさ あお |
| 7 | 第5期-A | 川又 玲瑛 | かわまた れい |
| 8 | 第5期-A | 本間 大晴 | ほんま たいせい |
| 9 | 第5期-A | 樋口 純裕 | ひぐち まさひろ |
| 10 | 第6期-B | 小俣 史温 | おまた しおん |
| 11 | 第5期-B | 天笠 颯太 | あまがさ そうた |
| 12 | 第5期-B | 山口 賢人 | やまぐち けんと |
| 13 | - | 佐野 大輝 | さの だいき |
| 14 | - | 通谷 律 | かよたに りつ |
| 15 | - | 井上 祐二 | いのうえ ゆうじ |
| 16 | - | 杉本 怜 | すぎもと れい |
| 17 | - | 高田 知尭 | たかた ともあき |
| 18 | - | 関口 準太 | せきぐち じゅんた |
| 19 | - | 小西 桂 | こにし かつら |
| 20 | - | 杉本 侑翼 | すぎもと ゆうすけ |
| 優先順 | 参加資格 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第6期-S | 森 秋彩 | もり あい |
| 2 | 第6期-A | 松藤 藍夢 | まつふじ あのん |
| 3 | 第6期-A | 伊藤 ふたば | いとう ふたば |
| 4 | 第5期-A | 野中 生萌 | のなか みほう |
| 5 | 第6期-B | 小池 はな | こいけ はな |
| 6 | 第5期-B | 中川 瑠 | なかがわ りゅう |
| 7 | 第5期-B | 谷井 菜月 | たにい なつき |
| 8 | - | 関川 愛音 | せきかわ めろでぃ |
| 9 | - | 青栁 未愛 | あおやぎ みあ |
| 10 | - | 倉 菜々子 | くら ななこ |
| 11 | - | 久米 乃ノ華 | くめ ののは |
| 12 | - | 大河内 芹香 | おおかわち せりか |
| 13 | - | 葛生 真白 | くずう ましろ |
| 14 | - | 竹内 亜衣 | たけうち あい |
| 優先順 | 対象 |
|---|---|
| 1. | 【B&L種目】スポーツクライミング 第6期JMSCAパリオリンピック強化選手 |
| 2. | 【B&L種目】スポーツクライミング 第5期JMSCAパリオリンピック強化選手 |
| 3. | 【リード】2023年スポーツクライミング国際大会派遣選手 |
| 優先順 | 参加資格 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第6期-S | 安楽 宙斗 | あんらく そらと |
| 2 | 第6期-S | 楢󠄀﨑 明智 | ならさき めいち |
| 3 | 第5期-S | 楢󠄀﨑 智亜 | ならさき ともあ |
| 4 | 第5期-S | 緒方 良行 | おがた よしゆき |
| 5 | 第5期-S | 藤井 快 | ふじい こころ |
| 6 | 第6期-A | 百合草 碧皇 | ゆりくさ あお |
| 7 | 第5期-A | 川又 玲瑛 | かわまた れい |
| 8 | 第5期-A | 本間 大晴 | ほんま たいせい |
| 9 | 第5期-A | 樋口 純裕 | ひぐち まさひろ |
| 10 | 第6期-B | 小俣 史温 | おまた しおん |
| 11 | 第5期-B | 天笠 颯太 | あまがさ そうた |
| 12 | 第5期-B | 山口 賢人 | やまぐち けんと |
| 13 | - | 吉田 智音 | よしだ さとね |
| 14 | - | 鈴木 音生 | すずき ねお |
| 15 | - | 上村 悠樹 | うえむら はるき |
| 16 | - | 村下 善乙 | むらした ぜんと |
| 17 | - | 藏敷 慎人 | くらしき まなと |
| 18 | - | 西田 秀聖 | にしだ ひでまさ |
| 19 | - | 清水 裕登 | しみず ひろと |
| 20 | - | 亀山 凌平 | かめやま りょうへい |
| 21 | - | 井上 祐二 | いのうえ ゆうじ |
| 優先順 | 参加資格 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第6期-S | 森 秋彩 | もり あい |
| 2 | 第6期-A | 松藤 藍夢 | まつふじ あのん |
| 3 | 第6期-A | 伊藤 ふたば | いとう ふたば |
| 4 | 第5期-A | 野中 生萌 | のなか みほう |
| 5 | 第6期-B | 小池 はな | こいけ はな |
| 6 | 第5期-B | 中川 瑠 | なかがわ りゅう |
| 7 | 第5期-B | 谷井 菜月 | たにい なつき |
| 8 | - | 久米 乃ノ華 | くめ ののは |
| 9 | - | 柿崎 未羽 | かきざき みう |
| 10 | - | 平野 夏海 | ひらの なつみ |
| 11 | - | 関川 愛音 | せきかわ めろでぃ |
| 12 | - | 大田 理裟 | おおた りさ |
| 13 | - | 竹内 亜衣 | たけうち あい |
| 14 | - | 髙尾 知那 | たかお ともな |
| 15 | - | 小田 穂香 | おだ ほのか |
| 【スピード】スポーツクライミング 第5期JMSCAパリオリンピック強化選手 |
| 【スピード】スポーツクライミング 第6期JMSCAパリオリンピック強化選手 |
| 【スピード】2023年スポーツクライミング国際競技大会派遣選手 |