大会名 | SCJT2023 リード第3戦/スピード第3戦 |
---|---|
主催 | 公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会(JMSCA) |
主管 | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 |
後援 | 鳥取県・倉吉市 |
協賛 | |
オフィシャル マーケティングパートナー |
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ |
期日 | 2023年11月11日(土)~11月12日(日) |
会場 |
倉吉スポーツクライミングセンター (鳥取県倉吉市山根529-2) |
競技規則 | JMSCAスポーツクライミング競技規則 |
競技方式 |
【スピード】:JMSCAスポーツクライミング競技規則第9章 |
観戦 | 有観客 |
公式掲示板 |
参加資格 |
【リード】
【スピード】
|
---|---|
定員 |
【リード】男子40名/女子40名(出場選手)
【スピード】男子30名/女子30名(出場選手) |
参加費 |
【リード】9,500円
【スピード】 SCJT 2023:9,500円 JMSCAスピード種目タレント発掘・育成事業で選考された選手:5,500円 |
申込方法 | マイページから申し込み手続きを行うこと |
申込期間 | 2023年10月27日(金)18時~2023年10月31日(火)18時まで |
支払期間 | 2023年10月27日(金)18時~2023年10月31日(火)24時まで |
女子 | 7:30 - 8:15 | 受付 |
---|---|---|
9:00 - 12:15 | 競技 | |
男子 | 11:45 - 12:30 | 受付 |
13:15 - 17:20 | 競技 |
9:00 - 10:00 | 受付 |
9:00 - | ウォームアップ |
10:30 - | プラクティスタイム(男子→女子) |
11:15 - 11:38 | 予選(男子→女子) |
12:15 - 12:40 | 決勝 |
テクニカル・デリゲイト | 片山 健太 |
---|---|
審判長 | ⻑⾕川 千秋 |
主任審判 | 野村 康寿、堀⽥ 景⼦、平藤 駿介 |
チーフ・ルートセッター | 渡邉 海人 |
ルートセッター | 小西 大介、坂本 裕樹 |
リード競技で使用するロープは主催者側で用意します。