|
スピード ジャパンオープン 予選 |
7:30 - 8:30 | 選手・トレーナー 受付 |
|---|---|---|
| 7:30 | ウォームアップエリア・オープン | |
| 9:00 - 9:10 | プラクティスタイム(女子) | |
| 9:10 - 9:25 | プラクティスタイム(男子) | |
| 9:35 - 9:50 | 競技(女子) | |
| 10:00 - 10:15 | 競技(男子) | |
|
コンバインド ジャパンカップ 予選 |
8:40 - 9:40 | アイソレーション・オープン/クローズ(女子) |
| 9:10 - 10:10 | アイソレーション・オープン/クローズ(男子) | |
| 10:40 - 12:55 | ボルダリング(女子) | |
| 11:10 - 13:35 | ボルダリング(男子) | |
| 12:25 - 13:10 | アイソレーション・オープン/クローズ(女子) | |
| 13:05 - 13:50 | アイソレーション・オープン/クローズ(男子) | |
| 13:40 | オブザベーション(女子) | |
| 13:50 - 15:30 | リード(女子) | |
| 14:20 | オブザベーション(男子) | |
| 14:30 - 16:20 | リード(男子) | |
|
スピード ジャパンオープン 決勝 |
16:00 - 16:30 | 選手・トレーナー 受付 |
| 17:00 - 17:20 | 競技 |
|
コンバインド ジャパンカップ 女子決勝 |
7:00 - 7:30 | アイソレーション・オープン/クローズ |
|---|---|---|
| 8:39 | 選手紹介・オブザベーション | |
| 8:50 - 10:30 | ボルダリング | |
| 11:29 | 選手紹介・オブザベーション | |
| 11:40 - 12:30 | リード | |
| 12:40 | 表彰式 | |
|
コンバインド ジャパンカップ 男子決勝 |
12:00 - 12:30 | アイソレーション・オープン/クローズ |
| 13:39 | 選手紹介・オブザベーション | |
| 13:50 - 15:30 | ボルダリング | |
| 16:29 | 選手紹介・オブザベーション | |
| 16:40 - 17:30 | リード | |
| 17:40 | 表彰式・クロージングセレモニー |