| 競技順 | Aレーン | Bレーン |
|---|---|---|
| 1 | 中川 瑠 | 横田 理紗 |
| 2 | 高田 こころ | 松藤 藍夢 |
| 3 | 大田 理裟 | 高橋 奈那羽 |
| インターバル(3分) | ||
| 4 | 横田 理紗 | 中川 瑠 |
| 5 | 松藤 藍夢 | 高田 こころ |
| 6 | 高橋 奈那羽 | 大田 理裟 |
| 競技順 | Aレーン | Bレーン |
|---|---|---|
| 1 | 北江 優弥 | 山田 栄輔 |
| 2 | 山内 響 | 池田 鋼史 |
| インターバル(4分) | ||
| 3 | 山田 栄輔 | 緒方 良行 |
| 4 | 池田 鋼史 | 北江 優弥 |
| インターバル(4分) | ||
| 5 | 緒方 良行 | 山内 響 |
※ インターバルは、各選手のレース間の最低休憩時間(5分)を確保するために設定しています。