順位 | ナンバー カード |
名前 | 生年 | 予選 | 1/8ファイナル | 1/4ファイナル | 1/2ファイナル | スモール ファイナル |
ビッグ ファイナル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 安川 潤 | 2003 | 7.802 | 7.545 | 7.360 | 7.799 | 7.327 | |
2 | 9 | 清水 裕登 | 1996 | 8.122 | 8.151 | 7.848 | 7.564 | fall | |
3 | 3 | 今泉 結太 | 2000 | 7.371 | 7.615 | 7.904 | 8.358 | 7.195 | |
4 | 11 | 田中 修太 | 2000 | 8.686 | 8.734 | 9.293 | 7.997 | fall | |
5 | 14 | 中島 大智 | 2000 | 8.175 | 8.314 | 8.127 | |||
6 | 13 | 中上 太斗 | 1999 | 8.843 | 8.608 | 8.547 | |||
7 | 8 | 小西 桂 | 2001 | 8.280 | 8.534 | 9.170 | |||
8 | 7 | 河上 紘輝 | 2000 | 10.724 | 15.617 | 10.763 | |||
9 | 4 | 大高 伽弥 | 1998 | 8.983 | 8.690 | ||||
10 | 2 | 伊藤 寛太朗 | 2002 | 9.385 | 8.833 | ||||
11 | 12 | 戸田 祐敬 | 1985 | 8.958 | 8.885 | ||||
12 | 1 | 浅野 竣弥 | 1997 | 8.640 | 8.890 | ||||
13 | 18 | 百合草 碧皇 | 2002 | 9.442 | 9.818 | ||||
14 | 15 | 樋口 純裕 | 1992 | 8.430 | 11.163 | ||||
15 | 10 | 竹田 創 | 2002 | 7.300 | fall | ||||
16 | 16 | 藤野 柊斗 | 2004 | 10.394 | fall | ||||
17 | 6 | 尾形 和俊 | 1983 | 11.304 | |||||
18 | 5 | 岡崎 誉 | 2004 | 15.915 |
順位 | ナンバー カード |
名前 | 生年 | 予選 | 1/4ファイナル | 1/2ファイナル | スモール ファイナル |
ビッグ ファイナル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 小武 芽生 | 1997 | 11.949 | 12.655 | 11.876 | 11.375 | |
2 | 8 | 二宮 凜 | 2002 | 11.827 | 12.473 | 11.999 | 11.754 | |
3 | 2 | 工藤 花 | 2003 | 12.918 | 13.849 | 12.633 | 12.834 | |
4 | 10 | 廣重 幸紀 | 1995 | 12.785 | 12.677 | 12.241 | 14.527 | |
5 | 9 | 樋口 結花 | 2001 | 13.471 | 13.004 | |||
6 | 4 | 菅原 亜弥 | 2002 | 14.286 | 13.751 | |||
7 | 11 | 美谷島 ももか | 2004 | 12.811 | 13.926 | |||
8 | 5 | 鈴木 可菜美 | 2004 | 12.502 | fall | |||
9 | 6 | 滝口 萌 | 2003 | 16.150 | ||||
10 | 1 | 菊池 野音 | 2003 | 17.139 | ||||
11 | 7 | 谷 汐唯 | 2002 | 18.089 |