g
| 女子ユースC | 7:00 - | ウォームアップエリアオープン |
| 7:00 - 7:45 | 選手受付 | |
| 8:00 - 9:10 | 予選(70分) | |
| 男子ユースC | 8:25 - | ウォームアップエリアオープン |
| 8:25 - 9:10 | 選手受付 | |
| 9:25 - 10:45 | 予選(80分) | |
| 女子ユースB | 10:00 - | ウォームアップエリア・オープン |
| 10:00 - 11:00 | 選手受付 | |
| 全年齢別グループ | 11:00 - 11:15 | 開会式 ※全選手出席義務有 |
| 女子ユースB | 12:00 - 13:20 | 女子予選(80分) |
|
女子ユースA 女子ジュニア |
12:05 - | ウォームアップエリア・オープン |
| 12:05 - 12:50 | 選手受付 | |
| 13:35 - 14:55 | 予選(80分) | |
| 男子ユースB | 13:35 - | ウォームアップエリア・オープン |
| 13:35 - 14:20 | 選手受付 | |
| 15:05 - 16:20 | 予選(75分) | |
| 男子ユースA | 15:10 - | ウォームアップエリア・オープン |
| 15:10 - 15:55 | 選手受付 | |
| 16:40 - 18:00 | 予選(80分) | |
| 男子ジュニア | 16:40 - | ウォームアップエリア・オープン |
| 16:40 - 17:25 | 選手受付 | |
| 18:10 - 19:15 | 予選(65分) |
| ユースC | 7:00 - 7:20 | アイソレーションオープン/クローズ |
| 8:00 - | 選手紹介・オブザベーション | |
| 8:15 - 9:35 | 決勝(男女同時進行) | |
| ユースB | 8:35 - 9:35 | アイソレーションオープン/クローズ |
| 10:35 - | 選手紹介・オブザベーション | |
| 10:50 - 12:10 | 決勝(男女同時進行) | |
| ユースA・ジュニア | 11:10 - 12:10 | アイソレーション・オープン/クローズ |
| ユースA | 13:10 - | 選手紹介・オブザベーション |
| 13:25 - 14:45 | 決勝(男女同時進行) | |
| ジュニア | 14:55 - | 選手紹介・オブザベーション |
| 15:10 - 16:30 | 決勝(男女同時進行) | |
| 全年齢別グループ | 16:40 - 16:55 | 閉会式・表彰式 |
※上記日程は目安で参加者数などにより変更されます。