2025/9/28更新
男子スピード種目
| カテゴリー | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 競技会名 | 場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本記録 | 4.87 | 大政 涼 | ダイキアクシス | 2025/4/19 | 九州 スポーツクライミング コンペティション2025 | 福岡・福岡 | 
| U19 日本記録 | 5.16 | 田渕 幹規 | 上宮高等学校 | 2025/9/28 | 第5回 千葉カップスピード競技 | 千葉・千葉 | 
| U17 日本記録 | 5.41 | 齋藤 蒼太 | 千葉県山岳・ スポーツ クライミング協会 | 2025/8/23 | IFSCクライミング ユースアジア選手権 (貴陽) | 中国・貴陽 | 
女子スピード種目
| カテゴリー | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 競技会名 | 場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本記録 | 7.18 | 林 かりん | 鳥取県山岳・ スポーツ クライミング協会 | 2025/3/29 | 母恵夢カップ 第5回スピードスターズ 選手権大会2025 | 愛媛・西条 | 
| 7.18 | 小屋松 恋 | 横浜隼人高等学校 | 2025/9/24 | IFSCクライミング 世界選手権ソウル 2025 | 韓国・ソウル | |
| U19 日本記録 | 7.18 | 小屋松 恋 | 横浜隼人高等学校 | 2025/9/24 | IFSCクライミング 世界選手権ソウル 2025 | 韓国・ソウル | 
| U17 日本記録 | 8.18 | 原 菜都美 | 千葉県山岳・ スポーツ クライミング協会 | 2025/8/23 | IFSCクライミング ユースアジア選手権 (貴陽) | 中国・貴陽 | 

