| 開催地 | 大韓民国・群山市 |
|---|---|
| 競技日程 | 2026年10月31日(土)~11月1日(日) |
| 種目 | ボルダー・スピード |
| 大会に関する情報 | https://www.worldclimbing.com/ |
ボルダー
| 男子 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
| 1 | 篠沢 諒 | しのざわ あき | 東京都山岳連盟 |
| 2 | 山口 賢人 | やまぐち けんと | 大阪府山岳連盟 |
| 3 | 山田 航大 | やまだ こうだい | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 |
| 女子 | |||
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
| 1 | 森 秋彩 | もり あい | 茨城県山岳連盟 |
| 2 | 山 真奈実 | やま まなみ | 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 |
| 3 | 末澤 結衣 | すえざわ ゆい | 香川県山岳・スポーツクライミング連盟 |
| 4 | 村越 佳歩 | むらこし かほ | 筑波大学 |
| 5 | 松浦 朱希 | まつうら あかね | 東京都山岳連盟 |
| 6 | 小屋松 恋 | こやまつ れん | 摂南大学 |
スピード
| 男子 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
| 1 | 藤野 柊斗 | ふじの しゅうと | 東洋大学 |
| 2 | 田渕 幹規 | たぶち もとのり | 摂南大学 |
| 3 | 安川 潤 | やすかわ じゅん | 早稲田大学 |
| 4 | 大西 月華 | おおにし つきか | 日本大学 |
| 5 | 大石 覇 | おおいし はく | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 |
| 6 | 谷井 和季 | たにい かずき | 京都医健専門学校 |
| 7 | 山本 恭也 | やまもと よしや | 無所属 |
| 女子 | |||
| No. | 氏名 | ふりがな | 所属 |
| 1 | 小屋松 恋 | こやまつ れん | 摂南大学 |
| 2 | 林 かりん | はやし かりん | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 |
| 3 | 金谷 春佳 | かねたに はるか | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 |
| 4 | 河上 史佳 | かわかみ ふみか | 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 |
| 5 | 西村 優杏 | にしむら ゆあ | 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 |
※派遣選手は変更になる場合があります



