2022年1月14日発表の選考基準に則り、下記の選手を第4期JMSCAパリオリンピック強化選手に決定いたしました。
男子選手
ランク | 氏名 | ふりがな | 所属 |
---|---|---|---|
Sランク | 藤井 快 | ふじい こころ | TEAM au |
吉田 智音 | よしだ さとね | 奈良県立青翔高等学校 | |
Aランク | 本間 大晴 | ほんま たいせい | 明治安田生命 |
楢﨑 智亜 | ならさき ともあ | TEAM au | |
緒方 良行 | おがた よしゆき | B-PUMP | |
百合草 碧皇 | ゆりくさ あお | 早稲田大学 | |
川又 玲瑛 | かわまた れい | B-PUMP | |
Bランク | 土肥 圭太 | どひ けいた | 鹿児島県山岳・ スポーツクライミング協会 |
山口 賢人 | やまぐち けんと | 大阪学院大学 |
【8/12追記】
・緒方追加、川又・百合草の優先順を変更
・本間の所属を変更
女子選手
ランク | 氏名 | ふりがな | 所属 |
---|---|---|---|
Sランク | 森 秋彩 | もり あい | 茨城県山岳連盟 |
伊藤 ふたば | いとう ふたば | TEAM au | |
Aランク | 倉 菜々子 | くら ななこ | 愛知県山岳連盟 |
野中 生萌 | のなか みほう | - | |
Bランク | 小武 芽生 | こたけ めい | エスエスケイフーズ |
谷井 菜月 | たにい なつき | 明治安田生命 |
※「-」は無所属
【8/12追記】
・谷井の所属を変更