男子選手
氏名 | ふりがな | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|
楢﨑 智亜 | ならさき ともあ | TEAM au | IFSC枠 |
藤井 快 | ふじい こころ | TEAM au | IFSC枠 |
緒方 良行 | おがた よしゆき | 神奈川大学 | IFSC枠 |
杉本 怜 | すぎもと れい | マイナビ | IFSC枠 |
原田 海 | はらだ かい | 日新火災 | |
楢﨑 明智 | ならさき めいち | TEAM au | |
井上 祐二 | いのうえ ゆうじ | 福井県山岳連盟 | |
川又 玲瑛 | かわまた れい | 栃木県立宇都宮南高等学校 | |
小西 桂 | こにし かつら | 慶応義塾大学 | |
佐野 大輝 | さの だいき | ウィルスタッフ | |
石松 大晟 | いしまつ たいせい | Base Camp | |
土肥 圭太 | どひ けいた | 鹿児島県山岳・スポーツクライミング連盟 | |
渡部 桂太 | わたべ けいた | 住友電装 | |
北江 優弥 | きたえ ゆうや |
女子選手
氏名 | ふりがな | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|
野口 啓代 | のぐち あきよ | TEAM au | IFSC枠 |
伊藤 ふたば | いとう ふたば | TEAM au | IFSC枠 |
野中 生萌 | のなか みほう | XFLAG | |
森 秋彩 | もり あい | 茨城県山岳連盟 | |
谷井 菜月 | たにい なつき | 橿原学院高等学校 | |
松藤 藍夢 | まつふじ あのん | 神奈川県山岳連盟 | |
大河内 芹香 | おおかわち せりか | 西九州大学 | |
平野 夏海 | ひらの なつみ | 国士舘高等学校 | |
中村 真緒 | なかむら まお | 青山学院大学 | |
野部 七海 | のべ ななみ | 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 | |
青柳 未愛 | あおやぎ みあ | 東京都山岳連盟 | |
工藤 花 | くどう はな | 山形城北高等学校 |
【参考】