10年振りに開催されたモスクワでのIFSC クライミング・ワールドカップのボルダリング種目で、楢﨑智亜が今シーズン初優勝を飾りました。
また、女子では開幕戦で優勝した野中生萌が2位、野口啓代が3位となり表彰台にあがりました。
■大会概要
大会名:IFSC クライミング・ワールドカップ (B,S)モスクワ 2018
開催日:2018年4月21日~22日
開催地:ロシア・モスクワ
種目:ボルダリング、スピード
男子ボルダリング競技
順位 | 名前 | 国・所属 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | 楢﨑 智亜 | TEAM au | 4T4z 12 12 |
2 | イェルネイ・クルーダー | スロベニア | 3T4z 5 6 |
3 | グレゴール・ヴェゾニック | スロベニア | 3T4z 6 9 |
4 | チョン・ジョンウォン | 韓国 | 3T4z 9 18 |
5 | アレクセイ・ルブツォフ | ロシア | 2T4z 4 27 |
6 | ガブリエーレ・モローニ | イタリア | 2T3z 7 14 |
8 | 渡部 桂太 | 住友電装 | 準決勝敗退 |
9 | 高田 知尭 | 鳥取県協会 | 準決勝敗退 |
10 | 杉本 怜 | 北海道連盟 | 準決勝敗退 |
14 | 原田 海 | 神奈川大学 | 準決勝敗退 |
17 | 藤井 快 | TEAM au | 準決勝敗退 |
19 | 石松 大晟 | Base Camp | 準決勝敗退 |
21 | 村井 隆一 | 千葉県連盟 | 準決勝敗退 |
23 | 渡邉 海人 | 平成国際大学 | 予選敗退 |
25 | 緒方 良行 | 神奈川大学 | 予選敗退 |
28 | 藤脇 祐二 | 福井県連盟 | 予選敗退 |
41 | 土肥 圭太 | 平塚中等教育学校 | 予選敗退 |

女子ボルダリング競技
順位 | 名前 | 国・所属 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | ヤンヤ・ガンブレット | スロベニア | 4T4z 7 5 |
2 | 野中 生萌 | TEAM au | 4T4z 7 5 |
3 | 野口 啓代 | TEAM au | 3T4z 8 9 |
4 | ペトラ・クリングラー | スイス | 3T4z 9 10 |
5 | ファニー・ジベール | フランス | 2T3z 2 3 |
6 | ショウナ・コクシー | イギリス | 1T3z 4 6 |
8 | 伊藤 ふたば | TEAM au | 準決勝敗退 |
13 | 菊地 咲希 | 世田谷総合高等学校 | 準決勝敗退 |
31 | 中村 真緒 | 青山学院大学 | 予選敗退 |
37 | 小武 芽生 | エスエスケイフーズ | 予選敗退 |
49 | 倉 菜々子 | 安城学園高等学校 | 予選敗退 |
59 | 尾上 彩 | 福井県連盟 | 予選敗退 |
66 | 金子 桃華 | Base Camp | 予選敗退 |
男子スピード競技
順位 | 名前 | 国・所属 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | レザー・アリプアシェナ | イラン | 5.82 |
2 | ウラジスラフ・デューリン | ロシア | 6.87 |
3 | レオナルド べドリック | インドネシア | Wildcard |
4 | ヒナヤ・ムハンマド | インドネシア | false start |
5 | ヤン・クリツ | チェコ | 6.11 |
6 | ルドヴィコ・フォッサリ | イタリア | 6.44 |
7 | サブリ・サブリ | インドネシア | false start |
8 | レオナルド・ゴンテロ | イタリア | false start |
9 | パンゲラン・セプト・ウィボー・シブリアン | インドネシア | 6.11 |
10 | アレッサンドロ・サントーニ | イタリア | 6.17 |
11 | スタニスラフ・ココリン | ロシア | 6.26 |
12 | リー・ジンシン | 中国 | 6.78 |
13 | アスパル・ジャエロロ | インドネシア | 7.87 |
14 | アレクサンダー・シコフ | ロシア | 8.00 |
15 | ドミトリー・チモフェーエフ | ロシア | 10.42 |
16 | アミル・マイムラトフ | カザフスタン | false start |
43 | 緒方 良行 | 神奈川大学 | 予選敗退 |
49 | 藤井 快 | TEAM au | 予選敗退 |
54 | 楢﨑 智亜 | TEAM au | 予選敗退 |
56 | 石松 大晟 | Base Camp | 予選敗退 |
57 | 土肥 圭太 | 平塚中等教育学校 | 予選敗退 |
71 | 原田 海 | 神奈川大学 | 予選敗退 |
女子スピード競技
順位 | 名前 | 国・所属 | 成績 |
---|---|---|---|
1 | アヌーク・ジョベール | フランス | 7.32 |
2 | ユリヤ・カプリナ | ロシア | false start |
3 | エレナ・チモフェーエヴァ | ロシア | 7.61 |
4 | エリーズ・スーザンティ・ラハユ | インドネシア | 8.47 |
5 | マリア・クラサヴィナ | ロシア | 7.77 |
6 | ラジア・サルサビラ | インドネシア | 7.88 |
7 | アンナ・ツィガノヴァ | ロシア | 9.52 |
8 | サンティ・ウェリエンタイ | インドネシア | false start |
9 | プジ・レスタリ | インドネシア | 9.86 |
10 | エリザヴェータ・イヴァノワ | ロシア | 100.00 |
11 | アレクサンドラ・カルッカ | ポーランド | false start |
12 | サリ・アグスティナ | インドネシア | false start |
13 | アウレリア・サリソン | フランス | false start |
14 | エレナ・レミゾワ | ロシア | fall |
15 | ヘ・クーリアン | 中国 | fall |
16 | エルマ・フルーレ | フランス | fall |
44 | 野中 生萌 | TEAM au | 予選敗退 |
45 | 伊藤 ふたば | TEAM au | 予選敗退 |
50 | 倉 菜々子 | 安城学園高等学校 | 予選敗退 |
53 | 野口 啓代 | TEAM au | 予選敗退 |
62 | 小武 芽生 | エスエスケイフーズ | 予選敗退 |
63 | 菊地 咲希 | 世田谷総合高等学校 | 予選敗退 |