SPORT CLIMBING JAPAN TOUR 第3戦 リード最終成績

  • 期日:2019年7月6日 (土)
  • 会場:Base Camp 入間店

男子

順位 ナンバー
カード
名前 所属 予選 決勝
ルート1 ルート2 総合
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 31 中上 太斗 福井県山岳連盟 25+ 1 2.50 18+ 4 5.50 3.71 2.00 30+ --- 1
2 1 島谷 尚季 千葉県山岳連盟 25+ 1 2.50 18+ 4 5.50 3.71 2.00 30 --- 2
3 16 亀山 凌平 岐阜県山岳連盟 24+ 6 9.50 22 1 1.00 3.08 1.00 29+ --- 3
4 5 樋口 純裕 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 25+ 1 2.50 18 8 8.00 4.47 5.00 26+ --- 4
5 10 大高 伽弥 Base Camp 24+ 6 9.50 19+ 2 2.50 4.87 6.00 26+ --- 5
6 32 村井 隆一 千葉県山岳連盟 25 5 5.00 18+ 4 5.50 5.24 8.00 23+ --- 6
7 15 今泉 結太 茨城県山岳連盟 25+ 1 2.50 18+ 4 5.50 3.71 2.00 22 --- 7
8 4 井上 祐二 福井県山岳連盟 24+ 6 9.50 19+ 2 2.50 4.87 6.00 22 --- 8
9 2 小西 桂 慶應義塾大学 24+ 6 9.50 17+ 9 9.00 9.25 9.00
10 14 河上 紘輝 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 24+ 6 9.50 14+ 11 12.00 10.68 10.00
11 19 田中 修太 神奈川大学 24+ 6 9.50 14 14 14.50 11.74 11.00
11 33 三根生 慶太 大阪府山岳連盟 24+ 6 9.50 14 14 14.50 11.74 11.00
13 12 沼尻 拓磨 茨城県山岳連盟 22 15 15.00 15+ 10 10.00 12.25 13.00
14 18 小福田 透 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 22+ 14 14.00 14+ 11 12.00 12.96 14.00
15 36 山口 龍磨 東京都山岳連盟 24+ 6 9.50 8+ 20 20.50 13.96 15.00
16 20 小西 大介 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 13+ 19 22.50 14+ 11 12.00 16.43 16.00
17 26 天笠 颯太 日本大学 21 16 16.50 12+ 17 17.00 16.75 17.00
18 27 佐々木 原 - 21 16 16.50 8+ 20 20.50 18.39 18.00
19 29 竹内 勇気 富山県山岳連盟 13+ 19 22.50 13+ 16 16.00 18.97 19.00
20 28 佐久間 祝 新潟県山岳協会 13+ 19 22.50 9+ 18 18.00 20.12 20.00
21 13 藤野 柊斗 千葉県山岳連盟 15+ 18 18.00 2+ 26 29.00 22.85 21.00
22 25 久貝 悠太 新潟県山岳協会 13 27 27.50 9 19 19.00 22.86 22.00
23 11 牧田 空 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 13+ 19 22.50 6+ 23 23.50 22.99 23.00
24 3 池田 鋼史 静岡県山岳連盟 13 27 27.50 6+ 23 23.50 25.42 24.00
25 6 渡邉 昂玖 宮城県山岳連盟 13+ 19 22.50 2+ 26 29.00 25.54 25.00
25 17 三根生 仁慈 大阪府山岳連盟 13+ 19 22.50 2+ 26 29.00 25.54 25.00
25 23 原 賢伸 静岡県山岳連盟 13+ 19 22.50 2+ 26 29.00 25.54 25.00
28 7 樋永 大悟 神奈川県山岳連盟 5 34 34.00 7+ 22 22.00 27.35 28.00
29 24 戸田 祐敬 高知県山岳連盟 13+ 19 22.50 2 33 33.50 27.45 29.00
30 21 渡辺 颯海 新潟県山岳協会 10 33 33.00 6 25 25.00 28.72 30.00
31 22 卯城 鉄平 - 12+ 29 30.50 2+ 26 29.00 29.74 31.00
31 34 岡崎 誉 宮城県山岳連盟 12+ 29 30.50 2+ 26 29.00 29.74 31.00
31 35 小林 隼大 群馬県山岳連盟 12+ 29 30.50 2+ 26 29.00 29.74 31.00
34 8 中原 蛍 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 12+ 29 30.50 2 33 33.50 31.96 34.00

女子

順位 ナンバー
カード
名前 所属 予選 決勝
ルート1 ルート2 総合
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 66 高田 こころ 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 24 6 7.50 25 7 7.00 7.25 8 36+ --- 1
2 58 美谷島 ももか 東京都山岳連盟 24+ 4 4.50 28+ 2 2.50 3.35 3 33 --- 2
3 63 大塚 優希 神奈川県山岳連盟 26 2 2.00 20+ 14 17.00 5.83 6 31 --- 3
4 65 野部 七海 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 24+ 4 4.50 27+ 4 4.50 4.50 5 30+ --- 4
5 70 黒岡 水夢 大阪府山岳連盟 24 6 7.50 28+ 2 2.50 4.33 4 29 --- 5
6 54 高尾 知那 愛知県山岳連盟 26+ 1 1.00 24+ 8 9.00 3.00 2 28+ --- 6
7 64 林 あいり 福島県山岳連盟 25 3 3.00 20+ 14 17.00 7.14 7 25+ --- 7
8 67 加島 智子 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 24 6 7.50 TOP 1 1.00 2.74 1 14+ --- 8
9 69 中村 真緒 青山学院大学 22+ 14 14.50 27+ 4 4.50 8.08 9
10 57 久米 乃ノ華 千葉県山岳連盟 23+ 10 11.50 26+ 6 6.00 8.31 10
11 72 西田 朱李 千葉県山岳連盟 23+ 10 11.50 24+ 8 9.00 10.17 11
11 55 滝口 萌 福島県山岳連盟 23+ 10 11.50 24+ 8 9.00 10.17 11
13 73 曽我 綾乃 埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 24 6 7.50 20+ 14 17.00 11.29 13
14 56 柏 綾音 三重県山岳連盟 23+ 10 11.50 24 11 11.50 11.50 14
15 53 松田 喜々 沖縄県山岳連盟 22 16 16.00 22+ 13 13.00 14.42 15
16 62 菊地 萌可 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 20+ 18 18.50 24 11 11.50 14.59 16
17 71 山下 真由 広島県山岳・スポーツクライミング連盟 21+ 17 17.00 20+ 14 17.00 17.00 17
18 61 葛生 真白 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 20+ 18 18.50 20+ 14 17.00 17.73 18
19 74 吹野 麻耶 東京都山岳連盟 22+ 14 14.50 20 21 22.50 18.06 19
20 51 水島 希 千葉県山岳連盟 19+ 20 21.50 20+ 14 17.00 19.12 20
20 59 谷 汐唯 神奈川県山岳連盟 19+ 20 21.50 20+ 14 17.00 19.12 20
22 52 菊沢 紗 千葉県山岳連盟 19+ 20 21.50 20 21 22.50 21.99 22
22 60 早石 利枝 長野県山岳協会 19+ 20 21.50 20 21 22.50 21.99 22
24 68 中嶋 諒 長野県山岳協会 15+ 24 24.00 20 21 22.50 23.24 24