ボルダー全7戦
| 日程 | 会場 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 9/6(土) | B-PUMP OGIKUBO | 東京 |
| 9/27(土) | ボルダリングジム レトラス | 富山 |
| 10/11(土) | livedoor URBAN SPORTS PARK | 東京 |
| 10/18(土) | CLIMBING GYM COCOMO | 兵庫 |
| 11/15(土) | ロックメイト大津店 | 滋賀 |
| 12/6(土) | Bare Hands Climbing Gym | 福岡 |
| 12/13(土) | Dボルダリングプラスリード立川 | 東京 |
リード全3戦
| 日程 | 会場 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 9/20(土) | 九州クライミングベースSAGA | 佐賀 |
| 12/20(土) | 石鎚クライミングパークSAIJO | 愛媛 |
| 11/8(土) | 桜ヶ池クライミングセンター | 富山 |
スピード全2戦
| 日程 | 会場 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 12/21(日) | 石鎚クライミングパークSAIJO | 愛媛 |
| 1/12(祝・月) | グラビティリサーチ サンガスタジアム by KYOCERA | 京都 |
※日程や会場等、変更になる場合があります
※特設サイト等は、後日公開いたします

