2021年2月18日発表の「2021年スポーツクライミングユース国際競技大会派遣選手選考基準」および5月17日発表の「【重要】2021年スポーツクライミングユース国際競技大会派遣選手選考基準における世界ユース選手権大会派遣に関する補足資料」に則り、下記のとおり、2021年ユース日本代表および世界ユース選手権派遣選手を決定いたしました。
【2021年ユース日本代表選手】
リード種目/ボルダリング種目
・男子選手
年齢別グループ | 氏名 | ふりがな | 所属 |
---|---|---|---|
ジュニア | 川又 玲瑛 | かわまた れい | 栃木県山岳・ スポーツクライミング連盟 |
百合草 碧皇 | ゆりくさ あお | 早稲田大学 | |
抜井 亮瑛 | ぬくい りょうえい | 奈良県山岳連盟 | |
ユースA | 上村 悠樹 | うえむら はるき | 東京都立上野高等学校 |
村下 善乙 | むらした ぜんと | 千葉県立柏南高等学校 | |
田中 裕也 | たなか ゆうや | 岐阜県山岳連盟 | |
ユースB | 安楽 宙斗 | あんらく そらと | 八千代市立大和田中学校 |
小俣 史温 | おまた しおん | 堀越高等学校 | |
猪鼻 碧人 | いのはな りくと | 埼玉県山岳・ スポーツクライミング協会 |
・女子選手
年齢別グループ | 氏名 | ふりがな | 所属 |
---|---|---|---|
ジュニア | 平野 夏海 | ひらの なつみ | 日本体育大学 |
谷井 菜月 | たにい なつき | 橿原学院高等学校 | |
久米 乃ノ華 | くめ ののは | 船橋市立船橋高等学校 | |
ユースA | 森 奈央 | もり なお | 三重県山岳・ スポーツクライミング連盟 |
高尾 知那 | たかお ともな | 愛知県山岳連盟 | |
小池 はな | こいけ はな | 埼玉県山岳・ スポーツクライミング協会 |
|
ユースB | 抜井 美緒 | ぬくい みお | 奈良県山岳連盟 |
武石 初音 | たけいし はつね | 埼玉県山岳・ スポーツクライミング協会 |
|
村越 佳歩 | むらこし かほ | 茨城県山岳連盟 |
IFSC枠保有選手(2019年世界ユース選手権(イタリア・アルコ)優勝)
・ジュニア男子
氏名 | ふりがな | 所属 | 種目 |
---|---|---|---|
百合草 碧皇 | ゆりくさ あお | 早稲田大学 | ボルダリング |
西田 秀聖 | にしだ ひでまさ | 天理大学 | リード |
・ユースA男子
氏名 | ふりがな | 所属 | 種目 |
---|---|---|---|
関口 準太 | せきぐち じゅんた | 栃木県山岳・ スポーツクライミング連盟 |
リード |
スピード種目
・男子選手
年齢別グループ | 氏名 | ふりがな | 所属 |
---|---|---|---|
ジュニア | 竹田 創 | たけだ はじめ | 日本体育大学 |
安川 潤 | やすかわ じゅん | 千葉県山岳・ スポーツクライミング協会 |
|
大政 涼 | おおまさ りょう | 松山大学 | |
ユースA | 藤野 柊斗 | ふじの しゅうと | 千葉商科大学付属高等学校 |
ユースB | 杉本 侑翼 | すぎもと ゆうすけ | 名張市立北中学校 |
谷井 和季 | たにい かずき | 橿原市立光陽中学校 | |
田淵 幹規 | たぶち もとのり | 奈良県山岳連盟 |
・女子選手
年齢別グループ | 氏名 | ふりがな | 所属 |
---|---|---|---|
ジュニア | 滝口 萌 | たきぐち もえ | 福島県山岳連盟 |
ユースA | 鈴木 可菜美 | すずき かなみ | 千葉商科大学付属高等学校 |
林 かりん | はやし かりん | 鳥取県山岳・ スポーツクライミング協会 |
|
ユースB | 河上 史佳 | かわかみ ふみか | 鳥取県山岳・ スポーツクライミング協会 |
関川 愛音 | せきかわ めろでぃ | 八戸市立湊中学校 |
【2021年世界ユース選手権(ロシア・ヴォロネジ)派遣選手】
リード種目/ボルダリング種目※
年齢別グループ | 男子 | 女子 |
---|---|---|
ジュニア | 川又 玲瑛 | 久米 乃ノ華 |
ユースA | 上村 悠樹 | 森 奈央 |
ユースB | 安楽 宙斗 | 抜井 美緒 |
スピード種目※
年齢別グループ | 男子 | 女子 |
---|---|---|
ジュニア | 竹田 創 | - |
ユースA | 藤野 柊斗 | 鈴木 可菜美 |
ユースB | 杉本 侑翼 | 河上 史佳 |
IFSC枠保有選手(該当種目に限る)
年齢別グループ | 名前 | 種目 |
---|---|---|
ユースA | 関口 準太 | リード |
ジュニア | 百合草 碧皇 | ボルダリング |
※辞退が出た場合は、上記ユース日本代表選手より次位の選手を繰り上げて派遣する
【7月8日追記】
- リード種目/ボルダリング種目 ジュニア女子:久米乃ノ華に変更
- スピード種目 ジュニア女子:派遣無しに変更
- IFSC枠保有選手 リード種目 ジュニア男子 西田秀聖:出場キャンセル