【コンバインド種目(リード&ボルダリング)】
男子選手
ランク | 氏名 | ふりがな | 所属 |
---|---|---|---|
Sランク | 藤井 快 | ふじい こころ | TEAM au |
Aランク | 天笠 颯太 | あまがさ そうた | 日本大学 |
緒方 良行 | おがた よしゆき | ホリプロ | |
Bランク | 吉田 智音 | よしだ さとね | 奈良県立青翔高等学校 |
樋口 純裕 | ひぐち まさひろ | 佐賀県山岳・ スポーツクライミング連盟 |
|
杉本 怜 | すぎもと れい | 北海道山岳連盟 | |
百合草 碧皇 | ゆりくさ あお | 早稲田大学 | |
高田 知尭 | たかた ともあき | 鳥取県山岳・ スポーツクライミング協会 |
女子選手
ランク | 氏名 | ふりがな | 所属 |
---|---|---|---|
Sランク | 森 秋彩 | もり あい | 茨城県山岳連盟 |
Aランク | 野口 啓代 | のぐち あきよ | TEAM au |
野中 生萌 | のなか みほう | XFLAG | |
Bランク | 谷井 菜月 | たにい なつき | 橿原学院高等学校 |
伊藤 ふたば | いとう ふたば | TEAM au | |
中川 瑠 | なかがわ りゅう | 金蘭会高等学校 | |
阿部 桃子 | あべ ももこ | 相模女子大学 | |
田嶋 あいか | たじま あいか | 三重県山岳・ スポーツクライミング連盟 |
【スピード種目】
男子選手
ランク | 氏名 | ふりがな | 所属 |
---|---|---|---|
Aランク | 楢﨑 智亜 | ならさき ともあ | TEAM au |
Bランク | 竹田 創 | たけだ はじめ | 日本体育大学 |
安川 潤 | やすかわ じゅん | 千葉県山岳・ スポーツクライミング協会 |
女子選手
ランク | 氏名 | ふりがな | 所属 |
---|---|---|---|
Aランク | 野口 啓代 | のぐち あきよ | TEAM au |
Bランク | 野中 生萌 | のなか みほう | XFLAG |
倉 菜々子 | くら ななこ | 愛知県山岳連盟 |