2015シーズン最終戦が終了し、IFSC クライミング・ワールドカップ 2015の年間ランキングが発表されました。
個人競技別では男子リードの中野 稔、女子リードの小林 由佳、大田 理裟、男子ボルダリングの藤井 快、杉本 怜、女子ボルダリングの野口 啓代、野中 生萌の計7選手がトップ10入りを果たしました。中でも女子ボルダリングの野口選手は昨年に引き続き2年連続通算4度目の1位を獲得しました。
リード、ボルダリング、スピードの3種目合計で競われる個人総合では男子総合に中野 稔、羽鎌田 直人、女子総合に野口 啓代、小林 由佳、大田 理裟、尾上 彩、田嶋 あいかの計7選手がランクインしました。
また国別ランキングでも日本チームはリード4位、ボルダリング1位と好成績をおさめました。
リード
男子
| 順位 | 名前 | Name | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 1 | アダム・オンドラ | Adam Ondra | チェコ |
| 2 | ゴーチェ・サパー | Gautier Supper | フランス |
| 3 | ヤコブ・シューベルト | Jakob Schubert | オーストリア |
| 4 | ドメン・スコフィック | Domen Škofič | スロベニア |
| 5 | ロメイン・デグランジュ | Romain Desgranges | フランス |
| 6 | ラモン・ジュリアン | Ramón Julian Puigblanque | スペイン |
| 7 | セバスチャン・ハレンケ | Sebastian Halenke | ドイツ |
| 8 | ショーン・マッコール | Sean McColl | カナダ |
| 9 | ステファノ・ジソルフィ | Stefano Ghisolfi | イタリア |
| 10 | 中野 稔 | Minoru Nakano | 日本 |
| 17 | 是永 敬一郎 | Keiichiro Korenaga | 日本 |
| 19 | 樋口 純裕 | Masahiro Higuchi | 日本 |
| 26 | 高田 知尭 | Tomoaki Takata | 日本 |
| 30 | 安間 佐千 | Sachi Amma | 日本 |
| 30 | 島谷 尚季 | Naoki Shimatani | 日本 |
| 34 | 野村 真一郎 | Shinichiro Nomura | 日本 |
| 35 | 波田 悠貴 | Yuki Hada | 日本 |
| 38 | 羽鎌田 直人 | Naoto Hakamada | 日本 |
女子
| 順位 | 名前 | Name | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 1 | ミナ・マルコヴィッチ | Mina Markovic | スロベニア |
| 2 | キム・ジャイン | Kim Jain | 韓国 |
| 3 | ジェシカ・ピルツ | Jessica Pilz | オーストリア |
| 4 | アナ・バーホーベン | Anak Verhoeven | ベルギー |
| 5 | エレーヌ・ジャニコ | Hélène Janicot | フランス |
| 6 | 小林 由佳 | Yuka Kobayashi | 日本 |
| 7 | ヤンヤ・ガンブレット | Janja Garnbret | スロベニア |
| 8 | 大田 理裟 | Risa Ota | 日本 |
| 9 | ジャサ・カラン | Tjasa Kalan | スロベニア |
| 10 | マチルド・ベセーラ | Mathilde Becerra | フランス |
| 18 | 尾上 彩 | Aya Onoe | 日本 |
| 30 | 野口 啓代 | Akiyo Noguchi | 日本 |
| 32 | 田嶋 あいか | Aika Tajima | 日本 |
| 34 | 義村 萌 | Moe Yoshimura | 日本 |
| 36 | 廣重 幸紀 | Yuki Hiroshige | 日本 |
| 39 | 清水 夏子 | Natsuko Shimizu | 日本 |
国別
| 順位 | 名前 | Name |
|---|---|---|
| 1 | フランス | France |
| 2 | スロベニア | Slovenia |
| 3 | オーストリア | Austria |
| 4 | 日本 | Japan |
| 5 | ベルギー | Belgium |
| 6 | イタリア | Italy |
| 7 | 韓国 | Korea |
| 8 | チェコ | Czech Republic |
| 9 | ロシア | Russia |
| 10 | ドイツ | Germany |
ボルダリング
男子
| 順位 | 名前 | Name | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 1 | チョン・ジョンウォン | Chon Jongwon | 韓国 |
| 2 | ヤン・ホイヤー | Jan Hojer | ドイツ |
| 3 | アダム・オンドラ | Adam Ondra | チェコ |
| 4 | ナサニエル・コールマン | Nathaniel Coleman | アメリカ |
| 5 | アルバン・レェヴィア | Alban Levier | フランス |
| 6 | ルスタン・ゲルマノフ | Rustam Gelmanov | ロシア |
| 7 | 藤井 快 | Kokoro Fujii | 日本 |
| 8 | ショーン・マッコール | Sean McColl | カナダ |
| 9 | 杉本 怜 | Rei Sugimoto | 日本 |
| 10 | ジェレミー・ボンダー | Jeremy Bonder | |
| 13 | 堀 創 | Tsukuru Hori | 日本 |
| 22 | 山内 誠 | Makoto Yamauchi | 日本 |
| 24 | 中野 稔 | Minoru Nakano | 日本 |
| 30 | 楢崎 智亜 | Tomoa Narasaki | 日本 |
| 38 | 緒方 良行 | Yoshiyuki Ogata | 日本 |
| 56 | 渡部 桂太 | Keita Watabe | 日本 |
女子
| 順位 | 名前 | Name | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 1 | 野口 啓代 | Akiyo Noguchi | 日本 |
| 2 | シャウナ・コクシー | Shauna Coxsey | イギリス |
| 3 | 野中 生萌 | Miho Nonaka | 日本 |
| 4 | ペトラ・クリングラー | Petra Klingler | スイス |
| 5 | ミーガン・マスカレーナス | Megan Mascarenas | アメリカ |
| 6 | カタリーヌ・サーヴェン | Katharina Saurwein | オーストリア |
| 7 | サ・ソル | Sa Sol | 韓国 |
| 8 | ファニー・ギバート | Fanny Gibert | フランス |
| 8 | アンナ・ストール | Anna Stöhr | オーストリア |
| 10 | メリッサ・レ・ネーヴェ | Melissa Le Neve | フランス |
| 12 | 尾上 彩 | Aya Onoe | 日本 |
| 15 | 小林 由佳 | Yuka Kobayashi | 日本 |
| 29 | 田嶋 あいか | Aika Tajima | 日本 |
| 37 | 大場 美和 | Miwa Oba | 日本 |
| 40 | 細野 かおり | Kaori Hosono | 日本 |
国別
| 順位 | 名前 | Name |
|---|---|---|
| 1 | 日本 | Japan |
| 2 | フランス | France |
| 3 | アメリカ | USA |
| 4 | ドイツ | Germany |
| 5 | オーストリア | Austria |
| 6 | 韓国 | Korea |
| 7 | イギリス | Great Britain |
| 7 | ロシア | Russia |
| 9 | チェコ | Czech Republic |
| 10 | スロベニア | Slovenia |
総合
男子
| 順位 | 名前 | Name | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 1 | アダム・オンドラ | Adam Ondra | チェコ |
| 2 | ショーン・マッコール | Sean McColl | カナダ |
| 3 | ドメン・スコフィック | Domen Škofič | スロベニア |
| 6 | 中野 稔 | Minoru Nakano | 日本 |
| 9 | 羽鎌田 直人 | Naoto Hakamada | 日本 |
女子
| 順位 | 名前 | Name | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 1 | キム・ジャイン | Kim Jain | 韓国 |
| 2 | 野口 啓代 | Akiyo Noguchi | 日本 |
| 3 | 小林 由佳 | Yuka Kobayashi | 日本 |
| 4 | 大田 理裟 | Risa Ota | 日本 |
| 5 | 尾上 彩 | Aya Onoe | 日本 |
| 8 | 田嶋 あいか | Aika Tajima | 日本 |
個人リード、個人ボルダリングのランキングは、今年開催されたワールドカップでの総合成績からポイントをつけ、ランキングにしたものです。
順位によって下記表1に従ってポイントが与えられ、ボルダーは今年開催された5戦の合計ポイント、リードは今年開催された7戦の中から好成績を収めた上位6戦の合計ポイントでランキングが付けられます。同一大会で同着の選手がいた場合にはポイントを分け合う形になります。
個人総合は今年開催されたリード、ボルダリング、スピード計17戦の中から上位5戦の合計ポイントでランキングが付けられます。ポイントの配分は個人リード、個人ボルダリングと同じです。また、総合にランクインするには少なくとも2種目でポイントを取得する(30位以内)必要があります。
国別リード、国別ボルダーのランキングは、今年開催されたワールドカップ全戦の成績を国籍別にポイントをつけ、ランキングにしたものです。ポイントはその国籍の選手男女それぞれ上位3名ずつ(最大6名分)のポイントが加算されます。ポイントの配分は個人リード、個人ボルダリングと同じです。
表1
IFSC クライミング・ワールドカップ規則11.7.2より
| 1位 | 100.0 | 11位 | 31.0 | 21位 | 10.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2位 | 80.0 | 12位 | 28.0 | 22位 | 9.0 |
| 3位 | 65.0 | 13位 | 26.0 | 23位 | 8.0 |
| 4位 | 55.0 | 14位 | 24.0 | 24位 | 7.0 |
| 5位 | 51.0 | 15位 | 22.0 | 25位 | 6.0 |
| 6位 | 47.0 | 16位 | 20.0 | 26位 | 5.0 |
| 7位 | 43.0 | 17位 | 18.0 | 27位 | 4.0 |
| 8位 | 40.0 | 18位 | 16.0 | 28位 | 3.0 |
| 9位 | 37.0 | 19位 | 14.0 | 29位 | 2.0 |
| 10位 | 34.0 | 20位 | 12.0 | 30位 | 1.0 |

