男子

順位 名前 予選 準決勝 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 順位 高度 時間 順位
1 中野 稔 TOP 1 6.00 TOP 1 7.00 6.48 1 TOP 1 33+ 7:53 1
2 楢﨑 智亜 TOP 1 6.00 TOP 1 7.00 6.48 1 41+ 4 32+ 3:29 2
3 波田 悠貴 TOP 1 6.00 TOP 1 7.00 6.48 1 39+ 6 29+ 5:37 3
4 緒方 良行 TOP 1 6.00 TOP 1 7.00 6.48 1 TOP 1 26+ 4:02 4
5 沼尻 拓磨 26+ 12 13.00 30 18 24.50 17.85 16 39+ 7 25 5:33 5
6 是永 敬一郎 TOP 1 6.00 TOP 1 7.00 6.48 1 TOP 1 23+ 4:02 6
7 清水 裕登 21+ 22 28.50 TOP 1 7.00 14.12 14 40+ 5 23+ 6:55 7
8 島谷 尚季 TOP 1 6.00 TOP 1 7.00 6.48 1 38+ 8 18 2:47 8
9 藤井 快 TOP 1 6.00 30 18 24.50 12.12 12 38+ 9
10 原田 海 22 20 20.50 30 18 24.50 22.41 23 38+ 10
11 武者 知希 TOP 1 6.00 31 14 14.00 9.17 9 37+ 11
12 古畑 和音 22+ 16 17.50 30 18 24.50 20.71 17 37+ 12
13 楢﨑 明智 26 15 15.00 TOP 1 7.00 10.25 10 35+ 13
14 山内 響 TOP 1 6.00 TOP 1 7.00 6.48 1 34+ 14
15 杉本 怜 21+ 22 28.50 TOP 1 7.00 14.12 14 34+ 15
16 土肥 圭太 22+ 16 17.50 30 18 24.50 20.71 17 33+ 16
17 田中 修太 12+ 54 61.50 TOP 1 7.00 20.75 19 33 17
18 高田 知尭 TOP 1 6.00 TOP 1 7.00 6.48 1 32+ 18
19 本間 大晴 22+ 16 17.50 TOP 1 7.00 11.07 11 32+ 19
20 日比野 良祐 TOP 1 6.00 30 18 24.50 12.12 12 31 20
21 亀山 凌平 26+ 12 13.00 29 34 35.50 21.48 22 31 21
22 中島 大智 21+ 22 28.50 30 18 24.50 26.42 26 30+ 22
23 藤原 佑樹 22+ 16 17.50 28+ 38 39.00 26.12 25 29+ 23
24 大高 伽弥 21+ 22 28.50 30 18 24.50 26.42 26 29+ 24
25 中上 太斗 21+ 22 28.50 30+ 15 16.00 21.35 20 29 25
26 尾形 和俊 21+ 22 28.50 30+ 15 16.00 21.35 20 28+ 26
27 渡邉 海人 22 20 20.50 30 18 24.50 22.41 23 28+ 27
28 小西 大介 21+ 22 28.50 30 18 24.50 26.42 26 28+ 28
29 今泉 結太 26+ 12 13.00 19 55 57.50 27.34 29
30 徳永 潤一 20+ 36 38.00 30 18 24.50 30.51 30
30 芝田 将基 20+ 36 38.00 30 18 24.50 30.51 30
32 田中 裕也 12+ 54 61.50 30+ 15 16.00 31.37 32
33 北江 優弥 21+ 22 28.50 29 34 35.50 31.81 33
34 松浦 凌 19 43 43.50 30 18 24.50 32.65 34
35 佐々木 原 21+ 22 28.50 28+ 38 39.00 33.34 35
36 坪井 健志 21+ 22 28.50 26+ 42 42.50 34.80 36
37 靏本 直生 21+ 22 28.50 24+ 44 44.00 35.41 37
38 小西 桂 21+ 22 28.50 24 45 45.00 35.81 38
39 田邊 匡律 20+ 36 38.00 29 34 35.50 36.73 39
40 伊東 秀和 21+ 22 28.50 21+ 48 48.00 36.99 40
41 堀田 豪 12+ 54 61.50 30 18 24.50 38.82 41
42 河上 紘輝 17+ 46 49.00 29+ 32 32.50 39.91 42
43 抜井 亮瑛 20+ 36 38.00 26+ 42 42.50 40.19 43
44 北村 啓祐 19+ 42 42.00 28+ 38 39.00 40.47 44
45 渡部 桂太 21+ 22 28.50 19 55 57.50 40.48 45
46 小福田 透 17+ 46 49.00 29 34 35.50 41.71 46
47 飯田 譲 12+ 54 61.50 29+ 32 32.50 44.71 47
48 茂呂居 岳人 18 45 45.00 23+ 46 46.00 45.50 48
49 小林 大祐 20+ 36 38.00 19 55 57.50 46.74 49
50 山口 龍磨 19 43 43.50 20+ 49 50.50 46.87 50
51 尾崎 晃一 12+ 54 61.50 27 41 41.00 50.21 51
52 盛田 康平 20 41 41.00 18+ 61 62.00 50.42 52
53 大谷 拓海 17+ 46 49.00 19 55 57.50 53.08 53
53 井上 遼 17+ 46 49.00 19 55 57.50 53.08 53
55 武田 匠 15 53 53.00 19+ 53 53.50 53.25 55
56 清水 広明 12+ 54 61.50 20+ 49 50.50 55.73 56
56 三根生 慶太 12+ 54 61.50 20+ 49 50.50 55.73 56
58 中村 颯人 17+ 46 49.00 17 64 64.50 56.22 58
59 野末 遼太 12+ 54 61.50 19+ 53 53.50 57.36 59
59 石嶋 魁人 12 70 70.00 22+ 47 47.00 57.36 59
61 堤 孔盟 17+ 46 49.00 16 67 68.00 57.72 61
62 昆 脩太 12+ 54 61.50 19 55 57.50 59.47 62
63 鈴木 潤也 11 71 71.00 20+ 49 50.50 59.88 63
64 福田 宗次郎 17+ 46 49.00 7 74 74.50 60.42 64
65 大井 将生 12+ 54 61.50 18+ 61 62.00 61.75 65
66 松原 宏実 12+ 54 61.50 17 64 64.50 62.98 66
67 卯城 鉄平 12+ 54 61.50 16+ 66 66.00 63.71 67
68 山田 航 12+ 54 61.50 16 67 68.00 64.67 68
68 太田 裕樹 12+ 54 61.50 16 67 68.00 64.67 68
70 中山 祐生 12+ 54 61.50 15+ 70 71.00 66.08 70
70 千葉 悠 12+ 54 61.50 15+ 70 71.00 66.08 70
72 小川 智士 8+ 75 75.50 18+ 61 62.00 68.42 72
73 芝原 隆真 9 73 73.50 15+ 70 71.00 72.24 73
74 高島 悠吾 10+ 72 72.00 10 73 73.00 72.50 74
75 松田 修一 9 73 73.50 7 74 74.50 74.00 75
76 村下 善乙 8+ 75 75.50 1+ 76 76.00 75.75 76

女子

順位 名前 予選 準決勝 決勝
ルート1 ルート2 合計
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 順位 高度 時間 順位
1 野口 啓代 TOP 1 4.00 TOP 1 2.50 3.16 1 40 1 32+ 4:49 1
2 大田 理裟 TOP 1 4.00 23 36 36.50 12.08 12 40 2 32+ 6:18 2
3 森 秋彩 TOP 1 4.00 TOP 1 2.50 3.16 1 38+ 3 32+ 5:16 3
4 伊藤 ふたば TOP 1 4.00 36 9 9.00 6.00 5 31+ 6 29+ 4:06 4
5 田嶋 あいか 30+ 8 9.00 37 8 8.00 8.49 10 27+ 8 28+ 4:33 5
6 小林 由佳 30+ 8 9.00 39 6 6.00 7.35 7 37+ 5 26+ 5:27 6
7 小武 芽生 TOP 1 4.00 TOP 1 2.50 3.16 1 38+ 3 26 5:41 7
8 義村 萌 TOP 1 4.00 35+ 10 10.50 6.48 6 28 7 20+ 2:45 8
9 谷井 菜月 30+ 8 9.00 38+ 7 7.00 7.94 9 25+ 9
10 野中 生萌 27+ 12 12.50 35+ 10 10.50 11.46 11 25+ 10
11 森脇 ほの佳 24+ 15 18.50 35 12 13.00 15.51 13 25+ 11
12 高田 こころ 24+ 15 18.50 32 16 16.00 17.20 15 25+ 12
13 菊沢 絢 21 33 33.00 32+ 15 15.00 22.25 20 25+ 13
14 平野 夏海 16+ 39 39.50 35 12 13.00 22.66 21 25+ 14
15 瀧川 萌美 23 29 29.00 30+ 18 18.00 22.85 22 25+ 15
16 小田 桃花 26+ 14 14.00 29+ 20 22.50 17.75 16 25 16
17 小島 果琳 TOP 1 4.00 TOP 1 2.50 3.16 1 24+ 17
18 菊地 咲希 23+ 23 25.50 29+ 20 22.50 23.95 23 24+ 18
19 原田 朝美 24+ 15 18.50 35 12 13.00 15.51 13 24 19
20 工藤 花 24+ 15 18.50 23 36 36.50 25.99 26 24 20
21 木下 茜 24+ 15 18.50 26+ 29 31.50 24.14 24 22 21
22 大河内 芹香 24+ 15 18.50 29+ 20 22.50 20.40 17 16+ 22
22 清水 夏子 24+ 15 18.50 29+ 20 22.50 20.40 17 16+ 22
24 栗田 湖有 29+ 11 11.00 21+ 42 42.50 21.62 19 16+ 24
25 廣重 幸紀 27+ 12 12.50 39+ 5 5.00 7.91 8 16 25
26 戸田 萌希 24+ 15 18.50 26+ 29 31.50 24.14 24 16 26
27 菊池 野音 23+ 23 25.50 28+ 26 27.00 26.24 27
27 中村 真緒 23+ 23 25.50 28+ 26 27.00 26.24 27
29 倉 菜々子 18+ 36 36.50 30 19 19.00 26.33 29
30 美谷島 ももか 16 41 41.50 31+ 17 17.00 26.56 30
31 曽我 綾乃 23+ 23 25.50 26+ 29 31.50 28.34 31
31 中田 茉那 23+ 23 25.50 26+ 29 31.50 28.34 31
33 中村 祐香梨 18 38 38.00 29+ 20 22.50 29.24 33
34 坂井 絢音 16+ 39 39.50 29+ 20 22.50 29.81 34
35 山下 真由 19+ 34 34.50 28+ 26 27.00 30.52 35
36 樋口 結花 23+ 23 25.50 21+ 42 42.50 32.92 36
37 阿部 桃子 18+ 36 36.50 26+ 29 31.50 33.91 37
38 北脇 順子 21+ 31 31.50 22+ 38 38.00 34.60 38
39 番場 香月 22 30 30.00 22 39 40.00 34.64 39
40 丸本 かおり 19+ 34 34.50 26 35 35.00 34.75 40
41 西田 朱李 13 43 43.00 26+ 29 31.50 36.80 41
42 金澤 千怜 21+ 31 31.50 11+ 44 44.50 37.44 42
43 木暮 花 11 44 44.00 22 39 40.00 41.95 43
44 張替 夢乃 7+ 45 45.00 22 39 40.00 42.43 44
45 宮田 百花 16 41 41.50 11+ 44 44.50 42.97 45