SPORT CLIMBING JAPAN TOUR 第5戦 リード最終成績

  • 期日:2019年10月26日 (土)
  • 会場:PUMP大阪店

男子

順位 名前 ナンバー
カード
所属 生年 予選 決勝
Aルート Bルート 総合
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 島谷 尚季 29 千葉県山岳連盟 1996 20 1 2.50 34+ 3 3.50 2.96 2 32+ --- 1
2 緒方 良行 19 神奈川大学 1998 19+ 5 5.00 35+ 2 2.00 3.16 3 27+ --- 2
3 山内 響 25 岩手県山岳・スポーツクライミング協会 1998 13 20 23.00 34+ 3 3.50 8.97 7 27+ --- 3
4 井上 祐二 21 福井県山岳連盟 1995 20 1 2.50 36+ 1 1.00 1.58 1 26 --- 4
5 河上 紘輝 22 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2000 20 1 2.50 32+ 7 9.00 4.74 4 23+ --- 5
6 前田 健太郎 32 滋賀県山岳連盟 2003 14+ 11 11.00 32+ 7 9.00 9.95 8 23+ --- 6
7 小西 大介 13 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 1987 20 1 2.50 30+ 12 12.00 5.48 5 21+ --- 7
8 大高 伽弥 24 Base Camp 1998 13+ 12 15.50 34 5 5.00 8.80 6 21+ --- 8
9 竹内 勇気 14 富山県山岳連盟 1996 17+ 6 7.00 29+ 14 15.50 10.42 9
9 山口 賢人 30 - 2002 17+ 6 7.00 29+ 14 15.50 10.42 9
11 小福田 透 18 岡山県山岳・スポーツクライミング連盟 1995 13 20 23.00 33 6 6.00 11.75 11
12 田中 裕也 6 岐阜県山岳連盟 2004 13+ 12 15.50 32+ 7 9.00 11.81 12
13 原 賢伸 7 静岡県山岳連盟 1999 17+ 6 7.00 23 19 20.50 11.98 13
14 靏本 直生 4 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 2001 15+ 9 9.50 28 18 18.00 13.08 14
15 梶 晃悠 26 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 2002 15+ 9 9.50 23 19 20.50 13.96 15
16 石黒 咲弥 23 - 2002 13+ 12 15.50 30 13 13.00 14.20 16
17 三根生 慶太 1 大阪府山岳連盟 2002 13 20 23.00 32+ 7 9.00 14.39 17
17 北江 優弥 5 - 1998 13 20 23.00 32+ 7 9.00 14.39 17
19 伊勢 一真 20 滋賀県山岳連盟 2002 13+ 12 15.50 23 19 20.50 17.83 19
19 尾形 和俊 27 長崎県山岳連盟 1983 13+ 12 15.50 23 19 20.50 17.83 19
21 吉井 玲雄 17 - 1997 13 20 23.00 29+ 14 15.50 18.88 21
22 竹田 創 33 仙台城南高等学校 2002 13+ 12 15.50 22+ 23 23.50 19.09 22
23 鈴木 音生 2 静岡県山岳連盟 2004 13+ 12 15.50 21+ 25 26.00 20.07 23
24 鷹見 真洋 10 東京都山岳連盟 2003 11+ 28 28.00 29+ 14 15.50 20.83 24
25 塩沢 勇人 28 大阪府山岳連盟 2004 13+ 12 15.50 21 28 29.00 21.20 25
26 菅原 一柊 31 秋田県山岳連盟 2003 13 20 23.00 22+ 23 23.50 23.25 26
27 辻本 匠 34 大阪府山岳連盟 2004 13 20 23.00 21+ 25 26.00 24.45 27
28 高眞 颯太 9 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2003 11 29 29.50 21+ 25 26.00 27.69 28
29 戸田 祐敬 15 高知県山岳連盟 1985 12+ 27 27.00 21 28 29.00 27.98 29
30 米澤 悠 8 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2003 11 29 29.50 18 31 31.00 30.24 30
31 奥谷 陵矩 3 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2003 7+ 32 32.50 21 28 29.00 30.70 31
32 中上 巧 11 - 1997 10 31 31.00 15+ 32 32.50 31.74 32
33 卯城 鉄平 35 - 1975 7+ 32 32.50 15+ 32 32.50 32.50 33
34 池田 鋼史 16 静岡県山岳連盟 2003 3+ 34 34.00 15 34 34.00 34.00 34

女子

順位 名前 ナンバー
カード
所属 生年 予選 決勝
Aルート Bルート 総合
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 佐藤 凜 2 秋田県山岳連盟 2003 29+ 4 4.50 23+ 4 6.50 5.41 5 TOP --- 1
2 青柳 未愛 10 東京都山岳連盟 2003 29 6 6.00 23+ 4 6.50 6.24 7 TOP --- 2
3 中村 真緒 15 青山学院大学 2000 29+ 4 4.50 20+ 10 10.00 6.71 8 TOP --- 3
4 高田 こころ 19 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 1999 31+ 1 1.50 25 2 2.00 1.73 1 28+ --- 4
5 大河内 芹香 12 西九州大学 1998 27 11 11.00 24+ 3 3.00 5.74 6 27+ --- 5
6 原田 朝美 1 長崎県山岳連盟 1996 27+ 9 9.50 25+ 1 1.00 3.08 2 23+ --- 6
7 谷 汐唯 4 神奈川県山岳連盟 2002 31+ 1 1.50 15+ 14 15.00 4.74 4 20+ --- 7
8 西田 朱李 14 順天堂大学 2000 30+ 3 3.00 23+ 4 6.50 4.42 3 14+ --- 8
9 小島 果琳 18 岐阜聖徳学園高等学校 2001 28+ 7 7.50 23+ 4 6.50 6.98 9
10 柏 綾音 11 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 2004 24 14 14.50 23+ 4 6.50 9.71 10
11 松田 喜々 7 沖縄県山岳・スポーツクライミング連盟 1998 28+ 7 7.50 18 13 13.00 9.87 11
12 木下 茜 6 長崎県山岳連盟 1998 27+ 9 9.50 19+ 11 11.00 10.22 12
13 黒岡 水夢 3 大阪府山岳連盟 2000 20 17 17.00 23+ 4 6.50 10.51 13
14 井内 瑠南 5 大阪府山岳連盟 2001 24 14 14.50 18+ 12 12.00 13.19 14
15 松浦 くるみ 9 愛知県山岳連盟 2004 26+ 12 12.50 15+ 14 15.00 13.69 15
16 菊地 萌可 8 栃木県山岳・スポーツクライミング連盟 2003 26+ 12 12.50 11+ 18 18.00 15.00 16
17 林 あいり 13 福島県山岳連盟 2003 23 16 16.00 15 17 17.00 16.49 17
18 古川 日南子 16 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 1999 14 19 19.00 15+ 14 15.00 16.88 18
19 秦野 由羽 17 鳥取県山岳・スポーツクライミング協会 2003 18 18 18.00 6+ 19 19.00 18.49 19