SPORT CLIMBING JAPAN TOUR 第4戦 リード最終成績

  • 期日:2019年7月28日 (日)
  • 会場:長崎県立大村高等学校内クライミングウォール

男子

順位 ナンバー
カード
名前 所属 予選 決勝
ルート1 ルート2 総合
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 3 樋口 純裕 佐賀 TOP 1 1.5 TOP 1 3.0 2.12 1 39+ 2:53 1
2 16 中上 太斗 福井 TOP 1 1.5 TOP 1 3.0 2.12 1 35+ 3:18 2
3 14 北江 優弥 28+ 4 4.5 TOP 1 3.0 3.67 4 34 2:42 3
4 18 大政 涼 愛媛 34 3 3.0 TOP 1 3.0 3.00 3 33+ 3:03 4
5 12 久貝 悠太 新潟 28+ 4 4.5 37+ 6 7.0 5.61 6 30 2:41 5
6 19 川畑 イサム 鹿児島 27 6 6.0 37+ 6 7.0 6.48 7 28 1:56 6
7 13 靏本 直生 佐賀 25+ 7 8.0 37+ 6 7.0 7.48 8 25 2:22 7
8 5 田中 慧樹 茨城 25+ 7 8.0 TOP 1 3.0 4.90 5 10+ 0:33 8
9 7 抜井 亮瑛 奈良 24+ 10 10.5 35 9 9.0 9.72 9
10 24 齋藤 正樹 栃木 25+ 7 8.0 32 10 12.0 9.80 10
11 11 梶 晃悠 佐賀 24+ 10 10.5 32+ 10 12.0 11.22 11
12 6 中上 巧 22+ 13 13.5 32+ 10 12.0 12.73 12
12 9 中武 凌雅 佐賀 22 13 13.5 32+ 10 12.0 12.73 12
14 21 山口 賢人 23+ 12 12.0 31+ 15 15.0 13.42 14
15 15 延近 陸空斗 広島 20+ 16 16.0 32 10 12.0 13.86 15
16 1 平井 寛太 佐賀 18 17 17.0 23+ 18 18.5 17.73 16
17 4 田中 奏汰 熊本 21 15 15.0 21+ 20 21.5 17.96 17
18 22 戸田 祐敬 高知 15+ 19 21.0 29+ 16 16.0 18.33 18
19 23 高眞 颯太 鳥取 15+ 19 21.0 25 17 17.0 18.89 19
20 2 樋永 大悟 神奈川 17 18 18.0 21+ 20 21.5 19.67 20
21 17 當真 剛輝 沖縄 15+ 19 21.0 23+ 18 18.5 19.71 21
22 8 奥谷 陵矩 鳥取 15+ 19 21.0 21 20 21.5 21.25 22
23 20 米澤 悠 鳥取 15+ 19 21.0 20 24 24.0 22.45 23
24 10 中武 司 佐賀 14+ 24 24.0 21+ 20 21.5 22.72 24

女子

順位 ナンバー
カード
名前 所属 予選 決勝
ルート1 ルート2 総合
高度 順位 Pt. 高度 順位 Pt. Pt. 順位 高度 時間 順位
1 3 樋口 結花 佐賀 TOP 1 3.5 33+ 1 1.0 1.87 1 TOP 4:21 1
2 8 松藤 藍夢 神奈川 TOP 1 3.5 32 2 2.5 2.96 2 TOP 3:55 2
3 10 高田 こころ 鳥取 TOP 1 3.5 31+ 4 4.0 3.74 3 TOP 4:21 3
4 4 大河内 芹香 長崎 37+ 7 7.5 32 2 2.5 4.33 4 43 3:44 4
5 2 菊池 野音 茨城 TOP 1 3.5 21+ 6 7.0 4.95 5 41+ 5:41 5
6 5 木下 茜 長崎 TOP 1 3.5 21 6 7.0 4.95 5 41+ 4:19 6
7 6 西岡 玲南 山口 TOP 1 3.5 21 6 7.0 4.95 5 41 3:26 7
8 7 松田 喜々 沖縄 37+ 7 7.5 23 5 5.0 6.12 8 32+ 3:43 8
9 1 井内 瑠南 大阪 31+ 9 9.0 20+ 9 9.0 9.00 9
10 9 秦野 由羽 鳥取 24+ 10 10.0 1+ 10 10.0 10.00 10